Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'zaro muvofiqlik
O'zaro muvofiqlik umumiy bozor kapitallashuvi $17.37B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.16% bo'lgan 87 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | Savdo | ||
![]() CantonCC | $0.1177 | -6.23% | +28.82% | $4.64B | $29.53M | 39.42B | Savdo | ||
![]() CosmosATOM | $1.54 | +0.58% | +8.13% | $813.12M | $34.15M | 526.72M | Savdo | ||
![]() QuantQNT | $63.89 | -0.22% | +14.23% | $771.36M | $6.21M | 12.07M | Savdo | ||
![]() FunctionFBTC | $78,891.35 | -1.86% | +23.79% | $667.33M | $631.62 | 8458.79 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.23 | +10.02% | +51.71% | $454.47M | $250.97M | 370.13M | Savdo | ||
| $0.{6}2927 | -0.92% | +11.97% | $288.91M | $6.24M | 987.04T | Savdo | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3481 | -5.21% | +33.77% | $174.06M | $6.17M | 500.00M | Savdo | ||
| $0.06732 | -2.45% | +14.28% | $100.69M | $6.07M | 1.50B | Savdo | |||
| $0.009518 | -1.46% | +18.23% | $60.72M | $92.52M | 6.38B | Savdo | |||
| $0.03086 | +11.02% | +80.96% | $59.23M | $3.61M | 1.92B | Savdo | |||
![]() aelfELF | $0.06408 | -1.61% | +17.48% | $52.72M | $1.80M | 822.72M | Savdo | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03263 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.04030 | -3.35% | +15.41% | $49.44M | $4.73M | 1.23B | Savdo | ||
| $0.0009595 | -3.87% | +19.15% | $47.39M | $2.13M | 49.39B | Savdo | |||
![]() AltlayerALT | $0.006282 | -2.85% | +7.41% | $44.77M | $7.37M | 7.13B | Savdo | ||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01342 | -1.98% | -0.31% | $34.45M | $2.45M | 2.57B | Savdo | ||
| $0.04116 | +2.60% | +4.38% | $29.57M | $411,257.28 | 718.53M | Savdo | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01435 | -1.84% | -5.57% | $27.62M | $921,579.61 | 1.92B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3102 | -3.73% | +10.06% | $26.99M | $1.81M | 87.00M | Savdo | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06527 | -3.75% | +4.82% | $26.86M | $4.08M | 411.53M | Savdo | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006181 | -2.03% | +0.74% | $26.64M | $27.02M | 4.31B | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002568 | -1.90% | +16.49% | $25.68M | $679,499 | 10.00B | |||
![]() SynapseSYN | $0.1103 | +0.16% | +5.69% | $25.74M | $6.35M | 233.40M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3231 | -6.45% | +12.26% | $24.97M | $7.13M | 77.28M | Savdo | ||
| $0.02505 | -1.71% | +16.75% | $21.05M | $13.30M | 840.50M | Savdo | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01911 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2046 | +0.85% | +19.64% | $20.17M | $89,022.98 | 98.55M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1111 | -2.41% | +5.55% | $18.12M | $1.24M | 163.10M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.04409 | -1.93% | +13.54% | $18.42M | $4.18M | 417.69M | Savdo | ||
![]() EnsoENSO | $0.8546 | +0.17% | +2.05% | $17.60M | $7.03M | 20.59M | Savdo | ||
![]() ICONICX | $0.01629 | -2.11% | -9.05% | $17.88M | $2.03M | 1.10B | Savdo | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02400 | -4.19% | +4.43% | $13.97M | $9.72M | 582.14M | Savdo | ||
![]() BifrostBFC | $0.01025 | +2.58% | +15.00% | $14.21M | $403,000.06 | 1.39B | |||
![]() NYMNYM | $0.01592 | -5.49% | -13.54% | $13.36M | $785,617.86 | 839.30M | Savdo | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04119 | -3.67% | +15.34% | $13.30M | $2.60M | 322.89M | Savdo | ||
| $0.004028 | +0.81% | +5.80% | $8.94M | $588,333.21 | 2.22B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() InitiaINIT | $0.05390 | -1.87% | +4.49% | $11.09M | $1.98M | 205.79M | Savdo | ||
![]() WanchainWAN | $0.05500 | +1.33% | +5.29% | $10.95M | $559,188.65 | 199.03M | |||
| $0.1097 | -0.14% | -26.53% | $9.26M | $46,533.21 | 84.37M | ||||
![]() MoonriverMOVR | $0.6849 | -1.75% | -8.24% | $8.55M | $4.30M | 12.49M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001013 | +0.14% | +14.11% | $6.32M | $551,391.65 | 6.24B | Savdo | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009243 | +0.55% | +63.61% | $7.06M | $826,828.32 | 764.32M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001957 | +1.41% | -2.92% | $6.58M | $466,445.17 | 33.64B |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































