Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 85 монет із загальною ринковою капіталізацією $14.29B та середньою зміною ціни +0.19%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.7 | -0.85% | +7.44% | $6.51B | $243.88M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CantonCC | $0.09923 | -0.95% | -5.38% | $3.90B | $18.95M | 39.32B | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.41 | -0.09% | +6.34% | $742.18M | $15.71M | 524.52M | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $58.18 | +1.01% | -2.13% | $702.45M | $19.56M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $63,422.41 | -0.85% | -1.11% | $536.27M | $0 | 8455.59 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8389 | -1.13% | +6.66% | $305.31M | $20.10M | 363.94M | Торгувати | ||
| $0.{6}2609 | -0.83% | -0.33% | $257.50M | $5.50M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2651 | -0.32% | -3.16% | $132.54M | $2.56M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.03696 | -41.76% | +67.81% | $70.93M | $1.90M | 1.92B | Торгувати | |||
| $0.05830 | -7.24% | -12.27% | $87.20M | $8.90M | 1.50B | Торгувати | |||
| $0.008361 | +1.03% | -0.59% | $52.75M | $81.22M | 6.31B | Торгувати | |||
![]() aelfELF | $0.06005 | -8.08% | +2.44% | $49.41M | $5.12M | 822.72M | Торгувати | ||
![]() REALASSET | $0.2565 | -2.98% | -3.20% | $45.15M | $1.19M | 176.04M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.009160 | +2.95% | -5.59% | $39.44M | $45.99M | 4.31B | |||
![]() AxelarAXL | $0.03574 | -1.46% | -1.94% | $43.61M | $1.73M | 1.22B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02716 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IrysIRYS | $0.01641 | +3.42% | +11.68% | $42.13M | $5.66M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.005859 | +0.30% | +0.67% | $40.35M | $4.64M | 6.89B | Торгувати | ||
| $0.0008257 | -1.17% | -1.28% | $40.72M | $1.57M | 49.31B | Торгувати | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01493 | +2.62% | +7.97% | $28.74M | $1.70M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06355 | -0.12% | +12.96% | $24.99M | $8.22M | 393.19M | Торгувати | ||
![]() SynapseSYN | $0.1020 | +0.57% | -20.95% | $23.85M | $8.14M | 233.80M | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002421 | -1.00% | -7.36% | $24.21M | $603,232.44 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2673 | -1.73% | -1.82% | $23.25M | $1.70M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2958 | -2.56% | -6.01% | $21.29M | $5.49M | 71.96M | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.01902 | -12.34% | -13.90% | $20.87M | $2.75M | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.02186 | -1.86% | +3.51% | $18.37M | $5.50M | 840.50M | Торгувати | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1708 | -4.48% | -4.25% | $16.83M | $93,263.79 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.1060 | -3.65% | +4.60% | $17.23M | $1.18M | 162.61M | Торгувати | ||
![]() EnsoENSO | $0.9529 | -0.95% | +2.88% | $19.62M | $6.94M | 20.59M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.03911 | -2.28% | -1.50% | $16.30M | $1.64M | 416.69M | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.01828 | -1.54% | +0.79% | $15.34M | $14.76M | 839.30M | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001928 | -2.41% | +11.46% | $15.06M | $1.44M | 7.81B | Торгувати | ||
| $0.1790 | +8.67% | +32.84% | $15.10M | $66,104.88 | 84.37M | ||||
![]() BifrostBFC | $0.009415 | -0.06% | -7.77% | $13.06M | $427,556.01 | 1.39B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02365 | -5.99% | -1.61% | $13.77M | $9.91M | 582.14M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8186 | -8.44% | -30.05% | $10.22M | $11.52M | 12.49M | Торгувати | ||
![]() WanchainWAN | $0.05317 | -0.06% | +5.57% | $10.58M | $464,982.71 | 199.02M | |||
![]() InitiaINIT | $0.05235 | -0.18% | +4.41% | $10.72M | $2.95M | 204.72M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.003921 | +0.49% | -9.36% | $8.70M | $670,205.05 | 2.22B | ||||
![]() IkaIKA | $0.002725 | +1.75% | +4.70% | $8.17M | $293,272.12 | 3.00B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.008107 | -6.22% | -74.05% | $7.44M | $15.06M | 917.94M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001788 | -7.57% | -8.37% | $5.85M | $361,257.66 | 32.69B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0008882 | -0.63% | -2.00% | $5.54M | $562,684.22 | 6.24B | Торгувати | ||
| $0.006233 | -1.38% | -0.39% | $4.99M | $1.40M | 800.88M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































