Криптовалютні сектори
Ми склали великий список категорій криптовалют, щоб ви могли ознайомитися з унікальними характеристиками кожної з них. Категорії відсортовані за зміною середньої ціни за 24 години. Клацніть на будь-яку категорію, щоб переглянути докладнішу інформацію про криптовалюти в ній.
| Назва | Сер. ціна за 24 год (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Зростання / падіння | Провідні монети | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соціальний токен | +728.81% | $129.00M | $58.90M | 6 / 21 | |
2 | Комунікації та соціальні мережі | +151.67% | $2.32B | $252.75M | 35 / 93 | |
3 | Метавсесвіт | +68.47% | $3.42B | $322.00M | 36 / 105 | |
4 | Robinhood Memes | +24.15% | $299.80M | $116.80M | 6 / 20 | |
5 | Стейблкоїн EUR | +23.17% | $698.51M | $106.40M | 2 / 12 | |
6 | Екосистема Base | +19.98% | $63.38B | $3.67B | 161 / 620 | |
7 | Геймінг | +14.36% | $5.40B | $672.38M | 136 / 314 | --/--/-- |
8 | Страхування | +7.35% | $34.24M | $55,611.79 | 3 / 7 | |
9 | Stock Memes | +6.68% | $102.02M | $52.21M | 3 / 1 | |
10 | Соціальні гроші | +5.08% | $30.84M | $18.06M | 1 / 4 | |
11 | Quantum-Resistant | +4.88% | $13.80B | $1.37B | 5 / 14 | |
12 | PreStocks Ecosystem | +4.33% | $14.58M | $625,861.65 | 5 / 2 | |
13 | Robinhood Ecosystem | +4.10% | $316.53B | $19.36B | 30 / 73 | |
14 | Токен безпеки SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
15 | DeSci | +3.30% | $293.00M | $16.51M | 5 / 20 | |
16 | DuckChain Ecosystem | +3.06% | $183.70B | $79.62B | 1 / 2 | |
17 | Story Ecosystem | +3.01% | $66.50M | $15.71M | 1 / 1 | |
18 | Mantra Ecosystem | +2.87% | $27.32M | $113.17M | 2 / 1 | |
19 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
20 | Екосистема Ethereum | +2.51% | $475.13B | $30.01B | 858 / 1855 | |
21 | BullPerks Launchpad | +2.05% | $7.17M | $25.60M | 5 / 7 | |
22 | Портфоліо Polygon Ventures | +1.96% | $111.52M | $135.65M | 4 / 6 | |
23 | Pre-IPO | +1.67% | $14.58M | $625,861.65 | 6 / 3 | --/--/-- |
24 | NFT та предмети колекціонування | +1.40% | $6.32B | $1.06B | 79 / 218 | |
25 | Екосистема HECO | +1.34% | $14.78B | $1.07B | 5 / 19 | |
26 | Енергія | +1.31% | $64.25M | $5.30M | 2 / 10 | |
27 | Somnia Ecosystem | +0.99% | $1.17B | $55.56M | 3 / 1 | |
28 | Nomad Capital | +0.91% | $164.70M | $154.28M | 4 / 4 | |
29 | Ліквідність, що належить протоколу | +0.78% | $26.60M | $4.14M | 3 / 3 | |
30 | Jump Crypto | +0.75% | $722.82M | $149.77M | 5 / 10 | |
31 | Стейблкоїн | +0.68% | $313.42B | $101.04B | 64 / 108 | |
32 | TRON Meme | +0.47% | $6.17M | $6.92M | 9 / 2 | |
33 | Matchain Ecosystem | +0.38% | $591,193.91 | $116,405.9 | 1 / 1 | |
34 | BlueZilla | +0.38% | $677,120.49 | $1,423.08 | 3 / 4 | |
35 | Bounce Launchpad | +0.36% | $22.18M | $5.76M | 3 / 3 | |
36 | DAO | +0.30% | $13.61B | $1.67B | 38 / 120 | |
37 | KRW stablecoin | +0.25% | $545,868.01 | $29,625.55 | 1 / 1 | --/--/-- |
38 | DeFi 2.0 | +0.24% | $8.59B | $365.56M | 6 / 6 | |
39 | Sun Pump Ecosystem | +0.24% | $6.86M | $6.93M | 9 / 2 | |
40 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | --/--/-- |
41 | Екосистема Polygon | +0.17% | $52.04B | $4.32B | 144 / 369 | |
42 | Портфель Poolz Finance | +0.03% | $4.65M | $213,288.79 | 5 / 6 | |
43 | Vector Smart Chain Ecosystem | +0.00% | $74.11B | $17.23B | 2 / 1 | --/--/-- |
44 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $41,161.31 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
45 | DN404 | 0.00% | $20,250.7 | $0.00 | 1 / 1 | |
46 | Бали Reddit | 0.00% | $261,971.31 | $0.00 | 1 / 1 | |
47 | Фармінг як послуга (FaaS) | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
48 | Genpad | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
49 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
50 | Токени Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
Поширені запитання
Чому існує так багато криптовалютних секторів?
Блокчейн-екосистема перетворилася на простір з великою кількістю різних проєктів, що процвітає. Щоб інвесторам було простіше орієнтуватися в різних секторах, були створені різні категорії криптовалют. Ці категорії можна умовно поділити на чотири основні типи, кожен з яких має кілька підкатегорій:
Екосистеми публічних мереж, зокрема екосистема Bitcoin, екосистема Ethereum, екосистема Arbitrum, екосистема Zkysnc Era тощо.
Інституційні портфелі, зокрема портфель a16z, портфель DCG, портфель Galaxy Digital, портфель Multicoin Capital тощо.
Галузеві категорії, зокрема метавсесвіт, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоїни, рівень 2, ролапи, мемкоїни, play-to-earn, майнінг тощо.
Приклади використання: в основному йдеться про практичне застосування, зокрема ігри, ШІ й великі дані, спорт, освіта тощо.
Чи є кількість криптовалютних секторів незмінною величиною?
Кількість криптовалютних секторів не є фіксованою. Вона зростатиме з розвитком блокчейн-індустрії та появою нових галузевих трендів.
Як розраховується загальна ринкова капіталізація кожного криптовалютного сектору?
Загальна ринкова капіталізація кожної категорії криптовалют розраховується шляхом додавання показників ринкової капіталізації всіх криптовалют, що входять до цієї категорії.
Як категорії криптовалют допомагають в інвестуванні?
Категорії криптовалют можуть бути корисним фактором для інвесторів у таких випадках:
1. З їх допомогою інвестори можуть порівнювати показники криптовалют в межах однієї категорії, що полегшує визначення перспективних інвестиційних можливостей.
2. Коли певні сектори набирають обертів, проєкти у відповідній категорії часто зростають у ціні. Завдяки категоріям інвестори можуть швидко оцінити динаміку ринку та скористатися новими можливостями.