Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 88 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.21B та середньою зміною ціни +3.27%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NashNEX | $0.1300 | -2.58% | -9.63% | $5.76M | $0 | 44.30M | |||
| $0.006604 | -0.39% | +5.45% | $5.55M | $1.83M | 840.88M | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005962 | +0.53% | -2.12% | $5.52M | $1.95M | 925.50M | Торгувати | ||
![]() IkaIKA | $0.001813 | +0.20% | -5.67% | $5.44M | $249,334.36 | 3.00B | Торгувати | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.01323 | +2.43% | -1.08% | $3.17M | $36,821.45 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002437 | +0.07% | -3.24% | $2.27M | $744,649.45 | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005108 | -2.10% | +0.59% | $1.27M | $2,908.1 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001819 | +7.07% | +0.55% | $868,808.14 | $6,063.97 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() RingDAORING | $0.0003520 | +5.46% | +8.70% | $601,256.27 | $83.09 | 1.71B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005536 | +6.43% | +6.97% | $499,512.41 | $2,257.7 | 90.24M | Торгувати | ||
| $0.0002557 | +1.45% | -4.36% | $490,690.13 | $5,424 | 1.92B | Торгувати | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003569 | -- | +40.67% | $351,183.73 | $0 | 984.07M | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.009847 | +5.78% | -0.88% | $317,817.25 | $489.24 | 32.28M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5867 | +4.34% | +46.35% | $287,268.09 | $1,128.65 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2147 | +2.90% | +8.40% | $218,251.82 | $67,067.98 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() SkateSKATE | $0.001249 | +0.18% | -0.58% | $172,740.42 | $7.7 | 138.31M | Торгувати | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001767 | -0.51% | -11.23% | $167,846.44 | $0 | 950.00M | Торгувати | ||
| $0.004672 | +0.35% | -16.05% | $133,858.44 | $48,061.97 | 28.65M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001836 | +0.47% | +12.38% | $93,092.11 | $0 | 506.94M | |||
| $0.{4}7818 | +8.53% | -29.20% | $53,061.27 | $1,252.78 | 678.74M | ||||
| $0.0001688 | +41.35% | +4.83% | $48,442.93 | $1.59 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4427 | -3.42% | +11.43% | $44,269.72 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7986 | +41.35% | +4.83% | $5,669.58 | $1.42 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.009881 | +0.73% | -20.47% | $0 | $15,320.29 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2318 | -0.73% | -4.46% | $0 | $912.74 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.05% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2701 | -- | +5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2015 | +4.15% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002445 | -0.24% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8410 | -2.99% | +22.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AutheoTHEO | $0.09634 | +0.43% | +15.85% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)










