Latest news
Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement
2026-09-28 02:0006386
The list of winners for last week event is as follows:
Link to the previous event: Bitget Streamer Incentive Program: Win Cash Rewards by Live Streaming
Sep 21 - Sep 27, 2026 (UTC+8) — Weekly Settlement
| Ranking | UID | score based on cumulative viewers × 30% | score based on cumulative Trading Volume × 60% | Total Score |
| 1 | 287XXX1782 | 32.5641 | 66.6667 | 100 |
| 2 | 387XXX6949 | 31.7949 | 65.641 | 99.2308 |
| 3 | 146XXX6975 | 32.8205 | 64.1026 | 98.4615 |
| 4 | 709XXX6882 | 31.0256 | 65.1282 | 97.6923 |
| 5 | 593XXX2147 | 31.5385 | 64.6154 | 96.9231 |
| 6 | 611XXX3006 | 32.3077 | 63.5897 | 96.1538 |
| 7 | 380XXX5855 | 33.3333 | 62.5641 | 95.3846 |
| 8 | 179XXX0035 | 30.5128 | 63.0769 | 94.6154 |
| 9 | 967XXX5191 | 33.0769 | 60.5128 | 93.8462 |
| 10 | 168XXX7359 | 30.2564 | 62.0513 | 93.0769 |
| 11 | 136XXX7050 | 32.0513 | 60 | 92.3077 |
| 12 | 774XXX2409 | 25.3846 | 66.1538 | 91.5385 |
| 13 | 697XXX1054 | 27.4359 | 61.5385 | 90.7692 |
| 14 | 228XXX8641 | 29.4872 | 58.4615 | 90 |
| 15 | 571XXX6036 | 30.7692 | 56.9231 | 89.2308 |
| 16 | 796XXX8028 | 28.9744 | 57.9487 | 88.4615 |
| 17 | 146XXX6209 | 27.1795 | 59.4872 | 87.6923 |
| 18 | 771XXX8320 | 28.2051 | 57.4359 | 86.9231 |
| 19 | 577XXX3398 | 25.641 | 58.9744 | 86.1538 |
| 20 | 963XXX8502 | 27.6923 | 56.4103 | 85.3846 |
| 21 | 947XXX4171 | 22.8205 | 61.0256 | 84.6154 |
| 22 | 814XXX4485 | 29.2308 | 54.359 | 83.8462 |
| 23 | 915XXX4514 | 27.9487 | 55.3846 | 83.0769 |
| 24 | 805XXX5663 | 29.7436 | 53.3333 | 82.3077 |
| 25 | 205XXX6373 | 30 | 52.8205 | 81.5385 |
| 26 | 853XXX5959 | 25.8974 | 55.8974 | 80.7692 |
| 27 | 553XXX5560 | 24.6154 | 54.8718 | 80 |
| 28 | 350XXX7037 | 26.6667 | 51.7949 | 79.2308 |
| 29 | 742XXX1343 | 21.5385 | 53.8462 | 78.4615 |
| 30 | 718XXX7358 | 22.3077 | 52.3077 | 77.6923 |
| 31 | 875XXX2212 | 24.359 | 49.2308 | 76.9231 |
| 32 | 390XXX1523 | 24.8718 | 48.7179 | 76.1538 |
| 33 | 435XXX7653 | 22.5641 | 50.7692 | 75.3846 |
| 34 | 879XXX1153 | 26.4103 | 46.6667 | 74.6154 |
| 35 | 603XXX5236 | 23.5897 | 47.6923 | 73.8462 |
| 36 | 244XXX3079 | 20.7692 | 50.2564 | 73.0769 |
| 37 | 676XXX6141 | 21.2821 | 49.7436 | 72.3077 |
| 38 | 646XXX7732 | 25.1282 | 45.1282 | 71.5385 |
| 39 | 316XXX0567 | 24.1026 | 45.641 | 70.7692 |
| 40 | 126XXX3001 | 19.4872 | 47.1795 | 70 |
| 41 | 929XXX4282 | 14.359 | 51.2821 | 69.2308 |
| 42 | 226XXX7584 | 16.4103 | 44.6154 | 68.4615 |
| 43 | 415XXX8101 | 14.1026 | 46.1538 | 67.6923 |
| 44 | 597XXX1100 | 10 | 48.2051 | 66.9231 |
| 45 | 569XXX7770 | 8.7179 | 44.1026 | 66.1538 |
| 46 | 756XXX5519 | 31.2821 | 0 | 65.3846 |
| 47 | 696XXX1923 | 28.7179 | 0 | 64.6154 |
| 48 | 988XXX7676 | 28.4615 | 0 | 63.8462 |
| 49 | 926XXX3861 | 26.9231 | 0 | 63.0769 |
| 50 | 618XXX5213 | 26.1538 | 0 | 62.3077 |
| 51 | 510XXX3418 | 23.8462 | 0 | 61.5385 |
| 52 | 935XXX5374 | 23.3333 | 0 | 60.7692 |
| 53 | 194XXX3164 | 22.8205 | 0 | 60 |
| 54 | 175XXX2073 | 22.0513 | 0 | 59.2308 |
| 55 | 805XXX4072 | 21.7949 | 0 | 58.4615 |
| 56 | 230XXX4131 | 21.0256 | 0 | 57.6923 |
| 57 | 944XXX3444 | 20.5128 | 0 | 56.9231 |
| 58 | 690XXX8815 | 20.2564 | 0 | 56.1538 |
| 59 | 506XXX3484 | 20 | 0 | 55.3846 |
| 60 | 780XXX1411 | 19.7436 | 0 | 54.6154 |
| 61 | 243XXX2938 | 19.2308 | 0 | 53.8462 |
| 62 | 559XXX6729 | 18.9744 | 0 | 53.0769 |
| 63 | 238XXX2383 | 18.7179 | 0 | 52.3077 |
| 64 | 938XXX3618 | 18.4615 | 0 | 51.5385 |
| 65 | 910XXX3262 | 18.2051 | 0 | 50.7692 |
| 66 | 111XXX3459 | 17.9487 | 0 | 50 |
| 67 | 991XXX1243 | 17.6923 | 0 | 49.2308 |
| 68 | 903XXX2774 | 17.4359 | 0 | 48.4615 |
| 69 | 857XXX3256 | 17.1795 | 0 | 47.6923 |
| 70 | 720XXX1205 | 16.9231 | 0 | 46.9231 |
| 71 | 936XXX9631 | 16.6667 | 0 | 46.1538 |
| 72 | 524XXX3537 | 16.1538 | 0 | 45.3846 |
| 73 | 150XXX6495 | 15.8974 | 0 | 44.6154 |
| 74 | 482XXX6194 | 15.641 | 0 | 43.8462 |
| 75 | 719XXX6357 | 15.3846 | 0 | 43.0769 |
| 76 | 955XXX3084 | 15.1282 | 0 | 42.3077 |
| 77 | 713XXX7970 | 14.359 | 0 | 41.5385 |
| 78 | 303XXX2425 | 14.359 | 0 | 40.7692 |
| 79 | 380XXX4571 | 13.5897 | 0 | 40 |
| 80 | 512XXX5930 | 13.5897 | 0 | 39.2308 |
| 81 | 576XXX9614 | 13.3333 | 0 | 38.4615 |
| 82 | 986XXX6115 | 12.8205 | 0 | 37.6923 |
| 83 | 711XXX3814 | 12.8205 | 0 | 36.9231 |
| 84 | 849XXX5637 | 12.3077 | 0 | 36.1538 |
| 85 | 129XXX4384 | 12.3077 | 0 | 35.3846 |
| 86 | 157XXX5768 | 11.7949 | 0 | 34.6154 |
| 87 | 196XXX7818 | 11.7949 | 0 | 33.8462 |
| 88 | 842XXX5140 | 11.2821 | 0 | 33.0769 |
| 89 | 980XXX4999 | 11.2821 | 0 | 32.3077 |
| 90 | 805XXX4704 | 10.7692 | 0 | 31.5385 |
| 91 | 524XXX6624 | 10.7692 | 0 | 30.7692 |
| 92 | 583XXX8820 | 10.5128 | 0 | 30 |
| 93 | 726XXX4119 | 10 | 0 | 29.2308 |
| 94 | 247XXX4751 | 9.7436 | 0 | 28.4615 |
| 95 | 620XXX5408 | 9.4872 | 0 | 27.6923 |
| 96 | 875XXX1245 | 9.2308 | 0 | 26.9231 |
| 97 | 281XXX5510 | 8.7179 | 0 | 26.1538 |
| 98 | 354XXX0612 | 7.9487 | 0 | 25.3846 |
| 99 | 823XXX1369 | 7.9487 | 0 | 24.6154 |
| 100 | 884XXX1842 | 7.9487 | 0 | 23.8462 |
| 101 | 868XXX5574 | 7.6923 | 0 | 23.0769 |
| 102 | 323XXX1075 | 7.1795 | 0 | 22.3077 |
| 103 | 750XXX5366 | 7.1795 | 0 | 21.5385 |
| 104 | 247XXX0659 | 6.4103 | 0 | 20.7692 |
| 105 | 733XXX4018 | 6.4103 | 0 | 20 |
| 106 | 999XXX3903 | 6.4103 | 0 | 19.2308 |
| 107 | 362XXX7202 | 5.3846 | 0 | 18.4615 |
| 108 | 304XXX7056 | 5.3846 | 0 | 17.6923 |
| 109 | 791XXX5960 | 5.3846 | 0 | 16.9231 |
| 110 | 798XXX1224 | 5.3846 | 0 | 16.1538 |
| 111 | 838XXX6049 | 4.8718 | 0 | 15.3846 |
| 112 | 776XXX2888 | 4.8718 | 0 | 14.6154 |
| 113 | 114XXX3328 | 4.359 | 0 | 13.8462 |
| 114 | 844XXX8327 | 4.359 | 0 | 13.0769 |
| 115 | 130XXX9682 | 3.0769 | 0 | 12.3077 |
| 116 | 216XXX2957 | 3.0769 | 0 | 11.5385 |
| 117 | 423XXX2723 | 3.0769 | 0 | 10.7692 |
| 118 | 591XXX7011 | 3.0769 | 0 | 10 |
| 119 | 938XXX2231 | 3.0769 | 0 | 9.2308 |
| 120 | 623XXX7402 | 2.3077 | 0 | 8.4615 |
| 121 | 818XXX8416 | 2.3077 | 0 | 7.6923 |
| 122 | 874XXX2416 | 2.3077 | 0 | 6.9231 |
| 123 | 688XXX0689 | 2.0513 | 0 | 6.1538 |
| 124 | 263XXX5343 | 1.5385 | 0 | 5.3846 |
| 125 | 785XXX2173 | 1.5385 | 0 | 4.6154 |
| 126 | 151XXX4686 | 0.7692 | 0 | 3.8462 |
| 127 | 549XXX6049 | 0.7692 | 0 | 3.0769 |
| 128 | 572XXX5793 | 0.7692 | 0 | 2.3077 |
| 129 | 348XXX6971 | 0.5128 | 0 | 1.5385 |
| 130 | 445XXX9515 | 0.2564 | 0 | 0.7692 |
| 131 | 439XXX4126 | 0 | 0 | 0 |
three changes apply from this cycle onwards. Both are stated here for transparency:
-
Hosts disqualified for data manipulation are removed from the leaderboard entirely and no longer occupy a ranking position; hosts below them move up accordingly.
-
Audio-only livestreams without valid video (black screen throughout, camera off, static image only, or a frozen screen) will not count toward host ranking rewards and will not be eligible for the 600 USDT prize pool.
-
Judged per session: if ≥10% of a session's duration has no valid video, all data from that session is excluded from the current settlem
Join Bitget, the world's largest Universal Exchange (UEX)
Was this helpful?YesNo