Bitget App
Trade smarter
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore
Product updates

Bitget to update rSPCX,rAAPL,rSNDK,rSPY,rQQQ,rTSM,rAVGO,rASML,rNVDA,rINTC,rMSFT,rGOOGL,rTSLA,rMU,rMETA,rAMZN,rDRAM collateral ratio for UTA

2026-06-30 09:201321
Bitget will adjust the collateral ratios for the following unified trading account margin coins at 2026-07-01 04:00(UTC+0) :
rSPCX,rAAPL,rSNDK,rSPY,rQQQ,rTSM,rAVGO,rASML,rNVDA,rINTC,rMSFT,rGOOGL,rTSLA,rMU,rMETA,rAMZN,rDRAM
 
During this period, the maintenance margin rate for positions using the relevant coin as margin may increase. To avoid liquidation due to the adjustment, we recommend users manage risk in advance by closing or reducing positions, or by adding margin.
 
Details are as follows:

rSPCX,rAAPL,rSNDK,rSPY,rQQQ,rTSM,rAVGO,rASML,rNVDA,rINTC,rMSFT,rGOOGL,rTSLA,rMU,rMETA,rAMZN,rDRAM

Before adjustment After adjustment
Limit Collateral ratio Limit Collateral ratio
rSPCX
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rAAPL
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rSNDK
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rSPY
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rQQQ
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rTSM
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rAVGO
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rASML
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rNVDA
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rINTC
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rMSFT
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rGOOGL
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rTSLA
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rMU
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rMETA
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rAMZN
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rDRAM
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.94
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.93
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.92
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.91
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.9
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.85
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.8
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.75
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.7
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
 
Note:
 
1. The coins will adopt the respective new collateral ratios.
2. To avoid liquidation due to changes in the maintenance margin rate, please top up your margin or adjust your positions in advance.
 
 
Thank you for your support and understanding.
 
Disclaimer
Cryptocurrencies are subject to high market risk and volatility despite their high growth potential. Users are strongly advised to do their own research and invest at their own risk.

Join Bitget, the world's largest Universal Exchange (UEX)

Sign up on Bitget now >>>

Follow us on X >>>

Join our Community >>>