Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
27025 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6383 | -3.97% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{9}6383 | -3.97% | ||
![]() ZIP CATZIPCAT | $0.{5}1137 | -12.53% | -34.92% | $0 | $1,222.95 | 0.00 | Торговать | $0.{5}1137 | -12.53% | ||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}6834 | -7.72% | -15.21% | $0 | $429.63 | 0.00 | Торговать | $0.{5}6834 | -7.72% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5535 | -3.03% | -6.65% | $0 | $413.49 | 0.00 | Торговать | $0.{5}5535 | -3.03% | ||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6442 | +4.54% | -7.95% | $0 | $680.19 | 0.00 | Торговать | $0.{7}6442 | +4.54% | ||
![]() PhotonPHOTON | $0.01777 | +2.60% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.01777 | +2.60% | ||
![]() BeetsBEETS | $0.002424 | +0.10% | -19.18% | $0 | $352.24 | 0.00 | Торговать | $0.002424 | +0.10% | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1287 | -6.69% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{8}1287 | -6.69% | ||
| $0.{5}8665 | -2.70% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}8665 | -2.70% | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001131 | -0.02% | -0.78% | $0 | $6,745.9 | 0.00 | Торговать | $0.0001131 | -0.02% | ||
![]() HydrationHDX | $0.007122 | +0.01% | -7.54% | $0 | $299.48 | 0.00 | Торговать | $0.007122 | +0.01% | ||
| $0.0003727 | -5.76% | -21.19% | $0 | $781 | 0.00 | Торговать | $0.0003727 | -5.76% | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}7380 | +9.71% | +10.22% | $0 | $249.37 | 0.00 | Торговать | $0.{4}7380 | +9.71% | ||
![]() CatCAT | $0.{9}2200 | -1.10% | -8.28% | $0 | $227.57 | 0.00 | Торговать | $0.{9}2200 | -1.10% | ||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6240 | -0.76% | -0.83% | $0 | $202.73 | 0.00 | Торговать | $0.{7}6240 | -0.76% | ||
| $0.{11}1364 | -3.26% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{11}1364 | -3.26% | |||
| $0.007977 | -25.42% | -80.42% | $0 | $83.82 | 0.00 | Торговать | $0.007977 | -25.42% | |||
| $0.{6}1878 | +0.25% | +3.72% | $0 | $3,514.17 | 0.00 | Торговать | $0.{6}1878 | +0.25% | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1921 | -14.98% | -13.07% | $0 | $274.13 | 0.00 | Торговать | $0.{10}1921 | -14.98% | ||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002511 | -2.81% | -5.80% | $0 | $214.83 | 0.00 | Торговать | $0.0002511 | -2.81% | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001492 | -2.49% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001492 | -2.49% | ||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001561 | -7.20% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001561 | -7.20% | ||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3137 | -3.87% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{8}3137 | -3.87% | ||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}3007 | -0.05% | -3.33% | $0 | $120.3 | 0.00 | Торговать | $0.{5}3007 | -0.05% | ||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}5391 | -6.08% | -1.03% | $0 | $199.76 | 0.00 | Торговать | $0.{4}5391 | -6.08% | ||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8006 | -4.70% | -14.15% | $0 | $328.7 | 0.00 | Торговать | $0.{9}8006 | -4.70% | ||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2274 | -3.00% | -9.26% | $0 | $269.84 | 0.00 | Торговать | $0.{8}2274 | -3.00% | ||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1607 | -4.42% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{6}1607 | -4.42% | ||
![]() LendaLENDA | $0.{4}9235 | -1.35% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9235 | -1.35% | ||
![]() USDC.aUSDC.a | $1.0000 | -0.06% | -0.07% | $0 | $259.83 | 0.00 | Торговать | $1.0000 | -0.06% | ||
![]() SummerSUMMER | $0.002300 | -7.28% | -12.57% | $0 | $169.18 | 0.00 | Торговать | $0.002300 | -7.28% | ||
![]() Alpaca CityALPA | $0.003619 | -19.55% | -22.13% | $0 | $623.05 | 0.00 | Торговать | $0.003619 | -19.55% | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1643 | -5.14% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1643 | -5.14% | ||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1585 | -4.36% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1585 | -4.36% | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -4.89% | -3.72% | $0 | $178.95 | 0.00 | Торговать | -- | -4.89% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1532 | -7.92% | -5.09% | $0 | $401.35 | 0.00 | Торговать | $0.{5}1532 | -7.92% | ||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008848 | -0.47% | -13.24% | $0 | $328.48 | 0.00 | Торговать | $0.008848 | -0.47% | ||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001424 | -4.67% | -11.32% | $0 | $185.4 | 0.00 | Торговать | $0.001424 | -4.67% | ||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5203 | -4.56% | -11.23% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{7}5203 | -4.56% | ||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2308 | -5.05% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{10}2308 | -5.05% | ||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9560 | -10.30% | +17.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{6}9560 | -10.30% | ||
| $0.003297 | +49.93% | -15.43% | $0 | $159.28 | 0.00 | Торговать | $0.003297 | +49.93% | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6192 | -2.88% | -16.41% | $0 | $256.36 | 0.00 | Торговать | $0.6192 | -2.88% | ||
| $0.04171 | -0.57% | -0.96% | $0 | $18.65 | 0.00 | Торговать | $0.04171 | -0.57% | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001438 | +40.39% | -45.73% | $0 | $82.72 | 0.00 | Торговать | $0.0001438 | +40.39% | ||
![]() BaldBALD | $0.01322 | -5.57% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.01322 | -5.57% | ||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{6}7460 | -1.80% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{6}7460 | -1.80% | ||
![]() EmpyrealEMP | $3.85 | +5.58% | +14.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $3.85 | +5.58% | ||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0001385 | -10.57% | -0.06% | $0 | $106.96 | 0.00 | Торговать | $0.0001385 | -10.57% | ||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3127 | -1.75% | +1.01% | $0 | $186.79 | 0.00 | Торговать | $0.{4}3127 | -1.75% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.
Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.
Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?
Прогнозирование цен на криптовалюты не может являться точной наукой из-за их высокой волатильности и множества факторов, которые на них влияют. Аналитики часто используют сочетание стратегий, чтобы сделать лучшее предположение. Они изучают тенденции и настроения рынка, исследуют технические графики и индикаторы, а также следят за последними новостями и событиями в мире криптовалют. Функция прогнозирования цен на Bitget использует модель, которая анализирует прошлые показатели цен и роста каждого токена. Хотя эти прогнозы могут дать общее представление о будущих ценовых движениях, они не являются гарантией и не должны рассматриваться как финансовый совет.
Кто решает, сколько стоит криптовалюта?
Стоимость криптовалюты определяется общим предложением и спросом, торговым поведением покупателей и продавцов на разных биржах, а также внешними факторами, например новостями, законодательным регулированием и рыночным настроением.
Какие криптовалюты являются сейчас лидерами на рынке?
Лучшие криптовалюты по рыночной капитализации:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Что влияет на цены криптовалют?
Спрос и предложение: основной экономический принцип спроса и предложения играет важную роль в формировании цен на криптовалюты. Если спрос на конкретную криптовалюту высок, а ее предложение ограничено, цена будет расти.



















.png)





























