Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28474 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu HoldingsrNU | $16.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $16.11 | 0.00% | ||
![]() TargetrTGT | $153.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $153.68 | 0.00% | ||
| $236.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $236.62 | 0.00% | |||
| $54.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $54.19 | 0.00% | |||
![]() Carrier GlobalrCARR | $55.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $55.56 | 0.00% | ||
![]() Diamondback EnergyrFANG | $191.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $191.6 | 0.00% | ||
![]() AllstaterALL | $229.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $229.44 | 0.00% | ||
![]() Flex LtdrFLEX | $119.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $119.84 | 0.00% | ||
![]() argenx SErARGX | $831.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $831.39 | 0.00% | ||
![]() Public StoragerPSA | $288.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $288.12 | 0.00% | ||
| $234.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $234.59 | 0.00% | |||
![]() CencorarCOR | $322.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $322.04 | 0.00% | ||
![]() FastenalrFAST | $50.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $50.42 | 0.00% | ||
| $138.46 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $138.46 | 0.00% | |||
![]() Devon EnergyrDVN | $48.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $48.11 | 0.00% | ||
![]() AMETEKrAME | $248.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $248.58 | 0.00% | ||
![]() Delta Air LinesrDAL | $82.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $82.1 | 0.00% | ||
| $182.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $182.59 | 0.00% | |||
| $209.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $209.91 | 0.00% | |||
![]() CortevarCTVA | $13.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $13.2 | 0.00% | ||
![]() AutoZonerAZO | $2,936 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $2,936 | 0.00% | ||
| $434.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $434.29 | 0.00% | |||
![]() Cheniere EnergyrLNG | $278.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $278.16 | 0.00% | ||
![]() Microchip TechnologyrMCHP | $75.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $75.53 | 0.00% | ||
![]() EntergyrETR | $102.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $102.2 | 0.00% | ||
| $84.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $84.92 | 0.00% | |||
![]() NasdaqrNDAQ | $93.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $93.29 | 0.00% | ||
![]() Xcel EnergyrXEL | $73.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $73.97 | 0.00% | ||
![]() Cardinal HealthrCAH | $236.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $236.48 | 0.00% | ||
![]() AutodeskrADSK | $234.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $234.63 | 0.00% | ||
![]() Fifth Third BancorprFITB | $50.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $50.79 | 0.00% | ||
![]() CamecorCCJ | $89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $89 | 0.00% | ||
![]() ExelonrEXC | $41.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $41.78 | 0.00% | ||
![]() HeicorHEI | $300.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $300.49 | 0.00% | ||
![]() State StreetrSTT | $174.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $174.96 | 0.00% | ||
![]() CelesticarCLS | $362.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $362.16 | 0.00% | ||
![]() MedlinerMDLN | $35.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $35.97 | 0.00% | ||
| $518 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $518 | 0.00% | |||
![]() MSCI IncrMSCI | $565.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $565.04 | 0.00% | ||
![]() FergusonrFERG | $220.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $220.04 | 0.00% | ||
![]() HumanarHUM | $433.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $433.5 | 0.00% | ||
| $93.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $93.61 | 0.00% | |||
![]() GlobalFoundriesrGFS | $47.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $47.61 | 0.00% | ||
| $104.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $104.8 | 0.00% | |||
![]() Ares ManagementrARES | $117.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $117.22 | 0.00% | ||
![]() Keurig Dr PepperrKDP | $31.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $31.78 | 0.00% | ||
| $183.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $183.78 | 0.00% | |||
![]() Veraxa Biotech AGrVRXA | $1.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $1.29 | 0.00% | ||
![]() ForbrightrFRBT | $17.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $17.99 | 0.00% | ||
| $3.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $3.57 | 0.00% |

















































