Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28239 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $39.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $39.97 | 0.00% | |||
![]() Freeport-McMoRanrFCX | $72.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $72.03 | 0.00% | ||
![]() Denison MinesrDNN | $2.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $2.6 | 0.00% | ||
| $63.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $63.14 | 0.00% | |||
![]() KanzhunrBZ | $14.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $14.83 | 0.00% | ||
| $23.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $23.3 | 0.00% | |||
| $34.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $34.5 | 0.00% | |||
| $164.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $164.04 | 0.00% | |||
| $29.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $29.56 | 0.00% | |||
| $150.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $150.9 | 0.00% | |||
| $33.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $33.87 | 0.00% | |||
| $59.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $59.94 | 0.00% | |||
| $45.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $45.78 | 0.00% | |||
| $141.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $141.33 | 0.00% | |||
| $39.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $39.48 | 0.00% | |||
| $249.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $249.39 | 0.00% | |||
| $7.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $7.43 | 0.00% | |||
| $26.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $26.27 | 0.00% | |||
![]() FastlyrFSLY | $25.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $25.77 | 0.00% | ||
| $17.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $17.22 | 0.00% | |||
| $69.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $69.28 | 0.00% | |||
| $44.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $44.05 | 0.00% | |||
| $62.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $62.89 | 0.00% | |||
| $10.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $10.45 | 0.00% | |||
| $54.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $54.83 | 0.00% | |||
| $903.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $903.4 | 0.00% | |||
| $128.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $128.87 | 0.00% | |||
![]() Wells Fargo & CorWFC | $80.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $80.43 | 0.00% | ||
![]() Charles SchwabrSCHW | $96.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $96.86 | 0.00% | ||
| $194.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $194.25 | 0.00% | |||
![]() American ExpressrAXP | $303 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $303 | 0.00% | ||
| $256.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $256.2 | 0.00% | |||
![]() UnitedHealthrUNH | $371.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $371.9 | 0.00% | ||
| $24.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $24.95 | 0.00% | |||
| $26.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $26.26 | 0.00% | |||
| $36.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $36.4 | 0.00% | |||
![]() Proshares Ultra CRCLrCRCA | $17.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |






























