Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
27507 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarCoinKST | -- | +12.63% | +37.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +12.63% | ||
![]() EthereumPayEPAY | -- | +0.58% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.58% | ||
![]() RubleRUBLE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1.65M | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() StarMinerORE | -- | +0.26% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.26% | ||
![]() StarstreamSTARS | -- | +8.18% | -4.30% | $0 | $41.23 | 0.00 | Торговать | -- | +8.18% | ||
![]() StarnodesSTRZ | -- | 0.00% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Starfox TokenSFOX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | |||
![]() StarCreditsSTRC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Rocket TokenRCKT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Starship InuSTARINU | -- | +0.26% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.26% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | |||
![]() CentexCNTX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Misty InuMISTY | -- | +1.07% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +1.07% | ||
![]() GennixGNNX | -- | 0.00% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() TAXIROBOTAXI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Robot WarsWAR | -- | +0.08% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.08% | ||
![]() MINIXMNX | -- | 0.00% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() RHPXRHP | -- | 0.00% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Cashio TokenCASHIO | -- | 0.00% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Rocket TokenRKTN | -- | 0.00% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | |||
![]() ChachaCHACHA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() ROXcoinROX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Rocket BunnyBUNNY | -- | +3.19% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +3.19% | ||
![]() RoyalCoinROYAL | -- | 0.00% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() MoguMOGX | -- | 0.00% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() PayPDMPYD | -- | 0.00% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Aave WBTCAWBTC | -- | -1.45% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | -1.45% | ||
![]() 1X Short Privacy Index TokenPRIVHEDGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() 1TRONIC Network1TRC | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() AGRICOINAGRI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() sBTCsBTC | -- | 0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Aave REPAREP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() 3OMB Token3OMB | -- | 0.00% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() AAVEUPAAVEUP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
| -- | -15.84% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | -15.84% | |||
![]() 808Coin808 | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1.10T | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() 2gatherTWO | -- | +9.36% | +16.03% | $0 | $0 | 610000.00 | Торговать | -- | +9.36% | ||
| -- | 0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | |||
![]() 888 INFINITY888 | -- | +0.53% | +115.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | +0.53% | ||
![]() SmidgeSMIDGE | -- | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() snglsDAOSGT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() 1X Short DeFi Index TokenDEFIHEDGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | |||
![]() SIMP TokenSIMP | -- | 0.00% | -4.80% | $0 | $0 | 343.60B | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() AfroDex Labs TokenAFDLT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() 0xzx Token0XZX | -- | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() EOSUPEOSUP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.

















































