Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
44714 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{7}9736 | -2.34% | -21.54% | $1.09M | $85,408.36 | 11.18T | Торговать | $0.{7}9736 | -2.34% | ||
![]() ProsperPROS | $0.02124 | +1.14% | +0.29% | $1.09M | $48,443.92 | 51.39M | Торговать | $0.02124 | +1.14% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001089 | -0.32% | -20.38% | $1.09M | $2.54M | 998.58M | Торговать | $0.001089 | -0.32% | ||
| $0.001084 | +0.92% | -5.26% | $1.08M | $344,007.14 | 999.12M | Торговать | $0.001084 | +0.92% | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001055 | -13.44% | -21.97% | $1.06M | $50,754.84 | 1000.00M | Торговать | $0.001055 | -13.44% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01091 | +0.45% | +0.67% | $1.09M | $51,196.52 | 100.00M | Торговать | $0.01091 | +0.45% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001229 | -4.56% | -14.28% | $1.07M | $1.21M | 873.38M | Торговать | $0.001229 | -4.56% | ||
![]() DevveDEVVE | $0.01106 | -2.83% | -3.61% | $1.07M | $54,813.91 | 96.44M | Торговать | $0.01106 | -2.83% | ||
![]() MochimoMCM | $0.03047 | -9.54% | -23.97% | $853,082.7 | $1,282 | 28.00M | Торговать | $0.03047 | -9.54% | ||
![]() TapXTP | $0.0008949 | -12.93% | +16.31% | $1.10M | $176.12 | 1.23B | Торговать | $0.0008949 | -12.93% | ||
| $0.007628 | +1.54% | +2.20% | $1.07M | $95,607.01 | 140.00M | Торговать | $0.007628 | +1.54% | |||
| $0.0001950 | -1.58% | -4.25% | $1.06M | $1,677.22 | 5.43B | Торговать | $0.0001950 | -1.58% | |||
| $48.13 | +3.61% | +6.78% | $1.04M | $945,594.39 | 21608.65 |












