Метавселенная: топ по рыночной капитализации
Метавселенная — это монеты в количестве 140 с общей рыночной капитализацией $4.35B и средним изменением цены -0.16%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Метавселенная — это гибридная цифровая вселенная, обеспечивающая настоящие взаимодействие и сотрудничество в режиме реального времени. Эта иммерсивная цифровая территория превосходит границы обычной виртуальной реальности. Технологические достижения, такие как виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, блокчейн и облачные вычисления, привлекли внимание к метавселенной. Крупнейшие технологические гиганты и инвесторы обратили на это внимание, провозгласив, что это будущее интернета, способное изменить такие сферы, как коммуникации, торговля, образование, развлечения и т.д.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $2.04 | +2.05% | +34.29% | $1.06B | $64.37M | 518.78M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.3486 | +2.30% | +10.48% | $632.61M | $29.57M | 1.81B | Торговать | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8175 | +3.13% | +21.04% | $538.73M | $112.09M | 658.99M | Торговать | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2865 | -0.19% | +13.48% | $272.92M | $36.93M | 9.52T | Торговать | ||
| $1.17 | -1.97% | +18.53% | $204.63M | $27.77M | 174.73M | Торговать | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09227 | -0.50% | +15.27% | $183.25M | $12.01M | 1.99B | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.61 | -0.09% | +26.04% | $142.03M | $6.71M | 30.83M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04493 | -2.18% | +14.27% | $131.99M | $19.09M | 2.94B | Торговать | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1973 | +0.37% | +2.60% | $98.57M | $484,951.22 | 499.50M | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2710 | +2.11% | +13.47% | $77.72M | $17.99M | 286.84M | Торговать | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003771 | -1.86% | +3.51% | $75.98M | $2.57M | 20.15B | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03073 | -1.80% | +16.69% | $61.58M | $7.35M | 2.00B | Торговать | ||
![]() OntologyONT | $0.05998 | -0.12% | +13.51% | $59.98M | $3.63M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.07058 | -13.79% | +94.47% | $60.49M | $60.29M | 857.07M | Торговать | |||
![]() XYOXYO | $0.003649 | +0.47% | +4.00% | $50.60M | $3.45M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4874 | +1.23% | +7.51% | $48.74M | $3.51M | 100.00M | Торговать | ||
![]() IlluviumILV | $4.04 | -0.46% | +16.99% | $29.68M | $2.62M | 7.35M | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.006412 | -7.90% | +24.42% | $29.54M | $10.95M | 4.61B | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009302 | -1.42% | -3.79% | $27.77M | $72,925.38 | 29.85B | |||
| $0.02807 | +0.47% | +14.33% | $26.26M | $4.00M | 935.33M | Торговать | |||
| $0.001488 | -0.67% | -0.88% | $25.00M | $591,976.73 | 16.80B | Торговать | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02304 | +4.78% | +38.21% | $22.53M | $4.06M | 978.03M | Торговать | ||
![]() AdsharesADS | $0.4856 | +0.12% | +2.46% | $18.82M | $162,207.66 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.05467 | +5.66% | +18.94% | $18.46M | $4.32M | 337.60M | Торговать | ||
| $0.07201 | -1.45% | +41.44% | $16.30M | $282,010.75 | 226.38M | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1594 | -1.88% | +18.50% | $15.87M | $6.66M | 99.60M | Торговать | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02513 | -3.20% | +15.15% | $11.17M | $434,488.54 | 444.65M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001689 | -1.15% | +18.63% | $11.88M | $15.53M | 7.04B | Торговать | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01940 | -3.46% | -8.01% | $10.41M | $936,659.79 | 536.58M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01633 | +19.76% | +14.28% | $8.16M | $191,647.62 | 499.97M | Торговать | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08077 | -5.05% | +7.71% | $7.93M | $513,381.76 | 98.19M | Торговать | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1986 | +3.52% | -0.20% | $6.07M | $135,694.04 | 30.54M | Торговать | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02110 | -1.11% | -0.36% | $6.01M | $550.71 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1461 | -1.18% | +8.07% | $6.01M | $176,782.3 | 411.67B | Торговать | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01655 | +5.16% | +65.58% | $4.88M | $33,506.72 | 294.65M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009047 | +3.46% | -4.07% | $4.37M | $44,058.53 | 4.83B | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002910 | +12.32% | +21.84% | $4.18M | $26,265.57 | 1.44B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001568 | +0.76% | +12.02% | $4.01M | $103,481 | 25.56B | Торговать | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.07030 | +4.33% | +10.64% | $3.71M | $81,044.41 | 52.75M | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03604 | +12.50% | +20.14% | $3.52M | $16.42M | 97.61M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01982 | -2.43% | -0.52% | $3.38M | $23,562.12 | 170.46M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005763 | +0.77% | +2.63% | $2.94M | $328.72 | 5.10B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004579 | +8.27% | +50.27% | $2.52M | $50,133.84 | 550.32M | Торговать | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002925 | +2.22% | +8.33% | $2.36M | $56,560.36 | 805.72M | Торговать | ||
| $0.08116 | +4.54% | +6.51% | $2.28M | $115,380.02 | 28.05M | Торговать |















































