Уровень 2: топ по рыночной капитализации
Уровень 2 — это монеты в количестве 64 с общей рыночной капитализацией $6.57B и средним изменением цены +2.30%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Второй уровень — это вторичный протокол, построенный поверх основной блокчейн-сети, такой как Ethereum. Это инновационное решение призвано устранить ограничения по масштабируемости, скорости и стоимости, которые характерны для сетей первого уровня. Обеспечивая офчейн-транзакции и исполнение смарт-контрактов, протоколы второго уровня используют такие криптографические технологии, как каналы состояния, сайдчейны и plasma chain, для достижения более быстрых и экономически эффективных транзакций, что позволяет снизить нагрузку на сеть и уменьшить плату за газ. Такой многоуровневый подход улучшает общий пользовательский опыт, способствует широкому распространению децентрализованных приложений, сохраняя при этом фундаментальную безопасность и надежность основного блокчейна.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | $70.22 | -3.73% | -16.06% | $1.47B | $27.41M | 21.00M | |||
![]() MantleMNT | $0.4363 | +1.60% | +1.65% | $1.44B | $31.36M | 3.30B | |||
| $0.07341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.1661 | -1.23% | +1.00% | $301.38M | $9.15M | 1.81B | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1228 | +2.36% | -2.72% | $245.57M | $14.77M | 2.00B | Торговать | ||
![]() OptimismOP | $0.09810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03132 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01069 | +6.50% | +1.93% | $106.00M | $37.95M | 9.91B | Торговать | ||
![]() SOONSOON | $0.1735 | +5.73% | +1.05% | $92.98M | $8.15M | 535.81M | Торговать | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04965 | +5.09% | +9.64% | $56.10M | $28.12M | 1.13B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002485 | +2.36% | +8.60% | $55.50M | $13.14M | 22.33B | Торговать | ||
| $0.0009230 | +2.03% | -0.62% | $45.28M | $6.36M | 49.06B | Торговать | |||
![]() AstarASTR | $0.005075 | +2.40% | +0.14% | $44.25M | $2.15M | 8.72B | Торговать | ||
![]() AltlayerALT | $0.006204 | +5.88% | +10.77% | $41.23M | $5.12M | 6.64B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.06177 | -7.94% | +1.20% | $37.29M | $14.92M | 603.76M | Торговать | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1986 | -0.26% | +4.67% | $38.72M | $7.74M | 195.00M | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.007049 | +1.22% | +1.38% | $33.92M | $2.41M | 4.81B | Торговать | ||
| $0.5140 | +1.94% | -1.51% | $34.62M | $5.11M | 67.35M | Торговать | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06304 | +5.90% | -24.96% | $30.00M | $18.65M | 475.90M | Торговать | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01958 | +3.84% | +16.66% | $25.72M | $5.88M | 1.31B | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3506 | +1.56% | +4.43% | $24.92M | $8.99M | 71.07M | Торговать | ||
![]() COTICOTI | $0.008489 | +2.83% | +0.61% | $24.71M | $2.84M | 2.91B | Торговать | ||
| $0.02662 | -0.97% | -15.11% | $22.38M | $12.11M | 840.50M | Торговать | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1208 | -21.68% | +95.10% | $24.11M | $75.75M | 199.63M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1222 | +2.13% | -6.84% | $21.21M | $2.70M | 173.68M | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02301 | -1.62% | +7.64% | $21.36M | $2.03M | 928.29M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $2.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2275 | +1.22% | +1.22% | $20.94M | $848,528.51 | 92.07M | Торговать | ||
![]() LiskLSK | $0.08798 | +3.25% | +8.57% | $19.44M | $2.82M | 220.99M | Торговать | ||
![]() CornCORN | $0.03586 | -0.02% | -4.50% | $18.83M | $3.09M | 525.00M | |||
![]() AevoAEVO | $0.01909 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LoopringLRC | $0.01231 | +3.17% | +0.83% | $16.84M | $2.28M | 1.37B | Торговать | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ISLMISLM | $0.006381 | -2.07% | -7.69% | $13.95M | $8,005.42 | 2.19B | Торговать | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04408 | +5.03% | +3.55% | $10.14M | $1.62M | 229.92M | Торговать | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02004 | +0.66% | +3.05% | $9.89M | $3.21M | 493.58M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01941 | +0.42% | +5.20% | $10.04M | $5.23M | 517.22M | Торговать | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007173 | +4.71% | +8.27% | $6.09M | $943,490.15 | 8.49B | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009933 | +2.85% | -7.75% | $6.07M | $1.22M | 6.11B | Торговать | ||
![]() HemiHEMI | $0.004888 | +0.03% | -- | $3.79M | $1.15M | 775.23M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.005477 | +4.46% | +6.22% | $3.18M | $3.71M | 581.15M | Торговать |









































