DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1947 с общей рыночной капитализацией $238.11B и средним изменением цены +21.41%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,502 | -1.10% | -4.36% | $24.22B | $7.69M | 9.68M | Торговать | ||
![]() HyperliquidHYPE | $80.13 | -2.21% | -9.98% | $20.36B | $666.25M | 254.10M | Торговать | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,120.86 | -0.88% | -4.14% | $11.72B | $5.07M | 3.76M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.03% | +0.05% | $10.33B | $222.14M | 10.34B | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,517.08 | +0.38% | -0.62% | $9.73B | $192.23M | 116499.19 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.02 | +0.60% | -4.16% | $9.74B | $280.05M | 748.10M | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,768.9 | +0.22% | -2.92% | $9.32B | $2.26M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,509.44 | +0.09% | -3.86% | $8.47B | $1.09B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitwayBTW | $2.35 | +8.33% | +79.30% | $6.85B | $112.97M | 2.91B | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.1902 | -1.59% | -7.68% | $6.68B | $121.41M | 35.13B | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,767.66 | +0.30% | -2.76% | $5.52B | $219,335.7 | 2.00M | Торговать | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $83,465.86 | -0.10% | -0.84% | $5.44B | $46.43M | 65216.23 | |||
![]() DecimalDEL | $0.4378 | +5.16% | +13.66% | $4.87B | $274,479.35 | 11.12B | |||
![]() DaiDAI | $1 | +0.08% | +0.09% | $4.53B | $17.77M | 4.53B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $7.41 | +0.06% | -9.03% | $4.63B | $499.33M | 624.89M | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | -0.07% | $2.83B | $210,281.82 | 2.83B | |||
![]() EthenaENA | $0.2000 | -4.76% | -13.42% | $2.68B | $399.67M | 13.41B | Торговать | ||
![]() QuantQNT | $213.3 | -6.34% | -14.59% | $2.58B | $168.99M | 12.07M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $161.39 | +0.35% | -7.97% | $2.49B | $221.74M | 15.44M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | -2.86% | +2.83% | $1.98B | $152.31M | 1.71B | Торговать | ||
![]() AsterASTER | $0.6968 | +0.34% | -1.21% | $1.88B | $63.36M | 2.70B | Торговать | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5100 | +1.40% | -0.78% | $1.94B | $241.50M | 3.81B | Торговать | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $1.88B | $3.61M | 1.88B | |||
| $0.05650 | -0.83% | +4.60% | $1.80B | $35.45M | 31.78B | Торговать | |||
![]() SkySKY | $0.07245 | -6.04% | -9.53% | $1.70B | $17.54M | 23.43B | Торговать | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.05% | $1.60B | $349,739.8 | 1.35B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3317 | +0.60% | -0.34% | $1.38B | $32.30M | 4.16B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.01% | +0.09% | $1.21B | $3.61M | 966.14M | |||
![]() JUSTJST | $0.1388 | +1.16% | -1.68% | $1.14B | $31.83M | 8.19B | Торговать | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1.0000 | -0.06% | +0.01% | $1.11B | $15.03M | 1.11B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $139.59 | -0.33% | -9.32% | $1.14B | $16.53M | 8.16M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.3163 | -2.81% | +0.34% | $1.05B | $35.67M | 3.32B | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $2.03 | -7.55% | -2.40% | $1.05B | $84.54M | 518.78M | Торговать | ||
| $2,692.46 | -0.56% | -3.37% | $1.03B | $0 | 381083.47 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $83,117.97 | -0.23% | -0.63% | $979.48M | $794,468.92 | 11784.26 | |||
![]() CosmosATOM | $1.84 | +1.07% | +7.77% | $985.41M | $73.43M | 535.75M | Торговать | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,930.86 | +0.05% | -4.27% | $930.18M | $308,571.04 | 317376.16 | |||
| $0.8890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $4.62 | +0.65% | -3.40% | $887.96M | $2.52M | 192.13M | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.84 | -1.17% | -8.15% | $836.24M | $162,058.83 | 10.09M | |||
![]() LighterLIT | $3.1 | -7.45% | -13.42% | $775.76M | $62.07M | 250.00M | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.95 | -3.15% | -8.76% | $778.48M | $78.50M | 399.92M | Торговать |














































