Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
43721 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() almanaksolALMANAK | $0.{8}8171 | 0.00% | 0.00% | $0.59 | $0 | 71.91M | Trade | $0.{8}8171 | 0.00% | ||
xmas coinXMAS | $0.{4}2100 | 0.00% | 0.00% | $21,004.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2100 | 0.00% | ||
XXIXXI | $0.0001818 | 0.00% | 0.00% | $79,236.12 | $0 | 435.91M | Trade | $0.0001818 | 0.00% | ||
ForeverForward永远向前 | $0.02098 | 0.00% | 0.00% | $396,356.07 | $0 | 18.89M | Trade | $0.02098 | 0.00% | ||
| $0.0009735 | 0.00% | 0.00% | $97.35M | $0 | 100.00B | Trade | $0.0009735 | 0.00% | |||
IDNIDN | $0.{6}1873 | 0.00% | 0.00% | $37.45 | $0 | 200.00M | Trade | $0.{6}1873 | 0.00% | ||
We are so backBACK | $0.004140 | 0.00% | 0.00% | $153,170.98 | $0 | 37.00M | Trade | $0.004140 | 0.00% | ||
![]() Japan is BackJIBA | $0.{5}3646 | 0.00% | 0.00% | $3,646.35 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3646 | 0.00% | ||
![]() RaveDA2025RDO2025 | $0.{5}4458 | 0.00% | 0.00% | $4,242.31 | $0 | 951.69M | Trade | $0.{5}4458 | 0.00% | ||
![]() kyofinanceKy0 | $0.001028 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001028 | 0.00% | ||
| $0.0003655 | 0.00% | 0.00% | $365,493.3 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003655 | 0.00% | |||
![]() Peppa The PigPEPPA | $0.{4}9904 | 0.00% | 0.00% | $99,042.66 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9904 | 0.00% | ||
| $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,931.27 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001029 | 0.00% | |||
Based LabubuBLABUBU | $0.001274 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 999.99M | Trade | $0.001274 | 0.00% | ||
![]() CysicCYS | $1.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $1.27 | 0.00% | ||
![]() Talus LabsU S | $0.001112 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 999.98M | Trade | $0.001112 | 0.00% | ||
Santa rallySanta rally | $0.{6}2896 | 0.00% | 0.00% | $287.61 | $0 | 993.14M | Trade | $0.{6}2896 | 0.00% | ||







