Najlepsze Warstwa 2 według kapitalizacji rynkowej
Warstwa 2 obejmują liczbę 63 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Warstwa 2 to dodatkowy protokół zbudowany na podstawowej sieci blockchain, takiej jak Ethereum. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu rozwiązanie ograniczeń skalowalności, szybkości i kosztów, które często nękają sieci warstwy 1. Umożliwiając wykonywanie transakcji poza łańcuchem i smart kontraktów, protokoły Warstwy 2 wykorzystują techniki kryptograficzne, takie jak kanały stanu, łańcuchy boczne i łańcuchy plazmowe, aby osiągnąć szybsze i bardziej opłacalne transakcje, zmniejszając w ten sposób przeciążenie sieci i obniżając opłaty za gaz. To warstwowe podejście poprawia ogólne wrażenia użytkownika, promując powszechne wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego bezpieczeństwa i braku pośredników na bazowym blockchainie.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5324 | +3.18% | -1.69% | $1.76B | $28.51M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1697 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.09193 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() StacksSTX | $0.3026 | +0.03% | -16.15% | $568.35M | $8.36M | 1.88B | Handel | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1400 | +3.42% | -8.70% | $279.98M | $5.77M | 2.00B | Handel | ||
![]() OptimismOP | $0.1133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SOONSOON | $0.3110 | +3.50% | -4.07% | $195.13M | $11.43M | 627.41M | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01194 | -2.45% | -22.52% | $133.02M | $7.75M | 11.14B | Handel | ||
| $0.001383 | +0.68% | -9.57% | $68.88M | $1.66M | 49.79B | Handel | |||
![]() AstarASTR | $0.006257 | -0.09% | +2.30% | $55.01M | $975,827.78 | 8.79B | Handel | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04949 | +6.27% | +14.18% | $55.91M | $14.21M | 1.13B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002468 | -2.88% | -11.01% | $55.22M | $8.60M | 22.37B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.006715 | +5.92% | -31.89% | $51.09M | $10.09M | 7.61B | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.08177 | +4.68% | -4.31% | $49.75M | $26.17M | 608.42M | Handel | ||
| $0.04844 | -2.21% | -17.23% | $41.58M | $15.14M | 858.54M | Handel | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02838 | +2.04% | +7.29% | $40.58M | $2.09M | 1.43B | Handel | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1923 | +5.11% | +2.12% | $37.49M | $9.26M | 195.00M | Handel | ||
![]() LiskLSK | $0.1671 | +5.55% | -15.19% | $36.54M | $10.95M | 218.65M | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.007166 | +0.34% | -0.39% | $34.48M | $1.95M | 4.81B | Handel | ||
![]() COTICOTI | $0.01057 | +4.22% | -6.64% | $31.99M | $4.32M | 3.03B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06423 | +5.49% | -3.69% | $30.96M | $1.45M | 482.02M | Handel | ||
| $0.4314 | +1.97% | -2.54% | $29.06M | $2.01M | 67.35M | Handel | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08270 | +1.57% | -12.03% | $28.08M | $3.74M | 339.56M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02813 | +0.57% | -10.83% | $26.86M | $1.17M | 954.86M | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $3.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2679 | +2.31% | -1.53% | $25.20M | $1.46M | 94.08M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2993 | +2.00% | -7.61% | $23.44M | $6.45M | 78.31M | Handel | ||
![]() AevoAEVO | $0.02221 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08092 | +1.15% | +7.19% | $17.74M | $4.13M | 219.18M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08372 | +1.92% | -6.10% | $15.38M | $3.90M | 183.68M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02464 | -0.14% | -2.76% | $12.94M | $2.18M | 525.00M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05303 | -0.20% | -5.34% | $12.19M | $1.60M | 229.92M | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.008073 | -2.31% | -8.16% | $11.05M | $821,867.99 | 1.37B | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01894 | +7.22% | +4.72% | $10.38M | $4.16M | 547.89M | Handel | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01912 | +0.68% | -3.53% | $9.43M | $1.79M | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007871 | -0.51% | +2.26% | $7.62M | $520,972.76 | 9.68B | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001124 | -3.88% | -9.53% | $7.68M | $458,335.27 | 6.84B | Handel | ||
![]() ISLMISLM | $0.002608 | -3.30% | -4.25% | $5.70M | $0 | 2.19B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.004290 | +0.07% | -9.78% | $2.85M | $2.35M | 663.55M | Handel | ||
![]() CLVCLV | $0.002099 | +1.74% | -4.47% | $2.57M | $62,441.8 | 1.22B |










































