Najlepsze Interoperacyjność według kapitalizacji rynkowej
Interoperacyjność obejmują liczbę 84 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.73%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Handel | ||
![]() CantonCC | $0.09923 | -0.95% | -5.38% | $3.90B | $18.95M | 39.32B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.44 | +2.63% | +5.48% | $754.04M | $20.34M | 524.16M | Handel | ||
![]() QuantQNT | $57.29 | -0.48% | -5.56% | $691.62M | $19.38M | 12.07M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $63,422.41 | -0.85% | -1.11% | $536.27M | $0 | 8455.59 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8389 | -1.13% | +6.66% | $305.31M | $20.10M | 363.94M | Handel | ||
| $0.{6}2620 | -0.08% | -0.12% | $258.64M | $6.11M | 987.04T | Handel | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2716 | -0.11% | -2.91% | $135.81M | $3.03M | 500.00M | Handel | ||
| $0.03696 | -41.76% | +67.81% | $70.93M | $1.90M | 1.92B | Handel | |||
| $0.06274 | -5.48% | -4.97% | $93.84M | $5.92M | 1.50B | Handel | |||
![]() aelfELF | $0.05834 | -1.48% | -1.62% | $47.99M | $589,356.39 | 822.64M | Handel | ||
| $0.008361 | +1.03% | -0.59% | $52.75M | $81.22M | 6.31B | Handel | |||
![]() REALASSET | $0.2650 | +2.15% | +3.32% | $46.65M | $1.02M | 176.04M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03600 | -1.71% | -1.13% | $43.90M | $2.04M | 1.22B | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02864 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.01641 | +3.42% | +11.68% | $42.13M | $5.66M | 2.57B | Handel | ||
| $0.0008399 | -1.61% | +2.83% | $41.41M | $1.34M | 49.30B | Handel | |||
![]() AltlayerALT | $0.005901 | -1.57% | +3.35% | $40.63M | $6.05M | 6.89B | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.009160 | +2.95% | -5.59% | $39.44M | $45.99M | 4.31B | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01493 | +2.62% | +7.97% | $28.74M | $1.70M | 1.92B | Handel | ||
| $0.04083 | -0.03% | +8.37% | $29.28M | $2.68M | 717.11M | Handel | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06355 | -0.12% | +12.96% | $24.99M | $8.22M | 393.19M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1095 | +7.89% | +17.08% | $25.62M | $14.23M | 234.01M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002511 | +5.18% | -1.49% | $25.11M | $815,868.42 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2666 | -1.13% | +2.27% | $23.20M | $1.45M | 87.00M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3062 | -2.76% | +0.02% | $22.03M | $6.30M | 71.96M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.02125 | -6.25% | -1.98% | $23.31M | $2.86M | 1.10B | Handel | ||
| $0.02242 | -8.53% | +9.89% | $18.84M | $9.93M | 840.50M | Handel | |||
![]() ShentuCTK | $0.1111 | -1.11% | +15.19% | $18.06M | $1.34M | 162.55M | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1773 | -2.67% | -4.57% | $17.48M | $37,445.49 | 98.55M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.03969 | -6.54% | +1.89% | $16.53M | $2.62M | 416.57M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01864 | +1.77% | +8.90% | $15.65M | $2.79M | 839.30M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001980 | -3.67% | +22.49% | $15.46M | $1.73M | 7.81B | Handel | ||
| $0.1497 | +11.05% | +24.90% | $12.63M | $85,326.55 | 84.37M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02365 | -5.99% | -1.61% | $13.77M | $9.91M | 582.14M | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.009592 | +0.92% | -9.74% | $13.30M | $534,867.86 | 1.39B | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() WanchainWAN | $0.05317 | +0.16% | +3.41% | $10.58M | $714,116.39 | 199.01M | |||
![]() InitiaINIT | $0.05235 | -0.18% | +4.41% | $10.72M | $2.95M | 204.72M | Handel | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.9126 | -19.96% | -19.75% | $11.40M | $13.18M | 12.49M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.003921 | +0.49% | -9.36% | $8.70M | $670,205.05 | 2.22B | ||||
![]() IkaIKA | $0.002725 | +1.75% | +4.70% | $8.17M | $293,272.12 | 3.00B | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.008997 | +3.33% | -19.70% | $8.22M | $16.71M | 913.98M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001788 | -7.57% | -8.37% | $5.85M | $361,257.66 | 32.69B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0008925 | -0.75% | -3.81% | $5.57M | $645,426.88 | 6.24B | Handel | ||
| $0.006293 | -0.65% | -2.52% | $5.04M | $2.29M | 800.88M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































