Najlepsze Interoperacyjność według kapitalizacji rynkowej
Interoperacyjność obejmują liczbę 85 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $16.91B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +18.62%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Handel | ||
![]() CantonCC | $0.09350 | +4.39% | -5.55% | $3.74B | $26.43M | 40.04B | Handel | ||
![]() QuantQNT | $167.56 | -7.61% | -17.86% | $2.02B | $110.68M | 12.07M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -0.26% | -4.96% | $756.09M | $24.17M | 540.43M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.57 | +3.56% | -17.44% | $635.34M | $64.44M | 405.42M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $73,972.67 | -0.16% | -5.78% | $604.80M | $100,759.96 | 8175.98 | |||
| $0.{6}3439 | -3.05% | -5.57% | $331.98M | $41.25M | 965.42T | Handel | |||
| $0.1186 | -3.04% | -17.32% | $177.47M | $19.83M | 1.50B | Handel | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3210 | -1.54% | -8.82% | $160.51M | $6.24M | 500.00M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.1056 | -0.09% | +4496.86% | $115.98M | $0 | 1.10B | Handel | ||
| $0.01059 | -1.90% | -4.53% | $71.41M | $92.24M | 6.74B | Handel | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03278 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() aelfELF | $0.05936 | -8.62% | +36.08% | $49.21M | $21.91M | 829.09M | Handel | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.03577 | -0.65% | -15.03% | $44.88M | $5.57M | 1.25B | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.01705 | +0.11% | -17.62% | $43.76M | $15.66M | 2.57B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.005198 | -1.72% | -7.43% | $39.55M | $7.03M | 7.61B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3965 | -3.04% | -11.46% | $34.50M | $2.61M | 87.00M | Handel | ||
| $0.04303 | -2.23% | -2.44% | $31.26M | $69,111.05 | 726.56M | Handel | |||
![]() BifrostBFC | $0.02132 | -6.32% | -2.56% | $29.56M | $4.15M | 1.39B | |||
![]() SynapseSYN | $0.1249 | -4.65% | -20.09% | $29.53M | $4.24M | 236.40M | Handel | ||
| $0.03352 | -3.16% | -12.79% | $29.11M | $17.86M | 868.64M | Handel | |||
![]() InitiaINIT | $0.2046 | -1.55% | +55.45% | $44.86M | $204.47M | 219.25M | Handel | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01279 | -0.65% | +1.11% | $24.61M | $8.07M | 1.92B | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2425 | +0.74% | -13.21% | $23.90M | $17,904.1 | 98.55M | Handel | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03464 | -18.61% | -24.82% | $23.56M | $36.60M | 680.03M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002375 | -0.07% | -8.09% | $23.75M | $403,754.51 | 10.00B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005546 | +5.24% | +1.84% | $24.22M | $6.81M | 4.37B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05227 | -1.06% | -9.86% | $22.16M | $1.19M | 423.85M | Handel | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04756 | -4.04% | -20.91% | $21.32M | $3.94M | 448.21M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2579 | -3.98% | +1.73% | $20.19M | $13.98M | 78.31M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.02212 | -1.86% | -15.53% | $18.69M | $3.64M | 844.75M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002061 | -5.88% | -16.97% | $16.11M | $1.32M | 7.82B | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.08168 | -1.10% | -9.74% | $13.57M | $1.07M | 166.16M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.02 | -0.99% | -4.55% | $12.78M | $2.07M | 12.49M | Handel | ||
| $0.1466 | +22.39% | -13.77% | $12.37M | $61,791.64 | 84.37M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03685 | -1.68% | -14.51% | $12.85M | $2.13M | 348.80M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() WanchainWAN | $0.04884 | +1.87% | -4.88% | $9.74M | $408,960.87 | 199.35M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() EnsoENSO | $0.4451 | +0.72% | -14.57% | $9.16M | $6.28M | 20.59M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001243 | +1.92% | +12.17% | $5.85M | $196,017.09 | 47.04B | |||
| $0.003481 | -1.90% | -18.39% | $7.73M | $721,441.41 | 2.22B | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009720 | +0.08% | -6.89% | $6.09M | $569,254.8 | 6.26B | Handel | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005819 | -2.30% | -8.69% | $5.42M | $4.28M | 931.40M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































