今日の暗号資産価格
暗号資産
28254 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4821 | -1.84% | -13.35% | $47,732.94 | $0 | 990.07M | 取引 | $0.{4}4821 | -1.84% | ||
| $0.001522 | 0.00% | +0.20% | $47,659.95 | $0 | 31.32M | 取引 | $0.001522 | 0.00% | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}6560 | +0.78% | -6.63% | $47,980.42 | $54.76 | 731.38T | 取引 | $0.{10}6560 | +0.78% | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}4708 | +0.12% | -0.62% | $47,081 | $150.83 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4708 | +0.12% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.001172 | 0.00% | +16.55% | $46,952.99 | $0 | 40.06M | 取引 | $0.001172 | 0.00% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}5555 | -3.90% | -17.82% | $47,139.58 | $0 | 848.65M | 取引 | $0.{4}5555 | -3.90% | ||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4899 | 0.00% | +1.65% | $46,313.58 | $0 | 945.33M | 取引 | $0.{4}4899 | 0.00% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0004571 | -2.64% | -24.27% | $44,796.22 | $0 | 98.00M | 取引 | $0.0004571 | -2.64% | ||
| $0.002691 | -0.01% | -4.29% | $46,017.49 | $755.89 | 17.10M | 取引 | $0.002691 | -0.01% | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}3651 | -19.61% | -56.19% | $36,513.22 | $1,094.52 | 1000.00B | 取引 | $0.{7}3651 | -19.61% | ||
![]() ZTXZTX | $0.{5}5376 | 0.00% | +106.86% | $45,298.61 | $0 | 8.43B | 取引 | $0.{5}5376 | 0.00% | ||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1069 | -0.67% | -1.89% | $44,992.29 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1069 | -0.67% | ||
![]() SmogSMOG | $0.{4}5744 | -0.43% | +0.78% | $44,749.23 | $0 | 779.00M | 取引 | $0.{4}5744 | -0.43% | ||
![]() ColonyCLY | $0.0004053 | +2.27% | -3.60% | $45,690.84 | $0 | 112.74M | 取引 | $0.0004053 | +2.27% | ||
| $0.{4}9739 | +10.57% | +39.55% | $49,359.18 | $0 | 506.79M | 取引 | $0.{4}9739 | +10.57% | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2336 | -0.60% | +0.08% | $44,389.84 | $54,692.98 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2336 | -0.60% | ||
![]() DoodipalsDOODI | $0.{4}4745 | -0.60% | +0.16% | $43,949.19 | $0 | 926.12M | 取引 | $0.{4}4745 | -0.60% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004645 | +2.87% | +1.07% | $44,130.29 | $0 | 95.00M | 取引 | $0.0004645 | +2.87% | ||
| $0.{4}4687 | -0.30% | +10.95% | $43,935.78 | $0 | 937.31M | 取引 | $0.{4}4687 | -0.30% | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}7193 | +9.78% | +17.18% | $47,954.13 | $0 | 666.67B | 取引 | $0.{7}7193 | +9.78% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4341 | +0.03% | +0.79% | $43,405.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4341 | +0.03% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9689 | 0.00% | +4.36% | $42,945.07 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.{4}9689 | 0.00% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}4201 | -1.06% | -9.11% | $42,004.73 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{4}4201 | -1.06% | ||
| $0.2826 | -56.44% | -55.26% | $0 | $53.57M | 0.00 | 取引 | $0.2826 | -56.44% | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0004092 | -3.53% | -26.50% | $40,923.38 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0004092 | -3.53% | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6995 | -0.52% | -2.60% | $42,180.46 | $0 | 60.30B | 取引 | $0.{6}6995 | -0.52% | ||
| $0.001207 | -18.12% | -74.23% | $34,594.23 | $682.15 | 28.65M | 取引 | $0.001207 | -18.12% | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01013 | -0.77% | +0.05% | $42,170.55 | $27.46 | 4.16M | 取引 | $0.01013 | -0.77% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}4390 | -0.99% | -1.10% | $41,832.59 | $0 | 952.91M | 取引 | $0.{4}4390 | -0.99% | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.06415 | +8.17% | -98.90% | $45,554.02 | $0 | 710113.00 | 取引 | $0.06415 | +8.17% | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.002799 | -3.45% | +66.10% | $40,493.68 | $0 | 14.47M | 取引 | $0.002799 | -3.45% | ||
![]() LIGHTCYCLELILC | $0.7112 | -1.89% | -5.98% | $0 | $47,578.46 | 0.00 | 取引 | $0.7112 | -1.89% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001021 | -0.64% | +39.14% | $40,498.29 | $0.68 | 396.59M | 取引 | $0.0001021 | -0.64% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{5}7239 | 0.00% | +26.38% | $40,635.12 | $0 | 5.61B | 取 引 | $0.{5}7239 | 0.00% | ||
![]() HordHORD | $0.0004572 | 0.00% | -35.48% | $40,518.83 | $0 | 88.62M | 取引 | $0.0004572 | 0.00% | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4456 | -0.06% | -16.46% | $40,292.18 | $0 | 9.04B | 取引 | $0.{5}4456 | -0.06% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4041 | -0.07% | +3.17% | $40,411.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4041 | -0.07% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007002 | -0.56% | +0.85% | $40,018.5 | $0 | 57.16M | 取引 | $0.0007002 | -0.56% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004067 | -0.33% | -0.59% | $40,144.1 | $11.9 | 98.70M | 取引 | $0.0004067 | -0.33% | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002552 | -0.27% | -0.51% | $39,682.8 | $0 | 155.47M | 取引 | $0.0002552 | -0.27% | ||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{5}8756 | -5.90% | -29.07% | $39,163.38 | $0 | 4.47B | 取引 | $0.{5}8756 | -5.90% | ||
![]() TrainCoinTRAIN | $0.005886 | 0.00% | -11.65% | $38,802.9 | $0 | 6.59M | 取引 | $0.005886 | 0.00% | ||
| $0.{4}3841 | -0.63% | -2.92% | $38,413.82 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3841 | -0.63% | |||
| $0.02805 | 0.00% | 0.00% | $38,655.08 | $0 | 1.38M | 取引 | $0.02805 | 0.00% | |||
![]() RookROOK | $0.06247 | -0.77% | +0.05% | $38,582.54 | $17.26 | 617636.40 | 取引 | $0.06247 | -0.77% | ||
| $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | $38,583.48 | $0 | 160.82M | 取引 | $0.0002399 | 0.00% | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0005543 | +46.21% | +25.91% | $55,387.76 | $24,206.02 | 99.91M | 取引 | $0.0005543 | +46.21% | ||
| $0.{4}3598 | -3.95% | -23.81% | $38,075.29 | $1,716.84 | 1.06B | 取引 | $0.{4}3598 | -3.95% | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1913 | -0.77% | +0.05% | $38,250.64 | $2.12 | 20.00B | 取引 | $0.{5}1913 | -0.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
























![Official WLFI [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wlfi-iou.png)


















.png)





