今日の暗号資産価格
暗号資産
45499 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGIXAGX | $0.0006054 | 0.00% | +6.22% | $56,038.23 | $0 | 92.56M | 取引 | $0.0006054 | 0.00% | ||
| $954.42 | +0.08% | -1.23% | $56,003.38 | $720,387.61 | 58.68 | 取引 | $954.42 | +0.08% | |||
![]() AnalogANLOG | $0.{4}2998 | 0.00% | +40.15% | $55,669.89 | $0 | 1.86B | 取引 | $0.{4}2998 | 0.00% | ||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}5550 | +0.17% | -4.27% | $55,490.69 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.{4}5550 | +0.17% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5823 | -2.34% | -4.78% | $55,102.59 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}5823 | -2.34% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5456 | +4.54% | -1.06% | $54,558.68 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}5456 | +4.54% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4256 | +5.10% | +5.85% | $54,554.87 | $0 | 1.28B | 取引 | $0.{4}4256 | +5.10% | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5459 | +0.28% | -6.31% | $54,585.95 | $34,048.34 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5459 | +0.28% | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3848 | 0.00% | +0.23% | $54,404.36 | $0 | 1.41B | 取引 | $0.{4}3848 | 0.00% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}5385 | +0.35% | -1.36% | $53,845.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5385 | +0.35% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8864 | +2.50% | +8.65% | $53,403.4 | $0 | 602.45M | 取引 | $0.{4}8864 | +2.50% | ||
![]() Acquire.FiACQ | $0.0004024 | 0.00% | -0.53% | $53,293.91 | $0 | 132.43M | 取引 | $0.0004024 | 0.00% | ||
![]() JW TokenJWT | $0.03786 | -41.37% | -72.93% | $53,164.46 | $61,474.27 | 1.40M | 取引 | $0.03786 | -41.37% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5314 | +2.01% | +0.21% | $53,138.23 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5314 | +2.01% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001612 | +0.90% | +0.55% | $52,909.97 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0001612 | +0.90% | ||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}5276 | -5.76% | -68.60% | $52,758.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5276 | -5.76% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0001353 | +7.55% | +2.36% | $52,816.24 | $1,949.39 | 390.38M | 取引 | $0.0001353 | +7.55% | ||
![]() InspectINSP | $0.{4}6568 | -2.84% | -61.97% | $52,440.7 | $9,920.4 | 798.37M | 取引 | $0.{4}6568 | -2.84% | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | 0.00% | 0.00% | $52,419.42 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.{4}1049 | 0.00% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0005326 | +4.79% | +9.72% | $52,195.2 | $0 | 98.00M | 取引 | $0.0005326 | +4.79% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}5079 | -1.45% | -10.51% | $51,228.99 | $21,563.76 | 10.09B | 取引 | $0.{5}5079 | -1.45% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}5872 | 0.00% | -12.75% | $51,547.64 | $0 | 877.80M | 取引 | $0.{4}5872 | 0.00% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001157 | +0.47% | -1.41% | $51,378.03 | $0 | 443.89M | 取引 | $0.0001157 | +0.47% | ||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.{4}7134 | -1.98% | +135.28% | $51,252.11 | $0 | 718.45M | 取引 | $0.{4}7134 | -1.98% | ||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}5387 | +2.16% | -4.82% | $51,122.49 | $0 | 949.01M | 取引 | $0.{4}5387 | +2.16% | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001937 | +1.33% | -7.93% | $50,961.87 | $560.21 | 263.08M | 取引 | $0.0001937 | +1.33% | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008962 | -0.05% | -1.90% | $50,928.61 | $0 | 56.83M | 取引 | $0.0008962 | -0.05% | ||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1755 | +30.51% | -11.22% | $78,508.04 | $0 | 4.47B | 取引 | $0.{4}1755 | +30.51% | ||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}5067 | -4.60% | -29.59% | $50,669.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5067 | -4.60% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5396 | +2.27% | -11.45% | $50,651.57 | $40,519.64 | 938.72M | 取引 | $0.{4}5396 | +2.27% | ||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1198 | -0.19% | -1.97% | $50,403.71 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1198 | -0.19% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1867 | +0.66% | +4.50% | $49,999.97 | $60.09 | 267839.09T | 取引 | $0.{12}1867 | +0.66% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}4970 | +1.77% | -4.44% | $49,681.12 | $0 | 999.59M | 取引 | $0.{4}4970 | +1.77% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001006 | +0.88% | +6.45% | $49,368.99 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001006 | +0.88% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2590 | -0.19% | +2.15% | $49,209.98 | $78,901.55 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2590 | -0.19% | ||
![]() LosslessLSS | $0.0008844 | 0.00% | +0.52% | $49,146.52 | $0 | 55.57M | 取引 | $0.0008844 | 0.00% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4900 | +4.10% | -6.09% | $48,996.72 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}4900 | +4.10% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{5}4896 | 0.00% | -1.98% | $48,960.43 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4896 | 0.00% | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}4896 | +4.45% | -0.17% | $48,957.26 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4896 | +4.45% | ||
![]() MXCMXC | $0.{4}1505 | -0.03% | -0.07% | $48,862.18 | $0 | 3.25B | 取引 | $0.{4}1505 | -0.03% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2294 | -8.72% | -19.36% | $47,949.14 | $1,743.23 | 2.09B | 取引 | $0.{4}2294 | -8.72% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4842 | +7.72% | +8.36% | $48,422.59 | $216.59 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4842 | +7.72% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.0007516 | -0.95% | -0.67% | $48,309.76 | $0 | 64.28M | 取引 | $0.0007516 | -0.95% | ||
| $408.94 | -2.06% | +0.35% | $47,353.08 | $503,234.64 | 115.79 | 取引 | $408.94 | -2.06% | |||
| $0.0001137 | +6.39% | -46.29% | $50,964.43 | $70.23 | 448.06M | 取引 | $0.0001137 | +6.39% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6052 | +0.43% | +0.51% | $48,110.9 | $0 | 795.00M | 取引 | $0.{4}6052 | +0.43% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}5852 | -0.10% | -3.54% | $48,036.07 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{6}5852 | -0.10% | ||
| $95.4 | -4.62% | +5.10% | $47,888.37 | $166,897.52 | 501.96 | 取引 | $95.4 | -4.62% | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002788 | +1.14% | +3.28% | $47,925.58 | $0 | 171.88M | 取引 | $0.0002788 | +1.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様 々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































