今日の暗号資産価格
暗号資産
43730 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006773 | +0.15% | -5.98% | $533,306.82 | $2,202.99 | 787.40M | 取引 | $0.0006773 | +0.15% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0005987 | -4.26% | -18.78% | $509,194.71 | $1,908.14 | 850.52M | 取引 | $0.0005987 | -4.26% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005023 | -0.81% | -0.76% | $523,918.44 | $46,792.32 | 1.04B | 取引 | $0.0005023 | -0.81% | ||
| $3.08 | -0.30% | +6.86% | $520,195.98 | $155,593.09 | 168625.53 | 取引 | $3.08 | -0.30% | |||
| $0.0001054 | -1.12% | +0.93% | $518,363.05 | $157,706.58 | 4.92B | 取引 | $0.0001054 | -1.12% | |||
| $59.21 | +0.49% | +14.39% | $520,832.15 | $896,217.18 | 8796.38 | 取引 | $59.21 | +0.49% | |||
| $45.02 | 0.00% | -4.19% | $516,881.57 | $1,817.92 | 11480.72 | 取引 | $45.02 | 0.00% | |||
| $316.81 | +2.25% | -8.54% | $527,648.03 | $61,597.81 | 1665.49 | 取引 | $316.81 | +2.25% | |||
| $46.62 | +0.27% | +4.93% | $520,185.51 | $122,893.44 | 11158.37 | 取引 | $46.62 | +0.27% | |||
![]() Base ProtocolBASE | $1.08 | +1.18% | -1.43% | $520,939.6 | $83.31 | 480679.62 | 取引 | $1.08 | +1.18% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}7488 | +1.16% | -1.41% | $516,016.06 | $28,560.89 | 689.13B | 取引 | $0.{6}7488 | +1.16% | ||
| $106.41 | 0.00% | +0.09% | $513,995.7 | $1,584.05 | 4830.54 | 取引 | $106.41 | 0.00% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9997 | +0.03% | +0.02% | $513,614.42 | $456,700.19 | 513783.50 | 取引 | $0.9997 | +0.03% | ||
![]() SpectralSPEC | $0.03407 | -3.32% | -18.77% | $480,556.69 | $4,588.2 | 14.10M | 取引 | $0.03407 | -3.32% | ||
| $78.92 | 0.00% | +2.26% | $512,741.47 | $0 | 6497.16 | 取引 | $78.92 | 0.00% | |||
![]() PacketPKT | $0.0001197 | -0.62% | -9.39% | $508,238.65 | $0 | 4.25B | 取引 | $0.0001197 | -0.62% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8827 | -0.32% | +0.92% | $507,870.96 | $1,098.13 | 57.54B | 取引 | $0.{5}8827 | -0.32% | ||
| $385.72 | 0.00% | +0.40% | $505,261.88 | $0 | 1309.91 | 取引 | $385.72 | 0.00% | |||
| $50.08 | 0.00% | 0.00% | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | 取引 | $50.08 | 0.00% | |||
![]() MdexMDX | $0.0005247 | -1.80% | -1.91% | $498,625.03 | $203.88 | 950.25M | 取引 | $0.0005247 | -1.80% | ||
| $24.6 | 0.00% | 0.00% | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | 取引 | $24.6 | 0.00% | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001897 | 0.00% | -5.74% | $502,635.34 | $0 | 264.91M | 取引 | $0.001897 | 0.00% | ||
| $1,848.67 | +0.52% | +5.87% | $502,375.43 | $822.36 | 271.75 | 取引 | $1,848.67 | +0.52% | |||
| $134.65 | +0.79% | +31.22% | $505,301.04 | $126,794.45 | 3752.57 | 取引 | $134.65 | +0.79% | |||
| $0.0002677 | -1.87% | -0.49% | $498,688.92 | $0 | 1.86B | 取引 | $0.0002677 | -1.87% | |||
| $0.{4}5344 | +248.47% | +249.29% | $499,138.53 | $0 | 9.34B | 取引 | $0.{4}5344 | +248.47% | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003405 | -0.92% | -1.38% | $493,653.5 | $759.09 | 145.00M | 取引 | $0.003405 | -0.92% | ||
![]() IDNGoldIDNG | $4.78 | +0.32% | +1.73% | $497,579.61 | $0 | 104166.00 | 取引 | $4.78 | +0.32% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007106 | -0.39% | -0.56% | $495,330.35 | $9,145.08 | 697.01M | 取引 | $0.0007106 | -0.39% | ||
| $0.{4}3026 | +2.25% | +18.84% | $505,172.91 | $132,443.64 | 16.69B | 取引 | $0.{4}3026 | +2.25% | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002047 | -0.98% | -5.78% | $485,703.25 | $8.68 | 237.32M | 取引 | $0.002047 | -0.98% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2467 | +0.39% | -0.18% | $495,744.73 | $229,142.91 | 20.09T | 取引 | $0.{7}2467 | +0.39% | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001135 | -4.21% | -7.88% | $496,801.9 | $548.3 | 4.38B | 取引 | $0.0001135 | -4.21% | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.02070 | -7.57% | -0.40% | $434,769.29 | $352,776.48 | 21.00M | 取引 | $0.02070 | -7.57% | ||
| $284 | +0.38% | +4.80% | $488,299.29 | $229,195.73 | 1719.35 | 取引 | $284 | +0.38% | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.002230 | -4.19% | +28.88% | $465,523.52 | $0 | 208.75M | 取引 | $0.002230 | -4.19% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01158 | 0.00% | +0.06% | $484,950.14 | $0 | 41.88M | 取引 | $0.01158 | 0.00% | ||
| $45.62 | +1.43% | +2.58% | $492,273.42 | $124,045.33 | 10789.76 | 取引 | $45.62 | +1.43% | |||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 取引 | $0.04225 | -28.41% | ||
| $61.54 | -0.50% | +6.58% | $483,038.77 | $424.75 | 7849.23 | 取引 | $61.54 | -0.50% | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001672 | -4.14% | -10.72% | $486,584.45 | $24,218.81 | 291.04M | 取引 | $0.001672 | -4.14% | ||
| $372.3 | 0.00% | +1.11% | $483,324.84 | $3.77 | 1298.22 | 取引 | $372.3 | 0.00% | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007529 | -1.07% | +7.54% | $469,820.13 | $63,930.65 | 624.04M | 取引 | $0.0007529 | -1.07% | ||
| $58.77 | 0.00% | +1.97% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | 取引 | $58.77 | 0.00% | |||
| $111.63 | -1.91% | -11.17% | $476,253.69 | $30,275.99 | 4266.29 | 取引 | $111.63 | -1.91% | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5172 | +0.27% | -22.15% | $483,877.28 | $0 | 93.55B | 取引 | $0.{5}5172 | +0.27% | ||
| $0.0004871 | -4.37% | -12.80% | $473,102.48 | $566,726.85 | 971.28M | 取引 | $0.0004871 | -4.37% | |||
| $156.04 | -0.90% | -0.87% | $469,151.74 | $12,291.23 | 3006.53 | 取引 | $156.04 | -0.90% | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004345 | -1.89% | -4.69% | $471,768.1 | $85,079.29 | 108.59M | 取引 | $0.004345 | -1.89% |

















































