今日の暗号資産価格
暗号資産
47017 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LuckycoinLKY | $0.04104 | +0.45% | -33.06% | $788,249.91 | $59,678.72 | 19.20M | 取引 | $0.04104 | +0.45% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1200 | +2.30% | +4.40% | $807,210.56 | $110,697.66 | 672.45T | 取引 | $0.{8}1200 | +2.30% | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}8463 | +0.30% | +4.54% | $786,609.1 | $218.57 | 929.46B | 取引 | $0.{6}8463 | +0.30% | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008203 | -6.78% | +9.42% | $772,888.07 | $25,536.42 | 942.18M | 取引 | $0.0008203 | -6.78% | ||
| $297.82 | +0.21% | +5.06% | $787,208.62 | $879,657.81 | 2643.20 | 取引 | $297.82 | +0.21% | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.005007 | -2.96% | +11.68% | $786,608.21 | $506.29 | 157.11M | 取引 | $0.005007 | -2.96% | ||
![]() KinicKINIC | $0.2644 | -1.58% | +6.10% | $758,567.9 | $34.19 | 2.87M | 取引 | $0.2644 | -1.58% | ||
| $630.63 | -0.34% | -2.41% | $787,371.12 | $1.63M | 1248.55 | 取引 | $630.63 | -0.34% | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2522 | -2.69% | +2.94% | $756,661.66 | $0 | 30.00B | 取引 | $0.{4}2522 | -2.69% | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1824 | +2.96% | +5.20% | $766,251.53 | $4,936.19 | 420.00T | 取引 | $0.{8}1824 | +2.96% | ||
| $12.31 | +0.43% | -5.79% | $779,144.22 | $728,681.89 | 63273.88 | 取引 | $12.31 | +0.43% | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001057 | +0.52% | +9.69% | $787,440.98 | $12.42 | 744.98M | 取引 | $0.001057 | +0.52% | ||
| $0.002234 | -1.73% | -1.70% | $759,475.02 | $79,499.46 | 340.00M | 取引 | $0.002234 | -1.73% | |||
![]() FricFRIC | $0.0007666 | -1.62% | +3.86% | $766,633.81 | $9,472.52 | 999.99M | 取引 | $0.0007666 | -1.62% | ||
![]() ZenonZNN | $0.05115 | -57.53% | +1.72% | $323,789.09 | $0 | 6.33M | 取引 | $0.05115 | -57.53% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}3997 | -8.92% | +7.87% | $373,640.83 | $639,210.71 | 9.35B | 取引 | $0.{4}3997 | -8.92% | ||
| $0.01236 | -0.01% | -8.95% | $759,734.94 | $72,375.17 | 61.47M | 取引 | $0.01236 | -0.01% | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009129 | +24.63% | +29.45% | $756,774.08 | $143.36 | 828.94M | 取引 | $0.0009129 | +24.63% | ||
| $0.0008115 | +0.93% | +1.49% | $766,228.08 | $424.15 | 944.18M | 取引 | $0.0008115 | +0.93% | |||
![]() XcellarXCL | $0.0008950 | +16.33% | +50.26% | $835,037.48 | $9,020.09 | 933.00M | 取引 | $0.0008950 | +16.33% | ||
| $676.75 | +2.43% | +8.33% | $804,658.88 | $899,284.06 | 1189.00 | 取引 | $676.75 | +2.43% | |||
![]() Venus BCHvBCH | $4.99 | +5.18% | +23.55% | $770,795.63 | $0 | 154392.00 | 取引 | $4.99 | +5.18% | ||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 取引 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
| $0.0007704 | +0.03% | -30.15% | $748,273.78 | $603,482.77 | 971.28M | 取引 | $0.0007704 | +0.03% | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03818 | +1.68% | +15.95% | $761,120.6 | $0 | 19.94M | 取引 | $0.03818 | +1.68% | ||
![]() DynexDNX | $0.006884 | -0.36% | -22.93% | $740,523.36 | $22,618.86 | 107.57M | 取引 | $0.006884 | -0.36% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008110 | +1.06% | +0.19% | $746,088.13 | $541,488.69 | 92.00M | 取引 | $0.008110 | +1.06% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01078 | +1.79% | +4.53% | $748,169.17 | $62,366.69 | 69.42M | 取引 | $0.01078 | +1.79% | ||
| $121.41 | -0.01% | +1.34% | $745,033.96 | $173,950.79 | 6136.56 | 取引 | $121.41 | -0.01% | |||
![]() CashaaCAS | $0.0009996 | -0.03% | +10.47% | $999,632.89 | $13.8 | 1000.00M | 取引 | $0.0009996 | -0.03% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1290 | +3.29% | +28.55% | $727,282.59 | $99,564.06 | 56.39B | 取引 | $0.{4}1290 | +3.29% | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.005925 | -0.08% | +11.51% | $740,618.73 | $971.58 | 125.00M | 取引 | $0.005925 | -0.08% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.001458 | +1.71% | +1.86% | $762,052.29 | $55,663.86 | 522.67M | 取引 | $0.001458 | +1.71% | ||
![]() MatchainMAT | $0.04468 | -10.29% | -18.51% | $695,398.75 | $805,673.38 | 15.56M | 取引 | $0.04468 | -10.29% | ||
| $35.71 | 0.00% | +13.18% | $737,645.11 | $0 | 20658.84 | 取引 | $35.71 | 0.00% | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0003491 | +0.58% | +11.39% | $691,068.73 | $37,651.94 | 1.98B | 取引 | $0.0003491 | +0.58% | ||
![]() ArtradeATR | $0.0005816 | -0.05% | -0.94% | $732,891.49 | $105,270.65 | 1.26B | 取引 | $0.0005816 | -0.05% | ||
| $1,758.83 | -0.66% | +5.33% | $731,304.75 | $793,368.68 | 415.79 | 取引 | $1,758.83 | -0.66% | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0007234 | +2.61% | +3.89% | $723,377.34 | $385,884.39 | 1000.00M | 取引 | $0.0007234 | +2.61% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001016 | +1.09% | +1.28% | $724,344.94 | $0 | 712.76M | 取引 | $0.001016 | +1.09% | ||
| $0.{8}1178 | -0.38% | +13.07% | $706,504.88 | $0 | 599.89T | 取引 | $0.{8}1178 | -0.38% | |||
![]() SpectralSPEC | $0.05191 | +2.35% | +4.05% | $732,200.35 | $74,246.5 | 14.10M | 取引 | $0.05191 | +2.35% | ||
| $0.{4}1045 | +0.72% | +6.43% | $721,098.08 | $1.14M | 69.00B | 取引 | $0.{4}1045 | +0.72% | |||
![]() PointPayPXP | $0.02391 | +0.04% | +6.97% | $717,239.76 | $207,259.89 | 30.00M | 取引 | $0.02391 | +0.04% | ||
![]() KiloExKILO | $0.003441 | +1.52% | -2.76% | $728,502.6 | $725,884.28 | 211.70M | 取引 | $0.003441 | +1.52% | ||
| $0.0001877 | -0.55% | -2.83% | $710,625.93 | $66,575.61 | 3.79B | 取引 | $0.0001877 | -0.55% | |||
| $0.0005805 | -5.72% | -10.88% | $580,445.44 | $88,410.79 | 999.88M | 取引 | $0.0005805 | -5.72% | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0007342 | +2.73% | +17.44% | $712,155.51 | $18,713.69 | 970.00M | 取引 | $0.0007342 | +2.73% | ||
![]() TMXTMX | $1.33 | +4.27% | +8.02% | $686,563.54 | $0 | 517856.94 | 取引 | $1.33 | +4.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































