今日の暗号資産価格
暗号資産
47618 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1061 | +1.22% | +1.88% | $303,525.89 | $171,004.97 | 2.86M | 取引 | $0.1061 | +1.22% | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0003137 | -3.89% | +12.15% | $303,384.85 | $114,663.28 | 967.21M | 取引 | $0.0003137 | -3.89% | ||
![]() WLTHWLTH | $0.0005739 | +0.81% | -2.75% | $302,478.76 | $0 | 527.02M | 取引 | $0.0005739 | +0.81% | ||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | 0.00% | 0.00% | $301,659.64 | $0 | 613.98M | 取引 | $0.0004913 | 0.00% | ||
![]() E MoneyEMYC | $0.001338 | +10.48% | +1.62% | $304,871.07 | $52,668.32 | 227.91M | 取引 | $0.001338 | +10.48% | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0004778 | +0.87% | -0.82% | $304,381.45 | $26.71 | 637.10M | 取引 | $0.0004778 | +0.87% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0003336 | -2.18% | -12.86% | $287,381.51 | $725.22 | 861.34M | 取引 | $0.0003336 | -2.18% | ||
![]() THORWalletTITN | $0.006969 | +14.11% | -6.05% | $296,189.83 | $41,807.57 | 42.50M | 取引 | $0.006969 | +14.11% | ||
| $0.{11}7910 | +10.47% | +2.63% | $334,263.07 | $53,028.95 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}7910 | +10.47% | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.1108 | +0.10% | -6.75% | $298,583.97 | $26,475.37 | 2.69M | 取引 | $0.1108 | +0.10% | ||
| $393.13 | -9.07% | -1.18% | $296,438.33 | $1.56M | 754.06 | 取引 | $393.13 | -9.07% | |||
| $0.01022 | +0.82% | -1.06% | $292,983.11 | $20,826.06 | 28.65M | 取引 | $0.01022 | +0.82% | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002922 | +1.96% | -13.61% | $292,203.76 | $45,346.58 | 1000.00M | 取引 | $0.0002922 | +1.96% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003678 | +0.71% | -1.33% | $291,355.26 | $23.1 | 79.21M | 取引 | $0.003678 | +0.71% | ||
| $101.18 | -6.42% | -2.62% | $284,833.07 | $0 | 2815.04 | 取引 | $101.18 | -6.42% | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6868 | -0.57% | -6.62% | $288,933.74 | $25,126.84 | 420.69T | 取引 | $0.{9}6868 | -0.57% | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0001247 | -10.02% | +6.92% | $291,471.75 | $708,307.48 | 2.34B | 取引 | $0.0001247 | -10.02% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.003447 | -7.09% | -4.70% | $305,243.84 | $967.88 | 88.55M | 取引 | $0.003447 | -7.09% | ||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003261 | +17.74% | +14.38% | $326,063.19 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003261 | +17.74% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.001586 | +1.79% | -4.41% | $292,324.49 | $0 | 184.35M | 取引 | $0.001586 | +1.79% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.03962 | +20.67% | +55.54% | $318,720.54 | $4,732.86 | 8.04M | 取引 | $0.03962 | +20.67% | ||
| $0.001787 | +2.10% | +47.00% | $282,809.53 | $6.12 | 158.23M | 取引 | $0.001787 | +2.10% | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3070 | +0.24% | +1.32% | $287,177.87 | $33.66 | 93.55B | 取引 | $0.{5}3070 | +0.24% | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02982 | +3.18% | +9.42% | $284,146.91 | $0 | 9.53M | 取引 | $0.02982 | +3.18% | ||
![]() PresearchPRE | $0.0006945 | -13.37% | -20.19% | $275,441.26 | $4,518.38 | 396.58M | 取引 | $0.0006945 | -13.37% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2240 | +0.24% | -7.85% | $282,274.69 | $21.25 | 12.60B | 取引 | $0.{4}2240 | +0.24% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9940 | -0.12% | -0.12% | $279,246.41 | $7,257.11 | 280943.22 | 取引 | $0.9940 | -0.12% | ||
| $138.21 | +0.59% | +0.45% | $282,694.81 | $2.00M | 2045.40 | 取引 | $138.21 | +0.59% | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1598 | +0.05% | +26.56% | $280,474.33 | $0 | 17.55B | 取引 | $0.{4}1598 | +0.05% | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0003527 | -0.67% | -2.00% | $278,847.04 | $727.88 | 790.64M | 取引 | $0.0003527 | -0.67% | ||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004024 | +4.54% | -0.72% | $277,634.39 | $40,796.22 | 68.99M | 取引 | $0.004024 | +4.54% | ||
![]() LayerAILAI | $0.{4}5042 | 0.00% | -17.71% | $277,260.62 | $0 | 5.50B | 取引 | $0.{4}5042 | 0.00% | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4067 | +4.05% | -0.25% | $276,816.48 | $0 | 68.07T | 取引 | $0.{8}4067 | +4.05% | ||
| $0.0002924 | +15.54% | +19.43% | $283,947.33 | $164,611.35 | 970.97M | 取引 | $0.0002924 | +15.54% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() TypeAITYPE | $0.02828 | +2.30% | -7.03% | $282,810.91 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.02828 | +2.30% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}2966 | +0.51% | -4.05% | $276,473.96 | $51,233.48 | 93.20B | 取引 | $0.{5}2966 | +0.51% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003653 | +5.92% | -12.13% | $280,911.3 | $5,552.56 | 769.07M | 取引 | $0.0003653 | +5.92% | ||
![]() PlearnPLN | $0.003058 | -5.32% | -14.52% | $263,153.96 | $33,877.21 | 86.06M | 取引 | $0.003058 | -5.32% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02644 | -1.76% | +4.99% | $256,617.15 | $0 | 9.71M | 取引 | $0.02644 | -1.76% | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.002711 | +2.31% | +1.61% | $280,475.19 | $851.32 | 103.47M | 取引 | $0.002711 | +2.31% | ||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}5255 | +0.06% | -0.32% | $274,015.79 | $78,941.76 | 5.21B | 取引 | $0.{4}5255 | +0.06% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.006302 | +16.91% | -9.89% | $273,100.42 | $486.93 | 43.34M | 取引 | $0.006302 | +16.91% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02817 | -0.27% | -2.61% | $269,025.94 | $395.53 | 9.55M | 取引 | $0.02817 | -0.27% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03232 | +2.08% | -2.34% | $273,416.94 | $0.66 | 8.46M | 取引 | $0.03232 | +2.08% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001671 | +2.17% | +3.67% | $271,159.31 | $1,098.5 | 1.62B | 取引 | $0.0001671 | +2.17% | ||
| $0.09790 | +2.01% | +1.45% | $271,203.33 | $18,854.99 | 2.77M | 取引 | $0.09790 | +2.01% | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002632 | +0.00% | +7.75% | $263,220.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002632 | +0.00% | ||
| $105.38 | +0.68% | +3.29% | $271,008.31 | $0 | 2571.82 | 取引 | $105.38 | +0.68% | |||
| $23.5 | -4.37% | -12.77% | $274,566.37 | $108,007.23 | 11684.96 | 取引 | $23.5 | -4.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買 い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役 立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
















