今日の暗号資産価格
暗号資産
28239 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $114.77 | 0.00% | -7.68% | $704,528.3 | $0 | 6138.81 | 取引 | $114.77 | 0.00% | |||
| $0.04889 | -1.04% | -2.21% | $699,730.58 | $25,145.21 | 14.31M | 取引 | $0.04889 | -1.04% | |||
| $1,736.39 | +2.30% | -0.98% | $718,172.04 | $9.96 | 413.60 | 取引 | $1,736.39 | +2.30% | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.009132 | +1.13% | +1.90% | $703,170.68 | $0 | 77.00M | 取引 | $0.009132 | +1.13% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002849 | +17.65% | +27.26% | $762,111.46 | $16,846.47 | 267.54M | 取引 | $0.002849 | +17.65% | ||
![]() FricFRIC | $0.0006817 | -1.01% | +4.83% | $681,699.41 | $970.57 | 999.99M | 取引 | $0.0006817 | -1.01% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007586 | -2.39% | -2.90% | $697,938.44 | $480,547.67 | 92.00M | 取引 | $0.007586 | -2.39% | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002170 | +0.48% | +0.37% | $691,230.7 | $0 | 318.54M | 取引 | $0.002170 | +0.48% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001365 | -0.73% | -1.79% | $687,514.09 | $125,052.35 | 5.04B |









