今日の暗号資産価格
暗号資産
28225 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $1.50B | $170.68M | 1.50B | 取引 | $0.9994 | -0.02% | |||
| $9.05 | -2.31% | -2.62% | $1.43B | $69.74M | 158.32M | 取引 | $9.05 | -2.31% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.98 | -1.11% | -5.89% | $1.39B | $11.43M | 699.97M | 取引 | $1.98 | -1.11% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2047 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2047 | 0.00% | ||
![]() Venice TokenVVV | $26.81 | -3.28% | -17.05% | $1.30B | $46.23M | 48.56M | 取引 | $26.81 | -3.28% | ||
| $0.1165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1165 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.04436 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04436 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1261 | -8.90% | +13.08% | $1.14B | $211.14M | 9.06B | 取引 | $0.1261 | -8.90% | ||
![]() LighterLIT | $4.49 | +2.63% | -8.81% | $1.12B | $60.13M | 250.00M | 取引 | $4.49 | +2.63% | ||
![]() JupiterJUP | $0.3235 | -3.15% | +9.47% | $1.07B | $87.91M | 3.32B | 取引 | $0.3235 | -3.15% | ||
![]() JUSTJST | $0.1261 | -2.21% | +10.66% | $1.03B | $41.18M | 8.19B | 取引 | $0.1261 | -2.21% | ||
![]() PiPI | $0.09013 | +0.58% | +1.13% | $1.01B | $6.26M | 11.24B | 取引 | $0.09013 | +0.58% | ||
![]() RenderRENDER | $1.89 | -2.38% | +3.39% | $982.79M | $50.38M | 518.78M | 取引 | $1.89 | -2.38% | ||
![]() CosmosATOM | $1.72 | -1.74% | -3.71% | $916.15M | $66.05M | 532.97M | 取引 | $1.72 | -1.74% | ||
![]() FilecoinFIL | $1.06 | +0.25% | +5.90% | $882.12M | $170.39M | 831.32M | 取引 | $1.06 | +0.25% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.54 | -3.17% | -1.81% | $838.48M | $53.27M | 330.67M | 取引 | $2.54 | -3.17% | ||
| $0.7968 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7968 | 0.00% | |||
![]() DashDASH | $60.71 | -7.37% | -4.82% | $780.04M | $169.11M | 12.85M | 取引 | $60.71 | -7.37% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02886 | +3.74% | +18.82% | $772.42M | $12.47M | 26.76B | 取引 | $0.02886 | +3.74% | ||
![]() InjectiveINJ | $7.66 | +3.76% | -1.75% | $765.96M | $119.95M | 99.97M | 取引 | $7.66 | +3.76% | ||
![]() VeChainVET | $0.008640 | -3.55% | -5.69% | $742.95M | $15.50M | 85.99B | 取引 | $0.008640 | -3.55% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7649 | +7.44% | +10.91% | $738.38M | $113.94M | 965.35M | 取引 | $0.7649 | +7.44% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03364 | -4.49% | +6.40% | $722.56M | $30.21M | 21.48B | 取引 | $0.03364 | -4.49% | ||
![]() AptosAPT | $0.7913 | -4.47% | +1.37% | $689.24M | $87.23M | 870.98M | 取引 | $0.7913 | -4.47% | ||
![]() FlareFLR | $0.007318 | +2.36% | +4.05% | $636.41M | $6.09M | 86.96B | 取引 | $0.007318 | +2.36% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009698 | -0.39% | +1.22% | $609.60M | $197.10M | 62.86B | 取引 | $0.009698 | -0.39% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07753 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07753 | 0.00% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.54 | -2.26% | +11.74% | $600.86M | $88.70M | 389.89M | 取引 | $1.54 | -2.26% | ||
| $0.3830 | +7.92% | +7.81% | $600.80M | $231.57M | 1.57B | 取引 | $0.3830 | +7.92% | |||
![]() StacksSTX | $0.3174 | -0.33% | -6.20% | $575.99M | $19.66M | 1.81B | 取引 | $0.3174 | -0.33% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.03 | -0.05% | -6.67% | $571.07M | $349.55M | 281.87M | 取引 | $2.03 | -0.05% | ||
![]() SeiSEI | $0.07255 | -7.62% | +18.53% | $549.91M | $124.02M | 7.58B | 取引 | $0.07255 | -7.62% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8438 | -2.59% | -5.11% | $545.19M | $8.26M | 646.15M | 取引 | $0.8438 | -2.59% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03231 | +15.16% | +38.49% | $536.54M | $53.18M | 16.61B | 取引 | $0.03231 | +15.16% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7947 | -3.44% | +8.45% | $523.69M | $139.44M | 659.00M |


































