今日の暗号資産価格
暗号資産
43708 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUSTJST | $0.1035 | +1.07% | -1.96% | $847.59M | $30.35M | 8.19B | 取引 | $0.1035 | +1.07% | ||
![]() StableSTABLE | $0.03351 | +3.92% | +2.56% | $849.85M | $11.40M | 25.36B | 取引 | $0.03351 | +3.92% | ||
![]() EthenaENA | $0.08618 | -4.18% | -5.09% | $847.00M | $82.34M | 9.83B | 取引 | $0.08618 | -4.18% | ||
| $0.07404 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07404 | 0.00% | |||
![]() CosmosATOM | $1.48 | +4.23% | +11.02% | $774.04M | $22.26M | 524.52M | 取引 | $1.48 | +4.23% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08017 | -0.22% | -8.13% | $723.58M | $16.11M | 9.03B | 取引 | $0.08017 | -0.22% | ||
![]() QuantQNT | $57.97 | -0.44% | -2.42% | $699.88M | $19.39M | 12.07M | 取引 | $57.97 | -0.44% | ||
![]() KaspaKAS | $0.02536 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02536 | 0.00% | ||
![]() RenderRENDER | $1.27 | -0.21% | -4.35% | $660.48M | $16.35M | 518.77M | 取引 | $1.27 | -0.21% | ||
![]() LighterLIT | $2.37 | +1.27% | +7.61% | $591.82M | $38.89M | 250.00M | 取引 | $2.37 | +1.27% | ||
![]() JupiterJUP | $0.1698 | -2.34% | -6.48% | $563.64M | $17.25M | 3.32B | 取引 | $0.1698 | -2.34% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02669 | -0.49% | -0.12% | $561.09M | $3.60M | 21.02B | 取引 | $0.02669 | -0.49% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6746 | -4.11% | -1.48% | $552.59M | $58.68M | 819.19M | 取引 | $0.6746 | -4.11% | ||
![]() Venice TokenVVV | $12.42 | +4.09% | +8.15% | $592.22M | $13.61M | 47.67M | 取引 | $12.42 | +4.09% | ||
![]() FlareFLR | $0.005969 | -1.25% | -0.12% | $518.59M | $1.75M | 86.88B | 取引 | $0.005969 | -1.25% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07490 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07490 | 0.00% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9956 | -0.07% | +0.05% | $492.36M | $8.38M | 494.52M | 取引 | $0.9956 | -0.07% | ||
![]() AptosAPT | $0.5634 | -1.37% | -4.56% | $483.02M | $22.54M | 857.37M | 取引 | $0.5634 | -1.37% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7166 | -0.20% | +0.70% | $463.03M | $5.20M | 646.15M | 取引 | $0.7166 | -0.20% | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.20% | -0.07% | $463.95M | $32.17M | 402.41M | 取引 | $1.15 | -0.20% | ||
![]() InjectiveINJ | $4.6 | +1.23% | -1.28% | $459.43M | $52.48M | 99.97M | 取引 | $4.6 | +1.23% | ||
| $0.4100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4100 | 0.00% | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006288 | -1.88% | +3.31% | $395.29M | $56.67M | 62.86B | 取引 | $0.006288 | -1.88% | ||
| $0.2536 | -7.79% | +21.20% | $390.48M | $73.23M | 1.54B | 取引 | $0.2536 | -7.79% | |||
![]() DashDASH | $30.34 | -0.64% | +0.82% | $388.35M | $33.72M | 12.80M | 取引 | $30.34 | -0.64% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5845 | +2.78% | +2.74% | $384.57M | $104.16M | 657.91M | 取引 | $0.5845 | +2.78% | ||
![]() VeChainVET | $0.004471 | -3.54% | -3.46% | $384.40M | $8.63M | 85.99B | 取引 | $0.004471 | -3.54% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.3784 | -0.87% | +6.41% | $368.39M | $19.78M | 973.47M | 取引 | $0.3784 | -0.87% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | -0.02% | -0.02% | $350.71M | $65.52M | 351.75M | 取引 | $0.9970 | -0.02% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01818 | -0.50% | +1.18% | $349.41M | $13.06M | 19.22B | 取引 | $0.01818 | -0.50% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.4 | -5.46% | -2.87% | $346.47M | $113.84M | 248.25M | 取引 | $1.4 | -5.46% | ||
![]() SeiSEI | $0.04139 | +2.59% | +0.64% | $303.73M | $29.86M | 7.34B | 取引 | $0.04139 | +2.59% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04014 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04014 | 0.00% | ||
| $0.1353 | -0.03% | -0.77% | $301.91M | $87.82M | 2.23B | 取引 | $0.1353 | -0.03% | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8267 | -2.30% | +0.48% | $300.86M | $18.93M | 363.94M | 取引 | $0.8267 | -2.30% | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3161 | -1.09% | -3.72% | $294.29M | $4.41M | 930.99M | 取引 | $0.3161 | -1.09% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.7002 | +12.99% | +44.62% | $296.47M | $22.50M | 423.43M | 取引 | $0.7002 | +12.99% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.78 | +1.67% | +12.11% | $296.53M | $6.55M | 20.07M | 取引 | $14.78 | +1.67% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01759 | +1.71% | -4.27% | $292.08M | $14.45M | 16.61B | 取引 | $0.01759 | +1.71% | ||
![]() JitoJTO | $0.5528 | -0.84% | +12.47% | $281.66M | $28.13M | 509.48M | 取引 | $0.5528 | -0.84% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3091 | +0.02% | -5.44% | $284.32M | $16.36M | 919.93M | 取引 | $0.3091 | +0.02% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2809 | -0.05% | +3.54% | $278.09M | $4.80M | 990.11T | 取引 | $0.{6}2809 | -0.05% | ||
![]() GnosisGNO | $103.85 | -1.96% | -1.82% | $274.12M | $788,787.62 | 2.64M | 取引 | $103.85 | -1.96% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4919 | -3.54% | +1.62% | $271.52M | $10.83M | 5.52T | 取引 | $0.{4}4919 | -3.54% | ||
| $0.{6}2606 | -0.94% | -0.46% | $257.27M | $5.43M | 987.04T | 取引 | $0.{6}2606 | -0.94% | |||
![]() MonadMON | $0.02174 | -0.45% | +5.05% | $257.10M | $14.17M | 11.83B | 取引 | $0.02174 | -0.45% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2947 | 0.00% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.34 | +0.08% | -0.13% | $231.44M | $14.47M | 172.11M | 取引 | $1.34 | +0.08% | ||
![]() StacksSTX | $0.1235 | -1.04% | -6.13% | $224.03M | $4.69M | 1.81B | 取引 | $0.1235 | -1.04% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1097 | -3.91% | -0.15% | $219.31M | $8.14M | 2.00B | 取引 | $0.1097 | -3.91% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





























![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)














![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




