Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 49693| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARDEN protocolWARD | $0.{8}7630 | 0.00% | 0.00% | $7.58 | $0 | 994.13M | Scambia | $0.{8}7630 | 0.00% | ||
![]() SlumDOGE MillionaireSlumDOGE | $0.001873 | 0.00% | 0.00% | $1.87M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.001873 | 0.00% | ||
![]() The Last DegenMEMEWARS | $0.0001820 | 0.00% | 0.00% | $182,000.14 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001820 | 0.00% | ||
![]() COLDPEPE❄️COLDPEPE | $0.0009072 | 0.00% | 0.00% | $907,184.44 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0009072 | 0.00% | ||
![]() GascoinGascoin | $0.0001478 | 0.00% | 0.00% | $147,758.53 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001478 | 0.00% | ||
Game CentricGCVC | $0.0008631 | 0.00% | 0.00% | $863,077.87 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0008631 | 0.00% | ||
![]() USOR_US.oi*USOR | $0.{7}2813 | 0.00% | 0.00% | $17.27 | $0 | 613.97M | Scambia | $0.{7}2813 | 0.00% | ||
![]() 2016 coin2016 | $0.{4}2266 | +0.17% | 0.00% | $22,645.29 | $1,213.42 | 999.51M | Scambia | $0.{4}2266 | +0.17% | ||
| $0.0002293 | 0.00% | 0.00% | $229,297.29 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002293 | 0.00% | |||
Pump AcademyACADEMY | $0.0003121 | 0.00% | 0.00% | $312,105.86 | $0 | 999.92M | Scambia | $0.0003121 | 0.00% | ||
![]() Whale Ops ⅢWO3 | $0.0002560 | 0.00% | 0.00% | $256,032.41 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002560 | 0.00% | ||
![]() vitalik.ethvitalik | $0.0004817 | 0.00% | 0.00% | $481,703.1 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0004817 | 0.00% | ||
![]() HuggiHUGGI | $0.{5}3212 | -0.15% | 0.00% | $3,211.22 | $1,125.06 | 999.79M | Scambia | $0.{5}3212 | -0.15% | ||
![]() BNBshareSHARE | $0.{5}7908 | 0.00% | 0.00% | $7,768.19 | $74.61 | 982.27M | Scambia | $0.{5}7908 | 0.00% | ||
![]() LOOMLOOM | $0.0001121 | 0.00% | 0.00% | $112,065.88 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001121 | 0.00% | ||
![]() Claude MemoryCMEM | $0.{5}6971 | -0.19% | 0.00% | $6,959.91 | $279.73 | 998.46M | Scambia | $0.{5}6971 | -0.19% | ||
| $0.001945 | 0.00% | 0.00% | $1.95M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.001945 | 0.00% | |||
GBPPaysafeGBPPS | $0.01485 | 0.00% | 0.00% | $14.84M | $0 | 999.50M | Scambia | $0.01485 | 0.00% | ||
ALMAALMA | $0.{5}2694 | 0.00% | 0.00% | $2,693.99 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}2694 | 0.00% | ||
PussycoinPussycoin | $0.003877 | 0.00% | 0.00% | $387,695.35 | $0 | 100.00M | Scambia | $0.003877 | 0.00% | ||
![]() gorkGORK | $0.0001713 | 0.00% | 0.00% | $171,283.41 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001713 | 0.00% | ||
![]() StarcraftSTARCRAFT | $0.{4}1000 | +0.02% | 0.00% | $9,998.7 | $91.11 | 999.75M | Scambia | $0.{4}1000 | +0.02% | ||
GROK 4.20GROK 4.20 | $0.001196 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.001196 | 0.00% | ||
| $0.{4}2631 | 0.00% | 0.00% | $26,303.37 | $0 | 999.72M | Scambia | $0.{4}2631 | 0.00% | |||
| $0.{7}1352 | 0.00% | 0.00% | $13.25 | $0 | 979.48M | Scambia | $0.{7}1352 | 0.00% | |||
![]() HOLAHOLA | $0.001174 | 0.00% | 0.00% | $1.17M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.001174 | 0.00% | ||
![]() Mona Coin bscMONA | $0.001946 | 0.00% | 0.00% | $1.95M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.001946 | 0.00% | ||
![]() 中文AMA中文AMA | $0.0001219 | 0.00% | 0.00% | $121,869.19 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001219 | 0.00% | ||
![]() BIKINIBNBBIKINIBNB | $0.{5}3476 | 0.00% | 0.00% | $3,475.8 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3476 | 0.00% | ||
胖企鹅胖企鹅 | $0.002505 | 0.00% | 0.00% | $2.50M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.002505 | 0.00% | ||
![]() Google official tokenGoogle AI | $0.0009740 | 0.00% | 0.00% | $974,043.1 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0009740 | 0.00% | ||
![]() RollROLL | $0.07936 | -0.00% | 0.00% | $79.36M | $8,724.74 | 1000.00M | Scambia | $0.07936 | -0.00% | ||
![]() TerraformationTERRA | $0.{4}1275 | +0.13% | 0.00% | $12,532.61 | $2,158.13 | 982.68M | Scambia | $0.{4}1275 | +0.13% | ||
![]() USOR_US.TPUSOR | $0.{9}3759 | 0.00% | 0.00% | $0.31 | $0 | 816.29M | Scambia | $0.{9}3759 | 0.00% | ||
![]() 最暗黑马最暗黑马 | $0.{5}3461 | 0.00% | 0.00% | $3,460.66 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3461 | 0.00% | ||
| $0.{4}5780 | 0.00% | 0.00% | $57,775.84 | $0 | 999.51M | Scambia | $0.{4}5780 | 0.00% | |||
| $0.{4}9448 | 0.00% | 0.00% | $94,469.63 | $0 | 999.94M | Scambia | $0.{4}9448 | 0.00% | |||
![]() DEX XYz HUGGIHUGGI | $0.0005885 | 0.00% | 0.00% | $588,472.74 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0005885 | 0.00% | ||
福禄寿福禄寿 | $0.{5}3006 | 0.00% | 0.00% | $3,005.84 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3006 | 0.00% | ||
| $0.6266 | 0.00% | 0.00% | $626.55M | $0 | 999.99M | Scambia | $0.6266 | 0.00% | |||
Pione ChainPIO | $0.02500 | -0.19% | 0.00% | $1.18M | $5,252.88 | 47.01M | Scambia | $0.02500 | -0.19% | ||
马年财神马年财神 | $0.{5}9595 | 0.00% | 0.00% | $9,594.58 | $0.38 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}9595 | 0.00% | ||
![]() Groked DevGroked | $0.0003182 | 0.00% | 0.00% | $318,199.94 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.0003182 | 0.00% | ||


























