Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingPerpsStocksEarnAziendaIA e altro

Prezzi odierni delle criptovalute

Il prezzo ha raggiunto il minimo di 52 settimane

Per aiutarti a comprendere al meglio i prezzi delle monete, il seguente elenco include anche le monete che non sono ancora state listate su Bitget.
NomeUltimo prezzoMinimo di 52 settimane24h (%)7G (%)Market capVolume 24hOrarioAzioneMinimo di 52 settimaneOrario
$0.{4}9972$0.{4}3454-38.24% -96.12%$3,869.11$1,400.38 01/01Scambia$0.{4}3454 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.006899$0.006069+1.95% +2.43%$964,261.64$89,628.7 01/01Scambia$0.006069 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1819$0.1811-0.60% -4.47%$90.92M$528,590.8 01/01Scambia$0.1811 01/01
$0.001247$0.001226-2.46% -15.15%$206,168.95$36,406.16 01/01Scambia$0.001226 01/01
Hedget
HedgetHGET
$0.01287$0.01144-14.72% -16.63%$22,547.11$1,272.27 01/01Scambia$0.01144 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1540$0.1480-0.28% -14.38%$2.14M$7,832.72 01/01Scambia$0.1480 01/01
$0.001192$0.001105+1.74% -22.11%$169,371.08$14,683.39 01/01Scambia$0.001105 01/01
$0.7932$0.7875+0.16% -2.64%$7.04M$1.48M 01/01Scambia$0.7875 01/01
$0.2365$0.04605+43.61% -34.66%$0$378,222.51 01/01Scambia$0.04605 01/01
XBIT
XBITXBT
$0.0001099$0.{4}9792-0.93% +2.73%$0$24,448.43 01/01Scambia$0.{4}9792 01/01
Crawlerpad
CrawlerpadCRAWLER
$0.0001578$0.{4}5452-99.29% +189.51%$157,824.78$4.41M 01/01Scambia$0.{4}5452 01/01
$16.71$15.76+5.72% +5.72%$431,210.53$116,704.21 01/01Scambia$15.76 01/01
$1,212.49$1,133.29+3.85% +2.03%$1.28M$113,759.42 01/01Scambia$1,133.29 01/01
$2.33$2.27-10.19% -53.67%$0$1.27M 01/01Scambia$2.27 01/01
$0.01978$0.009421+19.96% -60.31%$0$4.64M 01/01Scambia$0.009421 01/01
$0.{4}2574$0.{4}2576-12.56% -65.53%$0$1,211.45 01/01Scambia$0.{4}2576 01/01
$0.0001638$0.0001614-7.37% -25.01%$163,807.19$1,953.07 01/01Scambia$0.0001614 01/01
$234.36$220.68-1.27% +4.34%$544,425.88$119,798.05 01/01Scambia$220.68 01/01
Hover
HoverHOVER
$0.{6}9068$0.{6}9141-23.58% -32.33%$0$7,709.89 01/01Scambia$0.{6}9141 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.001204$0.001155+1.09% -32.56%$0$313,326.14 01/01Scambia$0.001155 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0006912$0.0005828+4.98% -14.81%$0$961,923.25 01/01Scambia$0.0005828 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9987$0.9985-0.05% -0.07%$0$12,033.92 01/01Scambia$0.9985 01/01
$0.01188$0.01182-24.57% -34.91%$0$27,901.29 01/01Scambia$0.01182 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.001250$0.001043-3.12% -17.37%$1.09M$1.57M 01/01Scambia$0.001043 01/01
$0.0001039$0.{4}8993+8.38% -30.04%$0$7,527.16 01/01Scambia$0.{4}8993 01/01
$691.5$689.56-7.20% -14.14%$777,220.62$1.50M 01/01Scambia$689.56 01/01
$2,224.81$2,160.79-2.24% -0.22%$0$221,395.57 01/01Scambia$2,160.79 01/01
Autheo
AutheoTHEO
$0.004801$0.003165-6.46% -94.35%$0$16,779.04 01/01Scambia$0.003165 01/01
$0.9995$0.9962-0.04% -0.04%$0$1.31M 01/01Scambia$0.9962 01/01
$434.86$368.33-3.11% -8.77%$0$82,191.94 01/01Scambia$368.33 01/01
$21.94$21.98-6.86% -11.42%$0$240,990.12 01/01Scambia$21.98 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.006764$0.006396-2.11% -11.07%$5.75M$364,607.65 01/01Scambia$0.006396 01/01
$0.2463$0.2452-2.00% -10.15%$0$12,183.27 01/01Scambia$0.2452 01/01
$0.006492$0.002251+182.28% +179.87%$0$192,274.15 01/01Scambia$0.002251 01/01
$0.{9}5063$0.{9}4752-3.47% -5.16%$0$1,200.03 01/01Scambia$0.{9}4752 01/01
$0.0006956$0.0006413+3.86% -8.83%$0$7,595.55 01/01Scambia$0.0006413 01/01
$0.{6}7705$0.{6}7539-0.40% -4.99%$46.23M$666,255.03 01/01Scambia$0.{6}7539 01/01
$0.{4}4926$0.{4}4456+10.29% -14.66%$49,255.17$1,837.57 01/01Scambia$0.{4}4456 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.003141$0.003099-4.48% -17.50%$270,104.48$110,879.41 01/01Scambia$0.003099 01/01
tx
txTX
$0.001606$0.001375+7.59% +1.04%$3.99M$300,776.99 01/01Scambia$0.001375 01/01
$0.007194$0.007028-2.80% -14.38%$16.05M$6.31M 01/01Scambia$0.007028 01/01
$159.59$152.4+2.76% -5.61%$26,499.76$102,718.18 01/01Scambia$152.4 01/01
$11.53$11.42-12.73% -19.97%$280,493.84$8,120.63 01/01Scambia$11.42 01/01
$0.001046$0.0007518-2.17% +17.68%$693,739.83$128,786.64 01/01Scambia$0.0007518 01/01
$0.03075$0.02846+1.55% -12.98%$741,973.64$42,280.57 01/01Scambia$0.02846 01/01
$0.{4}2544$0.{4}1584+9.92% +22.71%$258,612.28$100,339.93 01/01Scambia$0.{4}1584 01/01
Ares
AresARES
$0.{4}3543$0.{4}3526+0.25% -1.35%$0$14,482.48 01/01Scambia$0.{4}3526 01/01
AB
ABAB
$0.0005235$0.0005153-0.63% -7.94%$51.74M$400,373.64 01/01Scambia$0.0005153 01/01
$0.{4}2270$0.{4}1803-13.25% +5.55%$67,695.09$48,931.36 01/01Scambia$0.{4}1803 01/01
$0.05222$0.04509-1.65% -54.37%$14.51M$8.93M 01/01Scambia$0.04509 01/01

Informazioni sui prezzi delle criptovalute

Le criptovalute sono una valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per motivi di sicurezza. Operano in modo indipendente da banche e governi centrali. Sebbene la criptovaluta più popolare sia il Bitcoin, ce ne sono tante altre, come Ethereum, Litecoin e XRP.

Il prezzo di una criptovaluta è determinato da offerta e domanda su vari crypto exchange e da fattori come sentimento del mercato, notizie, annunci e modifiche alle regolamentazioni. Il valore di una criptovaluta può fluttuare significativamente in un breve lasso di tempo, rendendolo un investimento soggetto a forte volatilità.

Come è possibile prevedere i prezzi delle criptovalute?

Chi decide il valore di una criptovaluta?

Quali criptovalute stanno guidando il mercato in questo momento?

Da cosa vengono influenzati i prezzi delle criptovalute?

Come comprendere i prezzi delle criptovalute?