Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 47755| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ书名币安之路 | $0.01746 | 0.00% | 0.00% | $329,872.49 | $0 | 18.89M | Scambia | $0.01746 | 0.00% | ||
| $0.{7}1061 | 0.00% | 0.00% | $10.61 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{7}1061 | 0.00% | |||
![]() nillion meme tokenNilliSOL | $0.003170 | 0.00% | 0.00% | $31,698.21 | $0 | 10.00M | Scambia | $0.003170 | 0.00% | ||
八方来财八方来财 | $0.0008574 | 0.00% | 0.00% | $43,910.24 | $0 | 51.21M | Scambia | $0.0008574 | 0.00% | ||
![]() Your TokenYOURTOKEN | $0.{4}9531 | 0.00% | 0.00% | $95,304.87 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}9531 | 0.00% | ||
vooisol tokenVOOI | $0.0003890 | 0.00% | 0.00% | $389,034.47 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0003890 | 0.00% | ||
![]() TikTok CTO TokenTIKTOK | $0.0001045 | 0.00% | 0.00% | $104,532.81 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001045 | 0.00% | ||
GOLDX RWAAIGOLDX | $0.{8}7638 | 0.00% | 0.00% | $6.4 | $0 | 838.53M | Scambia | $0.{8}7638 | 0.00% | ||
![]() NVIDA TOKEN AINVIDA | $0.{8}1831 | 0.00% | 0.00% | $1.8 | $0 | 983.36M | Scambia | $0.{8}1831 | 0.00% | ||
| $0.{4}1677 | 0.00% | 0.00% | $16,769.02 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1677 | 0.00% | |||
| $0.0002760 | 0.00% | 0.00% | $156.82 | $0 | 568181.80 | Scambia | $0.0002760 | 0.00% | |||
![]() Håkon L. JohansenWOJAK | $0.{4}5755 | 0.00% | 0.00% | $57,549.04 | $0 | 999.97M | Scambia | $0.{4}5755 | 0.00% | ||
Crypto Prisoners FundPRISONERS | $0.{4}3219 | 0.00% | 0.00% | $3,219.28 | $0.22 | 100.00M | Scambia | $0.{4}3219 | 0.00% | ||
Coinbase TokenCOINON | $0.{8}8404 | 0.00% | 0.00% | $4.05 | $0 | 481.75M | Scambia | $0.{8}8404 | 0.00% | ||
@BagsAppBAGS | $271.61 | 0.00% | 0.00% | $271.61B | $0 | 1000.00M | Scambia | $271.61 | 0.00% | ||
| $0.0003165 | 0.00% | 0.00% | $124.31 | $0 | 392814.72 | Scambia | $0.0003165 | 0.00% | |||
XPASS TokenXPASS | $0.007255 | -0.01% | 0.00% | $7.26M | $6,336.64 | 1000.00M | Scambia | $0.007255 | -0.01% | ||
![]() bmw meme tokenBMW SOL | $0.{4}6040 | 0.00% | 0.00% | $60,395.85 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}6040 | 0.00% | ||
![]() 2026春晚四马吉祥物骐骐骥骥驰驰骋骋 | $0.{5}3067 | 0.00% | 0.00% | $3,067.06 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3067 | 0.00% | ||
X'MASX'MAS | $0.{4}1388 | 0.00% | 0.00% | $5.54 | $0 | 399282.40 | Scambia | $0.{4}1388 | 0.00% | ||
| $0.{4}9186 | 0.00% | 0.00% | $91,858.63 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}9186 | 0.00% | |||
asdfasdf | $0.0001114 | 0.00% | 0.00% | $111,431.87 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001114 | 0.00% | ||
| $0.0002710 | 0.00% | 0.00% | $270,983.44 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.0002710 | 0.00% | |||
| $0.{6}1733 | 0.00% | 0.00% | $169.4 | $0 | 977.42M | Scambia | $0.{6}1733 | 0.00% | |||
AgentLISA_aiLIsa | $0.002107 | 0.00% | 0.00% | $2.11M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.002107 | 0.00% | ||
![]() Baby MoMO | $0.0001257 | 0.00% | 0.00% | $125,664.5 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001257 | 0.00% | ||
![]() HELLOJUSTSETTINGUPMYBASEHELLOJUSTSETTINGUPMYBASE | $0.{4}1432 | 0.00% | 0.00% | $14,319.37 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1432 | 0.00% | ||
SpaceXai-TokenSpaceXAI | $0.{7}1511 | 0.00% | 0.00% | $15.01 | $0 | 993.14M | Scambia | $0.{7}1511 | 0.00% | ||
![]() NVIDA COIN AINVIDA | $0.{6}3886 | 0.00% | 0.00% | $275.04 | $0 | 707.72M | Scambia | $0.{6}3886 | 0.00% | ||
pulymerketpulymerket | $0.{4}8687 | 0.00% | 0.00% | $86,866.25 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}8687 | 0.00% | ||
![]() SoQuBitpSOQ | $0.0001169 | 0.00% | 0.00% | $116,864.83 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001169 | 0.00% | ||
![]() DeadcoinDEAD | $0.0001230 | 0.00% | 0.00% | $123,047.31 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001230 | 0.00% | ||
realgarrytanrealgarrytan | $0.0001681 | -0.02% | 0.00% | $168,067.22 | $2,028.95 | 1000.00M | Scambia | $0.0001681 | -0.02% | ||
Memecoin模因币MEMECOIN | $0.0001173 | 0.00% | 0.00% | $117,325.05 | $0 | 999.84M | Scambia | $0.0001173 | 0.00% | ||
![]() AtopodentatusAtopo | $0.0001266 | 0.00% | 0.00% | $126,567.32 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001266 | 0.00% | ||
![]() Kodiak tokenKDK | $0.{6}8363 | 0.00% | 0.00% | $823.91 | $0 | 985.18M | Scambia | $0.{6}8363 | 0.00% | ||
![]() LISA TokenLISA | $0.002048 | -0.03% | 0.00% | $2.05M | $26,552.16 | 999.80M | Scambia | $0.002048 | -0.03% | ||
TivonSolCoin🥇TIVON🥇 | $0.{5}1241 | 0.00% | 0.00% | $1,194.8 | $0 | 962.65M | Scambia | $0.{5}1241 | 0.00% | ||
| $0.0003640 | 0.00% | 0.00% | $363,991.5 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0003640 | 0.00% | |||
SpaceXai +TokenSpaceXAI | $0.{7}3503 | 0.00% | 0.00% | $33.34 | $0 | 951.95M | Scambia | $0.{7}3503 | 0.00% | ||
TradeTide AITTD | $0.0002167 | 0.00% | 0.00% | $216,732.65 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002167 | 0.00% | ||
| $0.{4}9600 | 0.00% | 0.00% | $95,998.87 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}9600 | 0.00% | |||
| $0.{8}2566 | 0.00% | 0.00% | $0.2 | $0 | 77.02M | Scambia | $0.{8}2566 | 0.00% | |||
Christmas DogChristmas Dog | $0.{9}5590 | 0.00% | 0.00% | $0.56 | $0 | 999.32M | Scambia | $0.{9}5590 | 0.00% | ||
| $0.{4}1405 | 0.00% | 0.00% | $14,045.82 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1405 | 0.00% | |||
![]() Amazon Ondo Tokenized.AMZNON | $0.0001343 | 0.00% | 0.00% | $100,923.15 | $0 | 751.55M | Scambia | $0.0001343 | 0.00% | ||
![]() RECRUITMASRECRUITMAS | $0.0002036 | 0.00% | 0.00% | $203,611.01 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002036 | 0.00% | ||
![]() GeminiApp 🚨G3mini AI | $0.{8}1653 | 0.00% | 0.00% | $1.59 | $0 | 959.39M | Scambia | $0.{8}1653 | 0.00% | ||
![]() Tesla AICoinTsla | $0.{7}2307 | 0.00% | 0.00% | $16.4 | $0 | 710.90M | Scambia | $0.{7}2307 | 0.00% | ||
![]() Opem AIOpem AI | $0.0003799 | 0.00% | 0.00% | $52.69 | $0 | 138684.25 | Scambia | $0.0003799 | 0.00% |


























