Informatica distribuita – Migliori token per market cap
La sezione "Informatica distribuita" contiene 117 monete con un market cap totale di $5.92B e una variazione media del prezzo di -1.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NKNNKN | $0.005544 | -0.81% | -5.08% | $4.45M | $131,259.48 | 802.26M | Scambia | ||
![]() OORTOORT | $0.005256 | -0.78% | -15.91% | $4.15M | $167,937.69 | 789.58M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005640 | -5.99% | -15.94% | $3.67M | $290,886.51 | 649.97M | Scambia | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007508 | +0.05% | -5.42% | $3.54M | $74,233.47 | 471.42M | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.003792 | -7.26% | -41.39% | $3.78M | $1.75M | 997.21M | Scambia | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08506 | -0.88% | -0.72% | $3.40M | $118,621.54 | 39.98M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01881 | -1.10% | -7.77% | $3.18M | $9,214.71 | 169.05M | |||
![]() DIMODIMO | $0.006402 | -2.50% | -9.33% | $3.22M | $24,779.79 | 503.30M | Scambia | ||
![]() NodleNODL | $0.0004973 | +0.05% | -7.65% | $3.03M | $58,320.45 | 6.09B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01099 | -3.23% | -5.43% | $2.72M | $111,308.2 | 247.22M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005235 | -0.65% | +1.36% | $2.55M | $157,599.89 | 486.50M | Scambia | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1132 | +0.36% | -1.63% | $2.27M | $27,756.77 | 20.03M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04226 | +1.19% | -4.22% | $2.22M | $388,711.09 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4669 | +2.07% | -7.50% | $1.62M | $20,931.15 | 34.80B | |||
![]() LayerXLX | $0.0001458 | -11.40% | -35.23% | $1.46M | $3,690.4 | 10.00B | |||
![]() OVROVR | $0.02863 | -1.94% | -9.54% | $1.46M | $364,991.87 | 50.99M | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002070 | -0.48% | +1.49% | $1.44M | $14,070.16 | 6.94B | Scambia | ||
![]() LinqAILNQ | $0.003003 | +11.76% | +67.69% | $1.07M | $196,236.75 | 355.90M | Scambia | ||
![]() HandshakeHNS | $0.001631 | -15.15% | -16.14% | $1.11M | $6,997.03 | 677.73M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01084 | +5.94% | +0.03% | $1.06M | $66,799.79 | 98.07M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}4622 | -25.90% | +7.87% | $936,066.66 | $137.02 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008162 | -0.84% | -22.20% | $1.01M | $234,434.52 | 124.13M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001993 | -2.47% | -7.17% | $1.00M | $106,508.95 | 504.08M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0007847 | -10.30% | -3.76% | $991,183.16 | $23,820.77 | 1.26B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007647 | -1.27% | -9.31% | $927,051.32 | $84,211.62 | 1.21B | |||
| $0.0001751 | -0.09% | +0.22% | $950,399.66 | $9,582.16 | 5.43B | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04367 | -1.73% | -21.19% | $857,651.08 | $38,199.7 | 19.64M | |||
| $0.003897 | -17.93% | +79.86% | $796,889.21 | $1,564.38 | 204.49M | ||||
![]() DynexDNX | $0.006524 | -15.76% | -35.37% | $701,645.02 | $123,681.97 | 107.54M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1207 | +21.92% | +18.51% | $672,488.48 | $94,770.9 | 55.70B | |||
| $0.0001750 | -0.29% | -0.49% | $593,319.13 | $1,703 | 3.39B | ||||
![]() SallarALL | $0.0003137 | +0.28% | -4.17% | $564,674.15 | $1,315.15 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006496 | -0.30% | -9.68% | $563,548.84 | $278.44 | 867.58M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01118 | +0.01% | -49.93% | $537,665.67 | $2,066.8 | 48.10M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0008767 | +0.15% | -10.78% | $529,323.66 | $57,769.7 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.007910 | -3.10% | -7.96% | $395,499.64 | $45,659.34 | 50.00M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008625 | -1.11% | +6.22% | $359,343.14 | $83,123.42 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001890 | -1.37% | -12.35% | $305,647 | $77,479.5 | 161.71M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006492 | -1.48% | +0.00% | $251,892.49 | $54,618.45 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05990 | +1.79% | -3.69% | $247,449.28 | $881.45 | 4.13M | Scambia | ||
| $0.0002105 | +0.36% | -8.01% | $185,235.13 | $129,165.09 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.006902 | -2.30% | -8.12% | $162,285.53 | $20,497.06 | 23.51M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0001860 | -0.60% | -8.90% | $129,025.39 | $0 | 693.87M | |||
| $0.008489 | +0.92% | +6.24% | $120,016.91 | $10,144.73 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001169 | +0.33% | -3.03% | $51,880.45 | $0 | 443.84M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1503 | -4.42% | -70.13% | $48,770.15 | $180.57 | 3.25B | Scambia | ||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5497 | +1.40% | -35.57% | $45,621.04 | $63.24 | 8.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3016 | +16.94% | -9.16% | $4,741.6 | $97.43 | 157.20B | Scambia |
















































