Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
| Nombre | Precio prom. en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecosistema Doge Chain | +15191.33% | $20.81B | $847.05M | 5 / 4 | |
2 | Memes | +11220.60% | $30.23B | $3.18B | 1026 / 627 | |
3 | Ecosistema Ethereum | +7632.72% | $348.82B | $14.06B | 1434 / 996 | |
4 | Doggone Doggerel | +887.50% | $19.19B | $889.45M | 94 / 60 | |
5 | Animal Memes | +609.65% | $20.05B | $1.03B | 131 / 93 | |
6 | Portafolio de a16z | +430.01% | $1.57T | $25.77B | 24 / 7 | |
7 | Launchpad de Binance | +366.66% | $2.13B | $450.40M | 20 / 16 | |
8 | Entretenimiento | +157.40% | $850.82M | $107.63M | 45 / 40 | |
9 | NFT y coleccionables | +44.64% | $6.50B | $1.12B | 183 / 124 | |
10 | Ecosistema Polygon | +23.45% | $39.09B | $2.02B | 352 / 217 | |
11 | Bittensor Subnets | +21.01% | $288.66M | $9.70M | 32 / 3 | |
12 | Bittensor Ecosystem | +20.00% | $8.93B | $747.74M | 36 / 1 | |
13 | Binance Ecosystem | +13.84% | $2.19T | $95.01B | 571 / 413 | |
14 | Stablecoin de USD | +12.71% | $307.66B | $50.88B | 29 / 44 | |
15 | Portafolio de BoostVC | +11.63% | $1.51T | $24.19B | 12 / 3 | |
16 | Ecosistema Moonriver | +10.87% | $13.16B | $455.24M | 9 / 1 | |
17 | Portafolio de Fabric Ventures | +9.67% | $1.50T | $23.83B | 13 / 5 | |
18 | ParaFi Capital | +9.47% | $3.12B | $224.99M | 8 / 5 | |
19 | PreStocks Ecosystem | +8.77% | $16.60M | $1.66M | 4 / 1 | |
20 | Trading Card Game (TCG) | +8.56% | $344.86M | $26.25M | 9 / 6 | |
21 | Moonshot | +8.41% | $1.24B | $673.11M | 9 / 3 | |
22 | Video | +8.29% | $1.28B | $76.96M | 6 / 6 | |
23 | Portafolio de Polygon Ventures | +8.25% | $135.70M | $31.18M | 7 / 3 | |
24 | Trading Bots | +7.61% | $6.48M | $3.66M | 3 / 1 | |
25 | Stablecoin | +7.30% | $316.82B | $51.05B | 46 / 80 | --/--/-- |
26 | Medios de comunicación | +6.92% | $31.76B | $495.63M | 20 / 19 | |
27 | Ecosistema Internet Computer | +6.40% | $1.45B | $102.85M | 20 / 1 | |
28 | Ecosistema Osmosis | +6.34% | $33.83B | $2.01B | 55 / 24 | --/--/-- |
29 | Portafolio de Paradigm | +6.16% | $1.50T | $23.80B | 17 / 6 | --/--/-- |
30 | Sino Global Capital | +5.17% | $329.88M | $22.91M | 1 / 1 | |
31 | Portafolio de Huobi Capital | +5.07% | $1.49T | $23.46B | 15 / 2 | |
32 | Solana Token-2022 | +4.69% | $773,223.48 | $4,597.1 | 2 / 1 | |
33 | Metaverso | +4.68% | $3.50B | $373.00M | 97 / 58 | |
34 | Portafolio de Multicoin Capital | +4.62% | $1.62T | $26.31B | 22 / 14 | --/--/-- |
35 | Portafolio de Polychain Capital | +4.49% | $1.51T | $24.99B | 35 / 14 | |
36 | Concesión y solicitud de préstamos | +4.42% | $4.13B | $216.59M | 32 / 26 | |
37 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +4.36% | $19.40B | $2.42B | 27 / 2 | |
38 | Synthetic Protocols | +3.85% | $135.17M | $6.72M | 5 / 2 | |
39 | BTCfi | +3.74% | $6.41B | $455.37M | 9 / 2 | |
40 | AMM | +3.72% | $4.04B | $317.67M | 31 / 17 | --/--/-- |
41 | AI Agent Launchpad | +3.63% | $496.13M | $93.54M | 15 / 7 | |
42 | Ferrum Network | +3.62% | $1.89M | $59,866.36 | 5 / 3 | |
43 | Portafolio de Binance Labs | +3.49% | $1.50T | $24.70B | 65 / 22 | |
44 | Token valor de la SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
45 | Puntos de Reddit | +3.31% | $425,291.1 | $0.00 | 1 / 1 | |
46 | Portafolio de Fenbushi Capital | +3.22% | $11.66B | $746.11M | 12 / 4 | |
47 | DePIN | +3.21% | $15.80B | $1.66B | 133 / 65 | --/--/-- |
48 | Stablecoin algorítmica | +3.20% | $1.45B | $47.94M | 5 / 4 | |
49 | Ecosistema MetisDAO | +3.15% | $5.84B | $181.70M | 4 / 1 | |
50 | IOU | +3.13% | $0.00 | $198,919.46 | 1 / 1 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema blockchain se ha vuelto un espacio próspero y diverso. A fin de ayudar a los inversores a navegar por los diferentes sectores, se han establecido varias categorías de criptomonedas. Estas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en 4 categorías principales y cada una de ellas en varias subcategorías:
Ecosistemas de cadenas públicas: Incluye el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de zkSync Era y más.
Portafolios de inversiones institucionales: Cubre proyectos respaldados por empresas como a16z, DCG, Galaxy Digital y Multicoin Capital.
Conceptos del sector: Cubre conceptos como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, layer 2, rollups, memecoin, Play-to-Earn y tokens minables.
Casos de uso: Se enfoca en aplicaciones reales, como gaming, IA y Big Data, deportes, educación y más.
¿Es fija la cantidad de categorías de criptomonedas?
No. La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de nuevas tendencias, se agregan nuevas categorías sostenidamente a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de cada categoría de criptomonedas se calcula sumando el total de la capitalización de mercado de todas las monedas de la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
Las categorías de criptomonedas ofrecen dos beneficios principales a los inversores:
1. Permiten a los inversores comparar el rendimiento de las criptomonedas de la misma categoría, lo que facilita la identificación de oportunidades de inversión prometedoras.
2. Cuando determinados sectores cobran impulso, los proyectos de cada categoría suelen experimentar actividad de mercado significativa. Las categorías ayudan a los inversores a evaluar rápidamente la dinámica del mercado y capitalizar las tendencias emergentes.