Principales Interoperabilidad por capitalización de mercado
La categoría Interoperabilidad contiene 85 monedas con una capitalización de mercado total de $15.03B y un cambio en el precio promedio de -2.01%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capacidad de las blockchains para comunicarse entre sí se conoce como interoperabilidad. Esto es posible gracias a los protocolos de mensajería entre cadenas, que permiten a las blockchains acceder a datos de otras cadenas o transmitirlos a ellas. La interoperabilidad permite a los usuarios realizar transacciones y transferir valor entre varias criptomonedas con facilidad. Por ejemplo, si se consigue, permitiría a alguien utilizar Bitcoin para comprar productos o servicios denominados en Ethereum o cualquier otra criptomoneda compatible.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1360 | -6.44% | -9.25% | $5.29B | $17.78M | 38.94B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | +0.14% | -3.73% | $5.31B | $233.65M | 727.10M | Trade | ||
![]() QuantQNT | $65.06 | -0.89% | -6.48% | $785.47M | $8.10M | 12.07M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.53 | +0.63% | -9.80% | $790.10M | $33.17M | 516.77M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $59,666.73 | +0.58% | -7.62% | $637.99M | $0 | 10692.53 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8030 | +3.88% | -15.73% | $283.36M | $38.99M | 352.89M | Trade | ||
| $0.{6}2615 | -0.52% | -3.20% | $258.07M | $9.42M | 987.04T | Trade | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2543 | -4.06% | -13.15% | $127.13M | $4.31M | 500.00M | Trade | ||
| $0.07949 | -2.71% | -10.10% | $118.90M | $12.53M | 1.50B | Trade | |||
![]() SynapseSYN | $0.4977 | -6.36% | +74.16% | $115.95M | $189.11M | 232.96M | Trade | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01793 | -1.41% | -11.20% | $69.66M | $19.20M | 3.88B | |||
| $0.009719 | +4.87% | -16.80% | $59.23M | $137.52M | 6.09B | Trade | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03583 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04169 | -0.80% | -5.62% | $49.81M | $10.37M | 1.19B | Trade | ||
![]() aelfELF | $0.05868 | -3.53% | -1.53% | $48.25M | $2.16M | 822.19M | Trade | ||
| $0.0008689 | -4.44% | -13.36% | $42.62M | $4.96M | 49.05B | Trade | |||
![]() REALASSET | $0.2787 | +12.38% | +11.46% | $41.52M | $1.59M | 149.00M | |||
![]() AltlayerALT | $0.005711 | +1.58% | -8.60% | $37.95M | $6.64M | 6.64B | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.01424 | -3.38% | -5.40% | $36.56M | $4.24M | 2.57B | Trade | ||
| $0.04291 | +2.91% | +7.13% | $30.24M | $2.71M | 704.66M | Trade | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01533 | -1.94% | +3.37% | $29.50M | $11.18M | 1.92B | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07954 | +2.80% | +0.67% | $26.90M | $77.79M | 338.17M | Trade | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002648 | -1.93% | -5.50% | $26.48M | $608,187.24 | 10.00B | |||
![]() ICONICX | $0.02380 | -2.72% | -8.20% | $26.11M | $7.08M | 1.10B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2870 | -0.98% | -6.26% | $24.97M | $2.10M | 87.00M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04550 | -5.06% | -23.79% | $24.52M | $14.12M | 538.95M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3495 | +3.39% | -4.81% | $24.84M | $10.91M | 71.07M | Trade | ||
| $0.02540 | -10.54% | -32.14% | $21.34M | $12.36M | 840.50M | Trade | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2054 | +6.32% | +1.30% | $20.24M | $77,303.91 | 98.55M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.04303 | -0.89% | -9.17% | $17.78M | $4.54M | 413.21M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.01195 | +1.22% | +4.69% | $16.57M | $1.22M | 1.39B | |||
![]() ShentuCTK | $0.1029 | -2.64% | -7.63% | $16.56M | $884,043.67 | 160.95M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01779 | -0.48% | +1.30% | $14.90M | $2.71M | 837.38M | Trade | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.16 | -1.15% | -2.47% | $14.43M | $2.92M | 12.46M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001840 | -1.13% | -4.79% | $14.37M | $1.46M | 7.81B | Trade | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6177 | +2.45% | -6.43% | $12.72M | $20.17M | 20.59M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() WanchainWAN | $0.05259 | +4.22% | -4.03% | $10.46M | $3.48M | 198.99M | |||
![]() InitiaINIT | $0.05321 | +2.29% | -9.46% | $10.58M | $3.38M | 198.84M | Trade | ||
| $0.004682 | -1.09% | -10.10% | $10.39M | $2.44M | 2.22B | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002423 | -2.49% | -18.13% | $7.85M | $306,827.82 | 32.41B | |||
| $0.004313 | +996.54% | +755.17% | $8.28M | $2.34M | 1.92B | Trade | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001084 | -2.17% | -16.58% | $6.75M | $696,658.51 | 6.23B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.008623 | +0.96% | -15.02% | $7.23M | $3.54M | 838.11M | Trade | ||
| $0.007273 | +1.82% | -5.45% | $5.57M | $1.57M | 765.61M | ||||
![]() NashNEX | $0.1125 | +5.66% | -10.75% | $4.98M | $0 | 44.31M | |||
![]() IkaIKA | $0.001668 | +0.44% | -5.85% | $5.01M | $567,235.38 | 3.00B | Trade |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































