Principales Hyperliquid Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Hyperliquid Ecosystem contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $24.56B y un cambio en el precio promedio de -0.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $68.95 | +0.18% | +12.96% | $17.47B | $1.00B | 253.30M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.93 | -1.93% | +0.38% | $5.77B | $254.37M | 727.10M | Trade | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $69.42 | -6.74% | +19.30% | $1.02B | $853,740.12 | 14.66M | |||
![]() PurrPURR | $0.1011 | +10.26% | +8.22% | $60.18M | $2.12M | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2064 | -9.99% | -1.78% | $57.89M | $2.48M | 280.48M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01202 | +2.45% | -2.11% | $48.09M | $16.92M | 4.00B | Trade | ||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $36.66M | $10.45M | 36.67M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3673 | -1.45% | -8.49% | $5.09M | $410,928.95 | 13.86M | |||
| $0.6457 | +3.08% | +2.53% | $549,893.5 | $571.97 | 851583.50 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.004516 | +5.67% | -10.74% | $0 | $108,653.76 | 0.00 | |||
| $565.12 | -2.04% | +1.53% | $0 | $114.93 | 0.00 | ||||
| $396.33 | -0.34% | -4.09% | $0 | $65.93 | 0.00 | ||||
| $398.44 | +0.02% | -0.54% | $0 | $1,419.01 | 0.00 | ||||
| $734.83 | +0.70% | +2.93% | $0 | $47.71 | 0.00 | ||||
| $297.59 | -0.61% | +0.48% | $0 | $253.17 | 0.00 | ||||
| $106.1 | -0.14% | +15.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01280 | -1.92% | +2.45% | $0 | $35,249.66 | 0.00 | |||
| $242.44 | +1.92% | +3.19% | $0 | $191.3 | 0.00 | ||||
| $59.36 | -4.27% | -2.87% | $0 | $1,351.14 | 0.00 | ||||
| $750.85 | +0.02% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03975 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $366.12 | +0.44% | +2.20% | $0 | $243.43 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001252 | +2.99% | +15.03% | $0 | $4,681.01 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $10.46 | -0.52% | +7.43% | $0 | $27,564.35 | 0.00 | |||
| $2.27 | -12.53% | -18.82% | $0 | $21,520.2 | 0.00 |

























.png)