Principales Hyperliquid Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Hyperliquid Ecosystem contiene 29 monedas con una capitalización de mercado total de $34.49B y un cambio en el precio promedio de +1.04%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $91.85 | -1.33% | +15.72% | $23.10B | $942.87M | 251.47M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -2.96% | +8.21% | $9.13B | $376.36M | 748.10M | Trade | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $93.35 | -1.08% | +17.06% | $1.14B | $673,080.92 | 12.20M | |||
![]() KiteKITE | $0.1138 | -0.70% | +3.05% | $285.47M | $14.64M | 2.51B | Trade | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2860 | -5.41% | +39.26% | $80.21M | $1.26M | 280.48M | |||
![]() PurrPURR | $0.1216 | -4.99% | +7.85% | $72.39M | $2.01M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.009138 | +4.55% | +11.77% | $41.08M | $6.36M | 4.50B | Trade | ||
![]() USDHUSDH | $0.9988 | -0.05% | +0.10% | $7.68M | $8,337.28 | 7.69M | |||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03997 | -0.03% | -1.80% | $8.25M | $108,247.8 | 206.46M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4329 | -5.26% | -24.11% | $6.64M | $243,815.38 | 15.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.005011 | -3.68% | +5.02% | $729,396.62 | $46,201.27 | 145.57M | |||
| $0.6899 | +1.61% | +10.93% | $587,518.11 | $18.68 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0004999 | +40.08% | +68.79% | $491,952.33 | $10 | 984.07M | |||
| $54.99 | -- | -76.60% | $1,111.44 | $0 | 20.21 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01819 | +16.79% | +93.93% | $0 | $181,143.5 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $14.7 | -1.47% | +9.28% | $0 | $13,966.94 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001183 | -0.95% | +35.87% | $0 | $4,822.55 | 0.00 | |||
| $3.3 | -2.06% | -0.00% | $0 | $3,296 | 0.00 | ||||
| $777.61 | +2.34% | +2.34% | $0 | $11.23 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03195 | +0.90% | +2.40% | $0 | $9.38 | 0.00 | Trade | ||
| $687.29 | -- | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $443.02 | -0.00% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $219.94 | -- | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.43 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $697.75 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)










