Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $96.75 | -6.29% | -6.00% | $56.79B | $3.64B | 587.03M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $712.98 | -1.59% | -5.17% | $94.94B | $1.56B | 133.16M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.1954 | -7.77% | -11.64% | $7.18B | $474.01M | 36.74B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3325 | -2.01% | -1.58% | $31.57B | $536.51M | 94.95B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.31 | -7.55% | +0.99% | $3.02B | $411.33M | 1.31B | Trade | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8119 | -13.67% | -4.82% | $672.11M | $188.58M | 827.81M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.52 | -4.44% | -17.05% | $804.35M | $36.27M | 530.57M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08842 | -9.05% | -11.57% | $799.44M | $72.93M | 9.04B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.02637 | -6.46% | -7.58% | $44.53M | $3.10M | 1.69B | Trade | ||
| $0.{6}3131 | -5.38% | +2.52% | $309.02M | $8.28M | 987.04T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.9023 | -5.23% | -5.20% | $157.38M | $16.93M | 174.43M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07160 | -3.54% | -5.78% | $142.18M | $13.10M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01350 | -7.31% | -5.07% | $142.07M | $23.21M | 10.52B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.1971 | -4.48% | -11.16% | $64.82M | $1.41M | 328.90M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4803 | -4.85% | -10.54% | $264.87M | $11.30M | 5.51T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.02397 | -6.24% | -0.94% | $22.75M | $172,116.82 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01607 | -3.00% | -9.81% | $48.64M | $16.89M | 3.03B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06158 | +4.12% | +24.84% | $34.99M | $24.48M | 568.16M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04424 | -3.62% | -5.98% | $6.21M | $799,695.51 | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1949 | +0.15% | +10.05% | $117,873.03 | $0 | 6.05B | Trade | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.0006918 | +9.54% | -46.70% | $53,779.77 | $741.14 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













