Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $78.04 | +0.10% | -5.09% | $45.41B | $2.14B | 581.96M | Trade | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.1668 | -0.12% | -7.27% | $6.08B | $334.35M | 36.47B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3304 | -0.54% | +2.43% | $31.34B | $465.29M | 94.86B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | -1.41% | -6.85% | $2.46B | $155.57M | 1.30B | Trade | ||
| $2.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7873 | +0.65% | -1.49% | $627.77M | $61.74M | 797.36M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +2.22% | -0.81% | $821.61M | $18.95M | 518.38M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08562 | +1.15% | -4.13% | $767.36M | $25.34M | 8.96B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04934 | +1.92% | -3.74% | $144.94M | $12.77M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.02717 | -0.13% | -4.28% | $45.49M | $3.10M | 1.67B | Trade | ||
| $0.{6}2673 | -0.27% | +0.16% | $263.86M | $4.88M | 987.04T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.09% | -4.74% | $175.20M | $11.36M | 173.89M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07084 | -2.33% | -1.45% | $140.68M | $11.49M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01705 | +0.95% | -8.14% | $178.30M | $25.26M | 10.46B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2765 | -0.88% | +16.41% | $90.92M | $3.55M | 328.90M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6119 | -0.12% | -4.69% | $338.32M | $10.19M | 5.53T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.02291 | +4.42% | +1.34% | $21.74M | $114,173.69 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.008182 | +1.86% | -6.95% | $23.94M | $2.61M | 2.93B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04439 | +1.82% | -1.17% | $25.22M | $2.54M | 568.15M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04520 | -1.31% | -1.91% | $6.34M | $146,322.11 | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3003 | +0.57% | -0.53% | $181,647.97 | $0 | 6.05B | Trade | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.002964 | -3.41% | -1.68% | $230,449.57 | $128.85 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













