Principales Blockchain modular por capitalización de mercado
La categoría Blockchain modular contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $4.29B y un cambio en el precio promedio de +0.71%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | -1.41% | -6.85% | $2.46B | $155.57M | 1.30B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4193 | +8.63% | +14.09% | $385.70M | $53.39M | 919.93M | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1398 | -1.84% | +16.02% | $279.58M | $13.04M | 2.00B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01055 | +0.71% | +1.78% | $106.27M | $10.81M | 10.07B | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.005015 | +1.72% | -1.09% | $43.75M | $1.52M | 8.72B | Trade | ||
| $0.0009191 | +1.48% | -4.01% | $45.14M | $2.48M | 49.11B | Trade | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02349 | +0.72% | -0.15% | $21.83M | $1.12M | 929.19M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1219 | -3.61% | +4.77% | $21.17M | $1.95M | 173.68M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02514 | +1.97% | -6.01% | $21.13M | $7.34M | 840.50M | Trade | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08221 | -0.08% | -40.37% | $16.48M | $18.46M | 200.43M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01114 | -0.56% | -10.61% | $15.24M | $2.43M | 1.37B | Trade | ||
| $3.07 | +0.01% | -0.27% | $14.45M | $0 | 4.70M | ||||
| $0.1242 | +56.61% | +446.95% | $10.48M | $29,016.94 | 84.37M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01987 | +2.82% | -0.81% | $9.81M | $2.64M | 493.58M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01570 | +3.49% | +2.58% | $8.80M | $3.06M | 560.52M | Trade | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002392 | -0.74% | -18.73% | $2.15M | $58,097.76 | 897.44M | Trade | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002006 | -5.56% | +67.55% | $2.41M | $9,407.2 | 1.20B | |||
![]() CellframeCELL | $0.05520 | +6.33% | +30.77% | $1.58M | $402,740.96 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002858 | +6.73% | +1.81% | $1.36M | $4,488.55 | 4.78B | Trade | ||
![]() MatchainMAT | $0.06356 | +19.58% | +33.52% | $1.00M | $910,889.44 | 15.77M | Trade | ||
| $0.0006644 | +5.11% | -10.15% | $645,302.44 | $612,651.9 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0004662 | -0.52% | +6.59% | $282,827.3 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001477 | -0.94% | -6.33% | $143,240.84 | $0 | 96.97M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.003980 | -3.54% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6570 | +45.35% | +25.14% | $0 | $253,003.36 | 0.00 | Trade |



























