Top Restaking theo vốn hóa thị trường
Restaking bao gồm 32 coin có tổng vốn hóa thị trường là $48.75B và biến động giá trung bình là +0.42%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,637.85 | -0.29% | +5.38% | $25.71B | $7.71M | 9.75M | Giao dịch | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,253.31 | -1.19% | +4.94% | $12.39B | $6.85M | 3.81M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,907.48 | +0.39% | +4.42% | $5.71B | $387,218.3 | 1.97M | Giao dịch | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $93.35 | -1.08% | +17.06% | $1.14B | $673,080.92 | 12.20M | |||
| $2,834.3 | +0.92% | +4.84% | $1.12B | $51,734.88 | 396361.72 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,355.81 | -0.04% | +5.01% | $958.72M | $52,563.69 | 11784.26 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.6 | -4.68% | +20.33% | $451.32M | $39.04M | 173.58M | Giao dịch | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $80,878.95 | +6.00% | +2.77% | $311.23M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2328 | +0.51% | +9.39% | $215.40M | $22.97M | 925.29M | |||
| $2,613.93 | +4.79% | +4.28% | $204.56M | $0 | 78259.13 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,851.8 | +1.02% | +4.33% | $117.55M | $18,172.38 | 41220.16 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2860 | -5.41% | +39.26% | $80.21M | $1.26M | 280.48M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $808.71 | -0.54% | +4.20% | $80.65M | $844.72 | 99721.55 | |||
![]() AltlayerALT | $0.007222 | +1.54% | +10.92% | $51.47M | $6.78M | 7.13B | Giao dịch | ||
| $2,884.32 | +0.38% | +3.55% | $43.62M | $5,245.99 | 15122.67 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.07269 | +0.58% | +3.67% | $35.01M | $9.94M | 481.58M | Giao dịch | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,853.6 | +0.36% | +4.39% | $30.99M | $39.4 | 10861.05 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $3,016.11 | +7.54% | +4.62% | $27.17M | $0 | 9007.81 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04281 | +0.48% | +6.84% | $12.26M | $5.09M | 286.31M | Giao dịch | ||
| $0.008624 | +0.17% | +5.78% | $10.75M | $10.81M | 1.25B | Giao dịch | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007573 | +2.82% | +4.52% | $3.96M | $361,389.47 | 5.22B | Giao dịch | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $143.97 | -1.26% | +9.12% | $3.51M | $0 | 24355.93 | |||
![]() King ProtocolKING | $243.46 | +1.08% | +4.71% | $1.45M | $0 | 5967.53 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001678 | -0.01% | +0.21% | $212,699.02 | $83.03 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01119 | -1.26% | -9.32% | $5.87 | $2,423.35 | 524.60 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2589 | +4.06% | -18.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1536 | +0.18% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


