Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
27025 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009143 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009143 | 0.00% | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1660 | -0.05% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{7}1660 | -0.05% | ||
![]() NucleonXCFX | $0.06199 | -7.66% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.06199 | -7.66% | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5655 | +0.03% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5655 | +0.03% | ||
![]() IceCreamICE | $0.1019 | +2.27% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1019 | +2.27% | ||
| $0.{4}1339 | 0.00% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1339 | 0.00% | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2611 | 0.00% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.2611 | 0.00% | ||
![]() ManekiNEKO | $0.{4}6342 | -2.31% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}6342 | -2.31% | ||
| $0.001029 | -95.29% | -27.94% | $0 | $44.85 | 0.00 | Торгувати | $0.001029 | -95.29% | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.0004700 | -5.27% | +16.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0004700 | -5.27% | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1963 | -1.39% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}1963 | -1.39% | ||
![]() RokoROKO | $0.{5}4585 | -2.32% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}4585 | -2.32% | ||
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{5}4997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}4997 | 0.00% | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3367 | 0.00% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3367 | 0.00% | ||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.006795 | -1.60% | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.006795 | -1.60% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.0001131 | +0.01% | +98.23% | $0 | $0 | 0.00 | Тор гувати | $0.0001131 | +0.01% | ||
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5734 | 0.00% | ||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001057 | -1.23% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001057 | -1.23% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.001346 | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001346 | 0.00% | ||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +7.12% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +7.12% | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4079 | -1.88% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}4079 | -1.88% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4710 | +0.69% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.4710 | +0.69% | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,399.27 | -3.68% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $2,399.27 | -3.68% | ||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1600 | +6.64% | -20.00% | $0 | $98,048.79 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1600 | +6.64% | ||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3154 | -0.98% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}3154 | -0.98% | ||
![]() Archer SwapBOW | $0.001208 | -0.56% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001208 | -0.56% | ||
| $0.9991 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9991 | -0.00% | |||
![]() DBXenDXN | $0.009627 | -0.55% | -42.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.009627 | -0.55% | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007290 | -0.06% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0007290 | -0.06% | ||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{9}1509 | 0.00% | ||
![]() YouCoinUCON | $2.28 | -7.87% | -2.50% | $0 | $9,648.74 | 0.00 | Торгувати | $2.28 | -7.87% | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0001756 | -6.16% | -18.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001756 | -6.16% | ||
![]() ABC PoS PoolABC | $0.3052 | -5.88% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.3052 | -5.88% | ||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.5127 | -5.15% | -15.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.5127 | -5.15% | ||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1682 | -3.19% | -2.21% | $0 | $6.45 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}1682 | -3.19% | ||
| $0.{9}1443 | +3.91% | +12.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{9}1443 | +3.91% | |||
![]() Fomo ERC20FOMO | $0.01485 | 0.00% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01485 | 0.00% | ||
![]() EticaETI | $0.01245 | -2.29% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01245 | -2.29% | ||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005638 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005638 | 0.00% | ||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7052 | -2.92% | -3.60% | $0 | $195.25 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}7052 | -2.92% | ||
| $0.{4}9458 | -8.03% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}9458 | -8.03% | |||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}8369 | +6.57% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}8369 | +6.57% | ||
![]() KylacoinKCN | $2.5 | +24.74% | +14.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $2.5 | +24.74% | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.0009291 | -3.74% | -20.80% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009291 | -3.74% | ||
![]() QuicksilverQCK | $0.{4}3866 | -1.39% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3866 | -1.39% | ||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1571 | -4.69% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}1571 | -4.69% | ||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001148 | -4.91% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001148 | -4.91% | ||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1499 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{7}1499 | 0.00% | ||
![]() KINGKING | $0.{5}7474 | -0.03% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}7474 | -0.03% | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3330 | -4.58% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{9}3330 | -4.58% |

















































