Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
47004 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paxi NetworkPAXI | $0.01060 | +1.06% | +6.84% | $0 | $35.55 | 0.00 | Торгувати | $0.01060 | +1.06% | ||
![]() Project HiveHGT | $0.{4}1038 | +0.51% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1038 | +0.51% | ||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2840 | -1.13% | +14.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}2840 | -1.13% | ||
![]() Save AmericaUSA | $0.{7}2382 | -1.06% | +3.73% | $0 | $34.53 | 0.00 | Торгувати | $0.{7}2382 | -1.06% | ||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}7607 | +0.69% | +6.73% | $0 | $33.9 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}7607 | +0.69% | ||
![]() NodewavesNWS | $0.{5}2053 | -18.07% | -49.72% | $0 | $32.59 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}2053 | -18.07% | ||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.006351 | +0.37% | +27.20% | $0 | $31.74 | 0.00 | Торгувати | $0.006351 | +0.37% | ||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001404 | +0.85% | +2.21% | $0 | $32.88 | 0.00 | Торгувати | $0.0001404 | +0.85% | ||
| $0.{5}9889 | +0.02% | +8.46% | $0 | $21.53 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}9889 | +0.02% | |||
| $0.1798 | +0.34% | +1.48% | $0 | $30.58 | 0.00 | Торгувати | $0.1798 | +0.34% | |||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}4570 | +1.02% | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4570 | +1.02% | ||
![]() DexalotALOT | $0.02749 | +0.56% | -18.09% | $0 | $40.66 | 0.00 | Торгувати | $0.02749 | +0.56% | ||
| $0.0001566 | +1.66% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001566 | +1.66% | |||
| $56.61 | +0.33% | +6.11% | $0 | $29.9 | 0.00 | Торгувати | $56.61 | +0.33% | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1281 | -0.33% | +11.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1281 | -0.33% | ||
![]() XPiXPI | $0.{4}5246 | -1.15% | +8.37% | $0 | $28.99 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5246 | -1.15% | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.008811 | +0.27% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.008811 | +0.27% | ||
![]() ZINCZINC | $0.0008239 | +2.42% | +6.08% | $0 | $30.75 | 0.00 | Торгувати | $0.0008239 | +2.42% | ||
![]() aUSDTaUSDT | $1 | +0.02% | +0.01% | $0 | $21.99 | 0.00 | Торгувати | $1 | +0.02% | ||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.03470 | +28.60% | +12.26% | $0 | $25.65 | 0.00 | Торгувати | $0.03470 | +28.60% | ||
| $0.{4}4793 | -0.77% | +0.48% | $0 | $25.17 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4793 | -0.77% | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001561 | -0.17% | +8.77% | $0 | $24.74 | 0.00 | Торгувати | $0.001561 | -0.17% | ||
![]() BIBBIB | $0.1135 | -0.03% | -1.17% | $0 | $27.53 | 0.00 | Торгувати | $0.1135 | -0.03% | ||
![]() SolbergSLB | $0.007917 | +0.42% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.007917 | +0.42% | ||
| $0.08772 | -12.20% | -36.37% | $0 | $24 | 0.00 | Торгувати | $0.08772 | -12.20% | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}1725 | -1.16% | +3.63% | $0 | $23.72 | 0.00 | Торгувати | $0.{12}1725 | -1.16% | ||
![]() AevumAEVUM | $0.001944 | -0.94% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001944 | -0.94% | ||
![]() Monero AIXMR | $0.0003562 | -4.17% | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0003562 | -4.17% | ||
![]() FOMOFOMO | $0.{4}1067 | -1.37% | +2.09% | $0 | $23.19 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1067 | -1.37% | ||
![]() GuardianGUARD | $0.007173 | +0.13% | +0.67% | $0 | $22.84 | 0.00 | Торгувати | $0.007173 | +0.13% | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001310 | +0.03% | +4.64% | $0 | $7.33 | 0.00 | Торгувати | $0.001310 | +0.03% | ||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1746 | +10.49% | +19.56% | $0 | $22.72 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1746 | +10.49% | ||
![]() BoLeBL | $0.003169 | -0.06% | -12.66% | $0 | $21.69 | 0.00 | Торгув ати | $0.003169 | -0.06% | ||
![]() BeetsBEETS | $0.001627 | +8.78% | -8.57% | $0 | $21.49 | 0.00 | Торгувати | $0.001627 | +8.78% | ||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1285 | -2.93% | +4.08% | $0 | $21.28 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1285 | -2.93% | ||
![]() NovacoinNVC | $0.01504 | +0.06% | -0.11% | $0 | $0.02 | 0.00 | Торгувати | $0.01504 | +0.06% | ||
| $0.{4}2597 | -0.22% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2597 | -0.22% | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $13.51 | +4.49% | -6.47% | $0 | $19.9 | 0.00 | Торгувати | $13.51 | +4.49% | ||
| $0.0002116 | +0.01% | +11.63% | $0 | $2.58 | 0.00 | Торгувати | $0.0002116 | +0.01% | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0002599 | +7.66% | +11.80% | $0 | $19.75 | 0.00 | Торгувати | $0.0002599 | +7.66% | ||
![]() AuroracoinAUR | $0.02820 | +2.02% | +4.80% | $0 | $21.83 | 0.00 | Торгувати | $0.02820 | +2.02% | ||
![]() IceCreamICE | $0.09954 | +2.08% | +4.75% | $0 | $31.84 | 0.00 | Торгувати | $0.09954 | +2.08% | ||
![]() MillionMM | $1.0000 | +0.97% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.0000 | +0.97% | ||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.0006421 | -0.52% | +0.94% | $0 | $19.39 | 0.00 | Торгувати | $0.0006421 | -0.52% | ||
![]() NucleonNUT | $0.2426 | -1.50% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.2426 | -1.50% | ||
![]() DePlanDPLN | $0.0008774 | -0.32% | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0008774 | -0.32% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0001034 | +0.50% | +4.10% | $0 | $7.74 | 0.00 | Торгувати | $0.0001034 | +0.50% | ||
| $358.65 | +0.35% | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $358.65 | +0.35% | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $1,134.96 | -0.32% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1,134.96 | -0.32% | ||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001839 | -0.90% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001839 | -0.90% |

















































