Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
45349 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PCASHPCH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MNPCoinMNP | -- | 0.00% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() New VenturesNEWW | -- | +0.26% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.26% | ||
![]() XEUSXEUS | -- | 0.00% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MindcellMDC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() GratzGRAT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 31.00M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Nexus Crypto Services$NEXUS | -- | 0.00% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | -51.03% | -46.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -51.03% | |||
![]() Baby o BabyBOB | -- | +0.10% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.10% | ||
![]() MoonshieldMSHLD | -- | +0.26% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.26% | ||
![]() First Doge FinanceFDOGE | -- | +1.45% | +16.25% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +1.45% | ||
![]() MollectorMOL | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | -0.00% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.00% | |||
![]() OxycoinOXY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 931.89M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() NioSharesNIO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MONKI NETWORKMONKI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() No Fud TokenNOFUD | -- | -3.35% | +13.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -3.35% | ||
![]() NexxusNXX | -- | 0.00% | +12.93% | $0 | $0 | 19.63M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() KevacoinKVA | -- | +0.02% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.02% | ||
![]() Oddity CryptoODDITY | -- | 0.00% | -19.73% | $0 | $0 | 1000.00M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() OctansOCTA | -- | +0.88% | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.88% | ||
| -- | +1.74% | +91.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +1.74% | |||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| $0.5844 | -0.08% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.5844 | -0.08% | |||
![]() LatamcashLMCH | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() LaunchWallWALL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Neiro on BaseNEIRO | -- | 0.00% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() yffi financeYFFI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() KryptonKR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 2.91M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Old TrumpTRUMP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() eCreditECR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Dog Club TokenDCLUB | -- | 0.00% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Schain WalletSCHA | -- | +6.03% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +6.03% | ||
![]() OzziecoinOZC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 198.20M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() BitcreditsBCR | -- | 0.00% | -2.04% | $0 | $0 | 31.90M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Twenty152015 | -- | +0.03% | -70.13% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.03% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 9.66M | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() CryptoolTOOL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ShadowCashSDC | -- | 0.00% | +0.46% | $0 | $0 | 6.70M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() PEPE BIRDPEBIRD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() WaterDropWDP | -- | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | -0.03% | ||
![]() YFII GoldYFIIG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MyConstantMCT | -- | 0.00% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() OrbitORBIT | -- | 0.00% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MIXMIX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Mini Baby DogeMINIBABYDOGE | -- | +0.26% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.26% | ||
chilljakCHILLJAK | $0.02269 | 0.00% | 0.00% | $22.69M | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.02269 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за ост анніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
















































