Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63728.49 (-0.84%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$101.1M (1 д.); -$406M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63728.49 (-0.84%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$101.1M (1 д.); -$406M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63728.49 (-0.84%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$101.1M (1 д.); -$406M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен UNIT0
Не включен в листинг
Период времени: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.01065 | $0.01142 | $0.01065 | $0.01142 | $62,679.64 |
2026-06-19 | $0.01018 | $0.01068 | $0.01017 | $0.01065 | $60,938.94 |
2026-06-18 | $0.009759 | $0.01018 | $0.009667 | $0.01018 | $56,424.15 |
2026-06-17 | $0.009798 | $0.009927 | $0.009758 | $0.009759 | $50,331.57 |
2026-06-16 | $0.009503 | $0.009836 | $0.009491 | $0.009798 | $64,384.81 |
2026-06-15 | $0.008890 | $0.009508 | $0.008799 | $0.009503 | $65,149.33 |
2026-06-14 | $0.008390 | $0.008895 | $0.008287 | $0.008890 | $60,751.83 |
2026-06-13 | $0.008280 | $0.008565 | $0.008280 | $0.008390 | $59,607.35 |
2026-06-12 | $0.008171 | $0.008301 | $0.008074 | $0.008280 | $60,914.09 |
2026-06-11 | $0.007883 | $0.008231 | $0.007877 | $0.008171 | $60,910.19 |
2026-06-10 | $0.008044 | $0.008114 | $0.007836 | $0.007883 | $40,150.44 |
2026-06-09 | $0.008351 | $0.008355 | $0.007997 | $0.008044 | $78,279.68 |
2026-06-08 | $0.008452 | $0.008475 | $0.008134 | $0.008351 | $52,262.19 |
2026-06-07 | $0.007999 | $0.008455 | $0.007999 | $0.008452 | $60,447.47 |
2026-06-06 | $0.007994 | $0.008114 | $0.007836 | $0.007999 | $56,022.82 |
2026-06-05 | $0.009341 | $0.009342 | $0.007899 | $0.007994 | $45,956.42 |
2026-06-04 | $0.01045 | $0.01046 | $0.009296 | $0.009341 | $71,219.77 |
2026-06-03 | $0.01116 | $0.01123 | $0.01045 | $0.01045 | $61,416.88 |
2026-06-02 | $0.01209 | $0.01209 | $0.01115 | $0.01116 | $54,515.76 |
2026-06-01 | $0.01227 | $0.01244 | $0.01201 | $0.01209 | $53,789.91 |
2026-05-31 | $0.01177 | $0.01227 | $0.01162 | $0.01227 | $78,463.58 |
2026-05-30 | $0.01136 | $0.01179 | $0.01133 | $0.01177 | $59,460.84 |
2026-05-29 | $0.01209 | $0.01214 | $0.01128 | $0.01136 | $62,085.91 |
2026-05-28 | $0.01268 | $0.01277 | $0.01187 | $0.01209 | $65,048.69 |
2026-05-27 | $0.01226 | $0.01286 | $0.01216 | $0.01268 | $60,330.85 |
2026-05-26 | $0.01210 | $0.01226 | $0.01191 | $0.01226 | $48,776.1 |
2026-05-25 | $0.01168 | $0.01213 | $0.01162 | $0.01210 | $66,914.19 |
2026-05-24 | $0.01179 | $0.01188 | $0.01150 | $0.01168 | $74,966.47 |
2026-05-23 | $0.01170 | $0.01204 | $0.01135 | $0.01179 | $63,441.03 |
2026-05-22 | $0.01127 | $0.01232 | $0.01121 | $0.01170 | $63,761.97 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-21

UNIT0
(UNIT0)
- Сегодня$0.01226
Поделиться в Twitter


