Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.91%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64889.33 (+1.02%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.91%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64889.33 (+1.02%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.91%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64889.33 (+1.02%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Tokenbox
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.0001968 | $0.0002007 | $0.0001958 | $0.0001978 | $4.25 |
2026-08-04 | $0.0001956 | $0.0001986 | $0.0001934 | $0.0001968 | $4.23 |
2026-08-03 | $0.0001966 | $0.0001977 | $0.0001911 | $0.0001956 | $4.18 |
2026-08-02 | $0.0001963 | $0.0001979 | $0.0001938 | $0.0001966 | $4.3 |
2026-08-01 | $0.0001949 | $0.0001967 | $0.0001913 | $0.0001963 | $4.2 |
2026-07-31 | $0.0002018 | $0.0002022 | $0.0001934 | $0.0001949 | $4.21 |
2026-07-30 | $0.0002968 | $0.0002979 | $0.0001988 | $0.0002018 | $4.33 |
2026-07-29 | $0.0002069 | $0.0003010 | $0.0002037 | $0.0002968 | $8.11 |
2026-07-28 | $0.0002073 | $0.0002074 | $0.0002027 | $0.0002069 | $4.47 |
2026-07-27 | $0.0002078 | $0.0002139 | $0.0002044 | $0.0002073 | $4.4 |
2026-07-26 | $0.0002018 | $0.0002107 | $0.0002018 | $0.0002078 | $4.58 |
2026-07-25 | $0.0002013 | $0.0002036 | $0.0001989 | $0.0002018 | $4.37 |
2026-07-24 | $0.0002043 | $0.0002051 | $0.0001998 | $0.0002013 | $4.34 |
2026-07-23 | $0.0002084 | $0.0002091 | $0.0002026 | $0.0002043 | $4.4 |
2026-07-22 | $0.0002082 | $0.0002107 | $0.0002052 | $0.0002084 | $4.5 |
2026-07-21 | $0.0002060 | $0.0002094 | $0.0002054 | $0.0002082 | $4.51 |
2026-07-20 | $0.0002031 | $0.0002063 | $0.0001995 | $0.0002060 | $4.42 |
2026-07-19 | $0.0002032 | $0.0002077 | $0.0001997 | $0.0002031 | $4.37 |
2026-07-18 | $0.0002014 | $0.0002033 | $0.0002009 | $0.0002032 | $4.43 |
2026-07-17 | $0.0002045 | $0.0002065 | $0.0001996 | $0.0002014 | $4.38 |
2026-07-16 | $0.0002083 | $0.0002102 | $0.0002039 | $0.0002045 | $4.38 |
2026-07-15 | $0.0002052 | $0.0002114 | $0.0002033 | $0.0002083 | $4.44 |
2026-07-14 | $0.0003260 | $0.0003285 | $0.0001205 | $0.0002052 | $14.56 |
2026-07-13 | $0.0003372 | $0.0003465 | $0.0003231 | $0.0003260 | $0.4000 |
2026-07-12 | $0.0003405 | $0.0003507 | $0.0003357 | $0.0003372 | $0.4000 |
2026-07-11 | $0.0003354 | $0.0003441 | $0.0003324 | $0.0003405 | $0.4000 |
2026-07-10 | $0.0003296 | $0.0003377 | $0.0003280 | $0.0003354 | $0.4100 |
2026-07-09 | $0.0003279 | $0.0003332 | $0.0003252 | $0.0003296 | $0.4000 |
2026-07-08 | $0.0003324 | $0.0003351 | $0.0003225 | $0.0003279 | $0.4000 |
2026-07-07 | $0.0003385 | $0.0003417 | $0.0003303 | $0.0003324 | $0.4000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5