Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83043.89 (+0.26%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83043.89 (+0.26%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс се зона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83043.89 (+0.26%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для PumpBTC (Governance token)

История цен PumpBTC (Governance token)
В листинге
Период времени: 2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.003004 | $0.003252 | $0.002693 | $0.002836 | $2.10M |
2026-10-09 | $0.002727 | $0.003736 | $0.002703 | $0.003004 | $2.62M |
2026-10-08 | $0.003387 | $0.004082 | $0.002605 | $0.002727 | $2.39M |
2026-10-07 | $0.004331 | $0.004563 | $0.003372 | $0.003387 | $3.00M |
2026-10-06 | $0.008731 | $0.008839 | $0.003612 | $0.004331 | $4.98M |
2026-10-05 | $0.01176 | $0.04139 | $0.004713 | $0.008727 | $38.03M |
2026-10-04 | $0.008686 | $0.01218 | $0.008214 | $0.01176 | $5.23M |
2026-10-03 | $0.008865 | $0.01076 | $0.008191 | $0.008686 | $5.31M |
2026-10-02 | $0.008949 | $0.009895 | $0.008082 | $0.008865 | $5.25M |
2026-10-01 | $0.01098 | $0.01110 | $0.008185 | $0.008949 | $3.93M |
2026-09-30 | $0.01103 | $0.01129 | $0.01087 | $0.01098 | $1.98M |
2026-09-29 | $0.01106 | $0.01125 | $0.01070 | $0.01103 | $1.98M |
2026-09-28 | $0.01165 | $0.01174 | $0.01087 | $0.01106 | $2.03M |
2026-09-27 | $0.01188 | $0.01205 | $0.01161 | $0.01165 | $2.08M |
2026-09-26 | $0.01180 | $0.01209 | $0.01177 | $0.01188 | $2.11M |
2026-09-25 | $0.01161 | $0.01199 | $0.01156 | $0.01180 | $2.24M |
2026-09-24 | $0.01149 | $0.01185 | $0.01128 | $0.01161 | $2.00M |
2026-09-23 | $0.01196 | $0.01214 | $0.01132 | $0.01149 | $2.24M |
2026-09-22 | $0.01163 | $0.01200 | $0.01157 | $0.01196 | $2.10M |
2026-09-21 | $0.01128 | $0.01173 | $0.01117 | $0.01163 | $2.51M |
2026-09-20 | $0.01112 | $0.01144 | $0.01089 | $0.01128 | $2.26M |
2026-09-19 | $0.01138 | $0.01159 | $0.01104 | $0.01112 | $2.37M |
2026-09-18 | $0.01062 | $0.01141 | $0.01056 | $0.01138 | $2.19M |
2026-09-17 | $0.01084 | $0.01103 | $0.01050 | $0.01062 | $1.94M |
2026-09-16 | $0.01116 | $0.01120 | $0.01076 | $0.01084 | $1.94M |
2026-09-15 | $0.01173 | $0.01173 | $0.01113 | $0.01116 | $1.94M |
2026-09-14 | $0.01187 | $0.01198 | $0.01158 | $0.01173 | $1.91M |
2026-09-13 | $0.01203 | $0.01265 | $0.01187 | $0.01187 | $1.97M |
2026-09-12 | $0.01168 | $0.01222 | $0.01168 | $0.01203 | $2.12M |
2026-09-11 | $0.01149 | $0.01187 | $0.01146 | $0.01168 | $1.98M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)