Tokenized commodities: топ по рыночной капитализации
Tokenized commodities — это монеты в количестве 26 с общей рыночной капитализацией $4.34B и средним изменением цены -0.26%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,010.97 | -0.07% | -2.18% | $2.46B | $67.92M | 612823.70 | Торговать | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,009.53 | +0.05% | -2.33% | $1.80B | $43.62M | 448888.53 | Торговать | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,016.36 | -0.02% | -0.22% | $45.08M | $345,965.23 | 11223.96 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $128.31 | -0.36% | -2.13% | $18.09M | $807,147.14 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,007.14 | +0.05% | -2.13% | $14.36M | $76,148.96 | 3582.71 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.22 | -1.11% | -1.65% | $5.40M | $12,426.69 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003310 | -3.65% | -8.91% | $2.62M | $419.93 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0004271 | +3.85% | +61.55% | $121,300.65 | $39,833.84 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $55.8 | +0.02% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.9075 | -2.29% | -18.41% | $0 | $1,247.04 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,009.58 | +0.02% | -2.03% | $0 | $245,375.99 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.8 | -0.16% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.17 | +0.87% | +0.66% | $0 | $113.93 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001015 | +1.27% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $54.15 | +1.51% | -6.18% | $0 | $115,263.07 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $128.75 | -0.15% | -2.25% | $0 | $43,433.1 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,001.83 | +0.03% | -2.33% | $0 | $1.73M | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.25 | -0.47% | +0.48% | $0 | $956,621.53 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $55.82 | -0.32% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,016.81 | -0.01% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,603.71 | +0.17% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.88 | +1.88% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.28 | +0.37% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,260.27 | +0.13% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,076.87 | +0.34% | +0.18% | $0 | $19.45 | 0.00 |











.png)













