Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82575.08 (+1.10%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82575.08 (+1.10%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82575.08 (+1.10%)Индекс страха и жадности59(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$244.1M (1 д.); -$573.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен 0x Leverage
Период времени: 2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-06 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0002428 | $0.0002643 | $0.0002428 | $0.0002643 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0002465 | $0.0002465 | $0.0002428 | $0.0002428 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0002312 | $0.0002465 | $0.0002312 | $0.0002465 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0002402 | $0.0002402 | $0.0002312 | $0.0002312 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0002287 | $0.0002402 | $0.0002287 | $0.0002402 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0002287 | $0.0002287 | $0.0002287 | $0.0002287 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002287 | $0.0002287 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.0002291 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0002234 | $0.0002291 | $0.0002234 | $0.0002291 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002234 | $0.0002234 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.0002299 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-09

0x Leverage
(0XL)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0006457
- 2 год назад$0.003999
Поделиться в Twitter









