Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 161 com uma capitalização de mercado total de $1.75T e uma variação média de preço de -1.01%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,641.12 | +1.69% | +0.23% | $1.28T | $26.75B | 20.07M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,854.58 | +0.38% | -1.55% | $223.81B | $8.25B | 120.68M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $73.48 | +1.31% | +0.30% | $42.70B | $1.50B | 581.19M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3287 | +0.93% | +1.18% | $31.19B | $455.96M | 94.89B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $55.44 | +1.89% | +0.88% | $13.99B | $262.20M | 252.41M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.1947 | +6.12% | +24.07% | $7.11B | $725.79M | 36.51B | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $362.94 | +0.25% | +6.50% | $6.82B | $66.56M | 18.79M | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $212.85 | +1.50% | +0.10% | $4.27B | $77.75M | 20.07M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.1147 | -1.55% | -4.36% | $4.50B | $8.51M | 39.25B | Operar | ||
| $1.38 | -1.28% | -4.57% | $3.79B | $86.96M | 2.74B | Operar | |||
![]() LitecoinLTC | $44.47 | +0.33% | -3.98% | $3.44B | $162.07M | 77.46M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.07072 | +2.52% | +4.13% | $3.10B | $35.07M | 43.79B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.77 | +5.97% | +5.52% | $2.92B | $321.10M | 431.77M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.6933 | +1.35% | +1.42% | $2.82B | $112.73M | 4.07B | Operar | ||
![]() CronosCRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.75 | +2.33% | +4.54% | $2.28B | $117.74M | 1.30B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $190.96 | +1.42% | +1.14% | $2.14B | $94.84M | 11.20M | Operar | ||
| $1.17 | +1.03% | +2.86% | $1.56B | $5.91M | 1.33B | Operar | |||
| $2.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $6.57 | +0.12% | -2.64% | $1.04B | $28.65M | 157.73M | Operar | |||
![]() PiPI | $0.08348 | +0.67% | +9.24% | $917.60M | $6.46M | 10.99B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09058 | +7.69% | +13.36% | $812.39M | $42.51M | 8.97B | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.03062 | -3.82% | -20.27% | $767.83M | $10.53M | 25.08B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.02647 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7170 | +1.20% | +3.10% | $583.79M | $48.00M | 814.23M | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02636 | +0.78% | -3.47% | $553.93M | $7.20M | 21.02B | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.006154 | -1.74% | -1.40% | $534.13M | $2.14M | 86.79B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5 | +1.55% | +7.43% | $499.78M | $32.80M | 99.97M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.5733 | +2.45% | -1.54% | $484.82M | $27.75M | 845.61M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.004711 | +1.63% | +4.19% | $405.10M | $6.98M | 85.99B | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3353 | -0.20% | +1.20% | $308.47M | $14.94M | 919.93M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04123 | -0.64% | -4.65% | $302.61M | $18.31M | 7.34B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $103.35 | -0.09% | -2.34% | $272.80M | $1.22M | 2.64M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02048 | -2.18% | -0.55% | $242.18M | $12.03M | 11.83B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $13.37 | +2.05% | +19.31% | $234.56M | $470,394.36 | 17.54M | |||
![]() TezosXTZ | $0.1989 | +0.54% | -3.53% | $217.30M | $8.13M | 1.09B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07519 | -1.66% | -11.92% | $202.19M | $25.15M | 2.69B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.03933 | -3.45% | -7.19% | $205.64M | $15.06M | 5.23B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.09354 | +0.28% | -9.73% | $168.37M | $16.24M | 1.80B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02632 | +0.84% | -1.52% | $168.10M | $5.38M | 6.39B | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001660 | +0.24% | -1.29% | $159.44M | $827,231.42 | 96.07B | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03309 | -0.14% | +3.56% | $151.07M | $4.65M | 4.57B | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $9.16 | +0.64% | +3.92% | $141.05M | $1.22M | 15.40M | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01274 | +0.87% | -2.41% | $133.42M | $15.26M | 10.47B | Operar | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}6318 | -5.96% | -2.41% | $126.78M | $7.24M | 20.06T | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1292 | +4.59% | -1.18% | $129.18M | $3.97M | 1000.00M | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003160 | -2.27% | -6.86% | $123.53M | $15.67M | 39.09B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $1.84 | +5.54% | +2.16% | $120.56M | $6.51M | 65.65M | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2015 | +4.75% | -4.70% | $100.37M | $486,006.22 | 498.15M | Operar |
















































