Najlepsze Tokenizowane złoto według kapitalizacji rynkowej
Tokenizowane złoto obejmują liczbę 14 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $5.02B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,180.22 | +0.03% | +0.96% | $3.05B | $47.16M | 729323.70 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,183.84 | +0.07% | +0.89% | $1.84B | $37.31M | 439434.56 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,163.7 | +1.33% | +0.71% | $69.60M | $735,934.03 | 16716.95 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $133.44 | -0.22% | +0.84% | $18.81M | $874,260.9 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,186.16 | +0.45% | +1.12% | $17.43M | $136,275.43 | 4164.53 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.93 | -0.11% | -0.50% | $5.64M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006081 | +5.49% | -2.76% | $4.82M | $459.91 | 792.56M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $136.72 | +1.02% | +3.62% | $0 | $10,274.42 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $134.7 | +0.03% | +1.10% | $0 | $7,651.41 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,239.9 | +1.27% | +1.57% | $0 | $5.34 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,191.11 | -0.06% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 |












