今日の暗号資産価格
暗号資産
43754 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMO CoinAMO | $0.0002035 | -0.20% | -3.79% | $4.31M | $38,056.22 | 21.20B | 取引 | $0.0002035 | -0.20% | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}7844 | -0.87% | -16.25% | $4.16M | $60,269.6 | 530.00B | 取引 | $0.{5}7844 | -0.87% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.02318 | +0.94% | -54.58% | $4.21M | $0 | 181.76M | 取引 | $0.02318 | +0.94% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02354 | +0.22% | +11.46% | $4.19M | $1.16M | 178.00M | 取引 | $0.02354 | +0.22% | ||
![]() HydranetHDN | $0.02233 | +4.79% | -14.14% | $4.20M | $98,618.59 | 188.01M | 取引 | $0.02233 | +4.79% | ||
| $0.7106 | -0.57% | +0.78% | $4.17M | $598.39 | 5.87M | 取引 | $0.7106 | -0.57% | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004276 | -0.51% | +10.13% | $4.28M | $263,356.03 | 10.00B | 取引 | $0.0004276 | -0.51% | ||
| $412.95 | -1.52% | -3.37% | $4.19M | $1.50M | 10145.66 | 取引 | $412.95 | -1.52% | |||
| $0.02900 | -2.64% | +145.22% | $4.06M | $311,189.28 | 140.00M | 取引 | $0.02900 | -2.64% | |||
| $211.42 | -4.39% | -3.65% | $4.17M | $2.36M | 19705.91 | 取引 | $211.42 | -4.39% | |||
![]() LingoLINGO | $0.008515 | +0.54% | +1.15% | $4.14M | $146,077.32 | 486.21M | 取引 | $0.008515 | +0.54% | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.06267 | +0.95% | -0.19% | $4.12M | $3,803.6 | 65.73M | 取引 | $0.06267 | +0.95% | ||
| $15.3 | -9.63% | +42.74% | $4.98M | $53.43M | 325156.88 | 取引 | $15.3 | -9.63% | |||
![]() CounterpartyXCP | $1.58 | +0.26% | +1.82% | $4.09M | $0 | 2.59M | 取引 | $1.58 | +0.26% | ||
![]() NEMXEM | $0.0004554 | -0.11% | -3.13% | $4.10M | $32,267.87 | 9.00B | 取引 | $0.0004554 | -0.11% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01922 | -1.13% | -10.38% | $4.11M | $637,242.23 | 213.74M | 取引 | $0.01922 | -1.13% | ||
| $90.51 | +1.22% | +2.75% | $4.07M | $930,131.2 | 45009.69 | 取引 | $90.51 | +1.22% | |||
![]() WexoWEXO | $0.01399 | -0.04% | +0.80% | $4.10M | $93,362.89 | 293.19M | 取引 | $0.01399 | -0.04% | ||
| $0.005434 | +7.08% | -12.73% | $4.46M | $2.20M | 820.88M | 取引 | $0.005434 | +7.08% | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004913 | +2.15% | +0.45% | $4.05M | $0 | 824.78M | 取引 | $0.004913 | +2.15% | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}4587 | +1.45% | +15.21% | $4.06M | $38,409.19 | 884.85B | 取引 | $0.{5}4587 | +1.45% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
| $0.{8}5222 | +0.57% | -0.81% | $4.02M | $7,417.27 | 769.86T | 取引 | $0.{8}5222 | +0.57% | |||
![]() RoamROAM | $0.01122 | +0.34% | +7.13% | $4.04M | $1.22M | 360.04M | 取引 | $0.01122 | +0.34% | ||
| $1,803.08 | -1.23% | -1.76% | $4.04M | $2.32M | 2240.39 | 取引 | $1,803.08 | -1.23% | |||
![]() IMPTIMPT | $0.002926 | +4.69% | +49.89% | $4.18M | $283,223.09 | 1.43B | 取引 | $0.002926 | +4.69% | ||
![]() AspectaASP | $0.01093 | +2.75% | -9.45% | $4.17M | $1.12M | 381.55M | 取引 | $0.01093 | +2.75% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007297 | -2.79% | -6.42% | $4.02M | $1.55M | 551.46M | 取引 | $0.007297 | -2.79% | ||
![]() SταkingSN88 | $0.8762 | -3.38% | -18.02% | $3.95M | $234,497 | 4.51M | 取引 | $0.8762 | -3.38% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.22 | -22.10% | +0.16% | $4.00M | $1.07M | 3.28M | 取引 | $1.22 | -22.10% | ||
![]() AragonANT | $0.09241 | 0.00% | +1.88% | $3.99M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.09241 | 0.00% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.1131 | +0.68% | -3.03% | $3.97M | $123,687.95 | 35.06M | 取引 | $0.1131 | +0.68% | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3062 | +1.71% | +0.17% | $4.03M | $41,882.07 | 13174.76T | 取引 | $0.{9}3062 | +1.71% | ||
| $66.15 | -3.47% | -8.22% | $3.84M | $468,498.53 | 58043.81 | 取引 | $66.15 | -3.47% | |||
| $72.59 | -2.29% | -2.25% | $3.89M | $122,215.95 | 53522.10 | 取引 | $72.59 | -2.29% | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005049 | +4.74% | +26.46% | $4.00M | $635.82 | 792.56M | 取引 | $0.005049 | +4.74% | ||
![]() SperaxSPA | $0.001930 | +0.80% | -0.95% | $3.95M | $539,684.61 | 2.05B | 取引 | $0.001930 | +0.80% | ||
| $0.2004 | -0.25% | -4.58% | $3.88M | $3,374.86 | 19.37M | 取引 | $0.2004 | -0.25% | |||
![]() Giant MammothGMMT | $0.001813 | -2.14% | +5.90% | $3.81M | $70,505.49 | 2.10B | 取引 | $0.001813 | -2.14% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ParclPRCL | $0.009285 | +107.29% | +80.94% | $3.83M | $18.53M | 412.28M | 取引 | $0.009285 | +107.29% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.003846 | +2.37% | -6.75% | $3.85M | $595,624.24 | 999.94M | 取引 | $0.003846 | +2.37% | ||
| $0.1667 | +1.72% | +0.62% | $3.94M | $1.29M | 23.62M | 取引 | $0.1667 | +1.72% | |||
| $479.85 | -2.12% | +0.09% | $3.57M | $2.73M | 7445.38 | 取引 | $479.85 | -2.12% | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.003887 | +0.22% | -7.75% | $3.79M | $1.94M | 975.64M | 取引 | $0.003887 | +0.22% | ||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003849 | -0.68% | +6.65% | $3.74M | $230,781.69 | 9.72B | 取引 | $0.0003849 | -0.68% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002951 | +2.32% | -5.36% | $3.58M | $4,539.69 | 1.21B | 取引 | $0.002951 | +2.32% | ||
| $250.51 | -4.08% | -8.04% | $3.63M | $1.39M | 14477.38 | 取引 | $250.51 | -4.08% | |||
![]() Venus LTCvLTC | $0.9101 | +0.58% | -1.43% | $3.77M | $0 | 4.14M | 取引 | $0.9101 | +0.58% |













































.png)



