今日の暗号資産価格
暗号資産
47515 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimeWireLMWR | $0.01158 | -1.44% | +0.40% | $5.30M | $1.82M | 457.49M | 取引 | $0.01158 | -1.44% | ||
![]() PangolinPNG | $0.02212 | -1.68% | -4.91% | $5.20M | $447,840.41 | 235.18M | 取引 | $0.02212 | -1.68% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3959 | +1.93% | -4.84% | $5.22M | $1.61M | 13.18M | 取引 | $0.3959 | +1.93% | ||
| $0.3893 | +0.78% | +1.26% | $5.27M | $3.56M | 13.53M | 取引 | $0.3893 | +0.78% | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01749 | +10.78% | +9.89% | $5.45M | $1.15M | 311.54M | 取引 | $0.01749 | +10.78% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}7789 | +3.57% | +0.51% | $5.41M | $1.68M | 69.42T | 取引 | $0.{7}7789 | +3.57% | ||
![]() IkaIKA | $0.001841 | +10.48% | -3.85% | $5.52M | $806,301.66 | 3.00B | 取引 | $0.001841 | +10.48% | ||
| $1,193.87 | -1.18% | +6.75% | $5.24M | $2.10M | 4393.03 | 取引 | $1,193.87 | -1.18% | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001780 | -2.87% | -1.53% | $5.28M | $90,777.39 | 2.97B | 取引 | $0.001780 | -2.87% | ||
![]() district0xDNT | $0.005313 | +2.77% | -3.47% | $5.31M | $21,973.61 | 1000.00M | 取引 | $0.005313 | +2.77% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03475 | +7.07% | +1.67% | $5.38M | $1.95M | 154.70M | 取引 | $0.03475 | +7.07% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1275 | +15.45% | +40.49% | $5.20M | $38,688.95 | 407.63T | 取引 | $0.{7}1275 | +15.45% | ||
| $0.001045 | +0.05% | -4.07% | $5.07M | $78,731.29 | 4.85B | 取引 | $0.001045 | +0.05% | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.1208 | +0.04% | -1.57% | $5.20M | $3.15M | 43.06M | 取引 | $0.1208 | +0.04% | ||
![]() SCORSCOR | $0.01417 | -2.68% | -11.64% | $5.03M | $55,243.44 | 354.69M | 取引 | $0.01417 | -2.68% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.2926 | +23.07% | +2.83% | $5.12M | $330.08 | 17.51M | 取引 | $0.2926 | +23.07% | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.01428 | +6.89% | -11.80% | $5.49M | $84.97 | 384.79M | 取引 | $0.01428 | +6.89% | ||
| $0.3213 | +0.74% | -5.88% | $5.02M | $4.31M | 15.61M | 取引 | $0.3213 | +0.74% | |||
![]() AVAAVA | $0.005206 | +5.97% | -3.96% | $5.20M | $567,186.52 | 999.19M | 取引 | $0.005206 | +5.97% | ||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}6973 | +3.93% | +16.05% | $5.27M | $0 | 7.56T | 取引 | $0.{6}6973 | +3.93% | ||
![]() NashNEX | $0.1141 | +1.48% | -2.90% | $5.06M | $0 | 44.31M | 取引 | $0.1141 | +1.48% | ||
| $0.01065 | -1.51% | +1.57% | $4.98M | $2,824.54 | 467.13M | 取引 | $0.01065 | -1.51% | |||
![]() MinswapMIN | $0.002909 | +2.37% | +2.05% | $5.03M | $65,961.44 | 1.73B | 取引 | $0.002909 | +2.37% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.24 | +0.60% | +0.55% | $5.03M | $27,008.69 | 4.07M | 取引 | $1.24 | +0.60% | ||
![]() TelosTLOS | $0.01104 | +0.10% | -1.74% | $4.98M | $918,235.21 | 450.54M | 取引 | $0.01104 | +0.10% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1243 | -0.22% | -5.01% | $5.00M | $70,687.41 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1243 | -0.22% | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.006633 | +4.79% | -0.44% | $5.07M | $646,649.94 | 764.32M | 取引 | $0.006633 | +4.79% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0005330 | +1.19% | -7.93% | $4.97M | $3.12M | 9.32B | 取引 | $0.0005330 | +1.19% | ||
![]() MamoMAMO | $0.008199 | +6.58% | +3.86% | $4.90M | $976,673.6 | 597.61M | 取引 | $0.008199 | +6.58% | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1275 | +6.38% | -1.23% | $5.25M | $596,031.22 | 411.67B | 取引 | $0.{4}1275 | +6.38% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.002996 | -3.67% | -14.10% | $4.84M | $148,715.09 | 1.61B | 取引 | $0.002996 | -3.67% | ||
![]() KryllKRL | $0.1226 | +0.72% | -3.11% | $4.89M | $11,583.39 | 39.90M | 取引 | $0.1226 | +0.72% | ||
| $526.24 | -13.83% | +1.22% | $4.60M | $44,848.2 | 8742.62 | 取引 | $526.24 | -13.83% | |||
| $0.001798 | -0.22% | +3.89% | $4.99M | $1,401.33 | 2.78B | 取引 | $0.001798 | -0.22% | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.86 | +2.44% | -1.39% | $4.55M | $14,436.47 | 935246.44 | 取引 | $4.86 | +2.44% | ||
| $0.004622 | -2.28% | +13.62% | $4.62M | $1.14M | 999.92M | 取引 | $0.004622 | -2.28% | |||
![]() WexoWEXO | $0.01674 | +0.75% | -5.67% | $4.91M | $127,731.4 | 293.19M | 取引 | $0.01674 | +0.75% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2268 | -8.55% | -36.57% | $4.38M | $118,290.7 | 19.31M | 取引 | $0.2268 | -8.55% | ||
![]() World3WAI | $0.01447 | -3.21% | -22.49% | $4.88M | $183,310.17 | 337.46M | 取引 | $0.01447 | -3.21% | ||
| $0.002040 | +0.34% | +2.86% | $4.87M | $4.27M | 2.39B | 取引 | $0.002040 | +0.34% | |||
![]() VictionVIC | $0.03885 | +5.61% | +3.63% | $4.94M | $16.66M | 127.12M | 取引 | $0.03885 | +5.61% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05997 | +3.85% | +8.07% | $4.94M | $0 | 82.33M | 取引 | $0.05997 | +3.85% | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1164 | +4.68% | +3.40% | $4.86M | $275,519.29 | 417.21B | 取引 | $0.{4}1164 | +4.68% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.2343 | +14.76% | -42.87% | $5.00M | $170.22 | 21.35M | 取引 | $0.2343 | +14.76% | ||
| $0.03002 | +7.53% | -6.10% | $4.88M | $285,310.72 | 162.39M | 取引 | $0.03002 | +7.53% | |||
![]() NominaNOM | $0.001633 | +20.69% | +12.48% | $4.74M | $111.41M | 2.90B | 取引 | $0.001633 | +20.69% | ||
![]() PIVXPIVX | $0.04028 | +3.83% | +15.19% | $4.20M | $5.83M | 104.36M | 取引 | $0.04028 | +3.83% | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004649 | +4.20% | +0.16% | $4.65M | $4,460.91 | 1000.00M | 取引 | $0.004649 | +4.20% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001898 | +7.19% | +2.91% | $5.08M | $0 | 26.79B | 取引 | $0.0001898 | +7.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合 法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



































.png)













