今日の暗号資産価格
暗号資産
45483 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.56 | +1.79% | +1.13% | $6.38M | $3,305.85 | 667289.20 | 取引 | $9.56 | +1.79% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.006324 | +0.68% | -4.53% | $6.32M | $2.84 | 1000.00M | 取引 | $0.006324 | +0.68% | ||
![]() KGSTKGST | $0.01141 | +0.03% | +0.00% | $6.21M | $1.80M | 544.29M | 取引 | $0.01141 | +0.03% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}1980 | -41.70% | -41.85% | $3.64M | $0.09 | 184.07B | 取引 | $0.{4}1980 | -41.70% | ||
![]() WeBuyWE | $0.01725 | +0.93% | +1.79% | $6.24M | $23,718.5 | 362.03M | 取引 | $0.01725 | +0.93% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.3463 | +19.98% | +0.42% | $6.07M | $0 | 17.51M | 取引 | $0.3463 | +19.98% | ||
![]() BullaBULLA | $0.006162 | +2.31% | +1.30% | $6.16M | $333,249.82 | 1000.00M | 取引 | $0.006162 | +2.31% | ||
| $400.79 | -0.67% | +8.88% | $6.06M | $3.05M | 15126.97 | 取引 | $400.79 | -0.67% | |||
![]() TelosTLOS | $0.01344 | +0.77% | +19.96% | $6.06M | $1.10M | 450.63M | 取引 | $0.01344 | +0.77% | ||
![]() GitcoinGTC | $0.06950 | +1.35% | -18.64% | $6.08M | $2.65M | 87.49M | 取引 | $0.06950 | +1.35% | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01809 | -0.66% | -10.18% | $6.03M | $1.95M | 333.29M | 取引 | $0.01809 | -0.66% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001278 | +0.96% | +1.75% | $6.02M | $0 | 4.71B | 取引 | $0.001278 | +0.96% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006980 | -0.31% | -2.64% | $5.97M | $927,358.52 | 8.56B | 取引 | $0.0006980 | -0.31% | ||
| $77.18 | +1.45% | +3.39% | $6.01M | $1.96M | 77834.04 | 取引 | $77.18 | +1.45% | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06001 | -1.38% | -1.76% | $5.95M | $130,899.81 | 99.21M | 取引 | $0.06001 | -1.38% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02828 | +2.16% | -1.32% | $5.93M | $1.01M | 209.55M | 取引 | $0.02828 | +2.16% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.05524 | +3.18% | -4.91% | $5.91M | $88,054.64 | 107.06M | 取引 | $0.05524 | +3.18% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005850 | +4.80% | -6.27% | $5.85M | $3.28M | 1000.00M | 取引 | $0.005850 | +4.80% | ||
| $736.75 | -0.59% | +8.04% | $5.84M | $15,794.06 | 7922.89 | 取引 | $736.75 | -0.59% | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005993 | -1.72% | -31.61% | $5.88M | $293,306.81 | 9.80B | 取引 | $0.0005993 | -1.72% | ||
![]() AukiAUKI | $0.004686 | +3.52% | -9.66% | $5.88M | $26,508.49 | 1.26B | 取引 | $0.004686 | +3.52% | ||
![]() AMO CoinAMO | $0.0002728 | +3.63% | -1.43% | $5.78M | $11,347.19 | 21.20B | 取引 | $0.0002728 | +3.63% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.4032 | -1.32% | +1.31% | $5.79M | $1.79M | 14.35M | 取引 | $0.4032 | -1.32% | ||
![]() KonnectKCT | $0.0008015 | +6.69% | -23.58% | $5.91M | $601,273.42 | 7.38B | 取引 | $0.0008015 | +6.69% | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007001 | +1.42% | +0.05% | $5.71M | $308,144.03 | 816.17M | 取引 | $0.007001 | +1.42% | ||
| $0.1624 | -1.97% | -21.14% | $5.62M | $133,011.78 | 34.64M | 取引 | $0.1624 | -1.97% | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009502 | +0.21% | -3.61% | $5.80M | $1.02M | 6.11B | 取引 | $0.0009502 | +0.21% | ||
| $236.38 | -3.38% | -7.41% | $5.75M | $0 | 24331.91 | 取引 | $236.38 | -3.38% | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01635 | -3.48% | -4.37% | $5.58M | $84,618.38 | 341.17M | 取引 | $0.01635 | -3.48% | ||
![]() BFG TokenBFG | $0.005073 | +3.93% | +4.28% | $5.70M | $6,202.54 | 1.12B | 取引 | $0.005073 | +3.93% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1716 | +8.77% | -5.73% | $5.80M | $386,104.67 | 337.89B | 取引 | $0.{4}1716 | +8.77% | ||
| $1.47 | -1.40% | -7.19% | $5.67M | $6,837.31 | 3.86M | 取引 | $1.47 | -1.40% | |||
![]() UtrustUTK | $0.007943 | -0.00% | +0.02% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | 取引 | $0.007943 | -0.00% | ||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1044 | -1.68% | -20.33% | $5.53M | $59,479.71 | 530.00B | 取引 | $0.{4}1044 | -1.68% | ||
| $142.36 | -2.00% | +0.20% | $5.40M | $1.53M | 37961.18 | 取引 | $142.36 | -2.00% | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.82 | -1.77% | +2.58% | $5.47M | $20,541.98 | 42100.00 | 取引 | $129.82 | -1.77% | ||
![]() SaveSAVE | $0.1212 | -1.16% | -2.39% | $5.53M | $0 | 45.66M | 取引 | $0.1212 | -1.16% | ||
![]() SoilSOIL | $0.07874 | -1.83% | -7.19% | $5.49M | $86,306.79 | 69.70M | 取引 | $0.07874 | -1.83% | ||
![]() district0xDNT | $0.005525 | -0.43% | -2.02% | $5.52M | $7,162.64 | 1000.00M | 取引 | $0.005525 | -0.43% | ||
![]() AVAAVA | $0.005667 | +6.25% | +5.10% | $5.66M | $677,177.82 | 999.19M | 取引 | $0.005667 | +6.25% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005448 | -11.22% | -14.47% | $5.45M | $3.31M | 999.95M | 取引 | $0.005448 | -11.22% | ||
| $0.007058 | +0.95% | -4.00% | $5.47M | $2.16M | 775.61M | 取引 | $0.007058 | +0.95% | |||
| $221.8 | +0.37% | -0.92% | $5.48M | $730,027.64 | 24710.34 | 取引 | $221.8 | +0.37% | |||
![]() HydranetHDN | $0.02878 | -0.78% | -3.02% | $5.41M | $123,594.96 | 188.01M | 取引 | $0.02878 | -0.78% | ||
| $0.01078 | +1.26% | -4.51% | $5.45M | $57,922 | 505.13M | 取引 | $0.01078 | +1.26% | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1299 | -5.54% | -1.90% | $5.41M | $3.43M | 41.66M | 取引 | $0.1299 | -5.54% | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4196 | +1.29% | -9.19% | $5.45M | $1.21M | 12.99M | 取引 | $0.4196 | +1.29% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1257 | -1.95% | -1.36% | $5.05M | $75,261.45 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1257 | -1.95% | ||
| $0.4015 | +2.43% | +3.35% | $5.49M | $2.93M | 13.68M | 取引 | $0.4015 | +2.43% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、 投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
















































