時価総額トップレイヤー2
レイヤー2には63種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$7.95B、平均価格変動率が-0.35%です。通貨は時価総額順にリストされています。
レイヤー2は、Ethereumなどのプライマリーブロックチェーンネットワークの上に構築されるセカンダリープロトコルです。この革新的なソリューションは、レイヤー1ネットワークをしばしば悩ませるスケーラビリティ、スピード、コストの制限に対処することを目的としています。レイヤー2プロトコルは、オフチェーン取引やスマートコントラクトの実行を可能にすることで、ステートチャネル、サイドチェーン、プラズマチェーンなどの暗号技術を活用し、より高速でコスト効率の高い取引を実現し、ネットワークの混雑を緩和してガス代を引き下げます。このレイヤーアプローチは全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させ、基盤となるブロックチェーンの基本的なセキュリティと信頼性を維持しながら、分散型アプリケーションの普及を促進します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5177 | +7.12% | +17.08% | $1.71B | $41.24M | 3.30B | |||
| $0.08801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.09720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.1971 | +21.15% | +59.56% | $357.62M | $53.49M | 1.81B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.1080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1229 | +17.09% | +14.23% | $245.73M | $14.82M | 2.00B | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02685 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.2076 | +3.55% | +4.02% | $120.24M | $8.03M | 579.29M | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009412 | +11.26% | +30.84% | $98.28M | $15.11M | 10.44B | 取引 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002508 | +8.94% | +18.77% | $56.61M | $14.67M | 22.57B | 取引 | ||
| $0.0009910 | +2.88% | +19.39% | $48.93M | $4.14M | 49.37B | 取引 | |||
![]() AstarASTR | $0.005373 | -0.34% | +17.22% | $47.00M | $3.42M | 8.75B | 取引 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04151 | +6.71% | +28.86% | $46.89M | $22.48M | 1.13B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006654 | +7.18% | +15.76% | $45.82M | $9.02M | 6.89B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.07296 | +1.21% | +20.51% | $44.16M | $6.15M | 605.32M | 取引 | ||
![]() COTICOTI | $0.01198 | +10.53% | +11.93% | $35.93M | $80.21M | 3.00B | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1741 | +7.35% | +21.12% | $33.94M | $6.98M | 195.00M | 取引 | ||
| $0.4856 | +8.03% | -2.25% | $32.71M | $3.32M | 67.35M | 取引 | |||
![]() StatusSNT | $0.006152 | -1.25% | +28.31% | $29.61M | $4.74M | 4.81B | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06066 | +3.99% | +9.94% | $29.06M | $4.23M | 479.11M | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02137 | +11.01% | +21.66% | $29.72M | $4.58M | 1.39B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3319 | +7.37% | +12.03% | $25.65M | $7.83M | 77.28M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02642 | -4.02% | +6.56% | $24.68M | $5.01M | 933.80M | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.02402 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2348 | +5.18% | +26.61% | $21.81M | $1.61M | 92.86M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02457 | -3.13% | +11.59% | $20.65M | $15.37M | 840.50M | 取引 | |||
![]() LiskLSK | $0.08983 | +3.90% | +16.77% | $20.28M | $3.96M | 225.73M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08749 | +2.58% | +13.29% | $15.22M | $2.37M | 173.93M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07659 | +5.11% | +10.48% | $15.58M | $2.80M | 203.36M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CornCORN | $0.02534 | +0.18% | -0.01% | $13.30M | $3.96M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008797 | +4.03% | +0.76% | $12.04M | $3.93M | 1.37B | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02674 | +5.56% | +9.76% | $14.65M | $4.62M | 547.89M | 取引 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04919 | +1.16% | +15.83% | $11.31M | $597,517.4 | 229.92M | 取引 | ||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01856 | -3.18% | +6.42% | $9.16M | $593,400.08 | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008782 | -0.09% | +3.87% | $7.80M | $470,472.55 | 8.89B | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0007904 | -0.18% | -6.72% | $5.02M | $1.24M | 6.35B | 取引 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.004426 | +2.61% | -2.59% | $2.71M | $941,963.34 | 612.93M | 取引 |









































