時価総額トップレイヤー2
レイヤー2には64種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$6.65B、平均価格変動率が+0.13%です。通貨は時価総額順にリストされています。
レイヤー2は、Ethereumなどのプライマリーブロックチェーンネットワークの上に構築されるセカンダリープロトコルです。この革新的なソリューションは、レイヤー1ネットワークをしばしば悩ませるスケーラビリティ、スピード、コストの制限に対処することを目的としています。レイヤー2プロトコルは、オフチェーン取引やスマートコントラクトの実行を可能にすることで、ステートチャネル、サイドチェーン、プラズマチェーンなどの暗号技術を活用し、より高速でコスト効率の高い取引を実現し、ネットワークの混雑を緩和してガス代を引き下げます。このレイヤーアプローチは全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させ、基盤となるブロックチェーンの基本的なセキュリティと信頼性を維持しながら、分散型アプリケーションの普及を促進します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4272 | +1.97% | +0.66% | $1.41B | $25.60M | 3.30B | |||
| $0.08116 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.1684 | +1.47% | +0.22% | $305.65M | $4.34M | 1.81B | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1247 | -0.65% | -5.20% | $249.31M | $9.38M | 2.00B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.09740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02832 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009257 | -2.64% | -9.32% | $93.50M | $7.63M | 10.10B | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.1612 | -0.11% | -5.53% | $89.78M | $7.72M | 556.95M | 取引 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002454 | +1.77% | +0.44% | $54.62M | $10.02M | 22.26B | 取引 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04360 | +0.29% | -8.27% | $49.26M | $9.95M | 1.13B | |||
![]() AstarASTR | $0.005204 | +0.95% | +2.90% | $45.43M | $2.12M | 8.73B | 取引 | ||
| $0.0009192 | +0.80% | +0.81% | $45.20M | $2.24M | 49.18B | 取引 | |||
![]() CeloCELO | $0.07048 | +1.56% | -0.75% | $42.55M | $3.77M | 603.76M | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006290 | -0.61% | +1.24% | $41.80M | $3.24M | 6.64B | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1898 | +0.66% | -5.93% | $37.01M | $5.56M | 195.00M | 取引 | ||
| $0.5260 | -0.80% | -0.26% | $35.43M | $7.47M | 67.35M | 取引 | |||
![]() StatusSNT | $0.007136 | +1.99% | -1.97% | $34.34M | $3.31M | 4.81B | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06561 | +1.06% | +9.37% | $31.30M | $4.18M | 477.06M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.56% | -4.42% | $23.75M | $8.62M | 71.96M | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01721 | +1.80% | -0.03% | $23.28M | $5.72M | 1.35B | 取引 | ||
![]() COTICOTI | $0.007672 | +4.52% | -2.43% | $22.59M | $3.01M | 2.94B | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02328 | +0.24% | -0.86% | $21.66M | $1.58M | 930.42M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2264 | +1.61% | +0.81% | $20.84M | $269,453.01 | 92.07M | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.08750 | +2.61% | -0.48% | $19.65M | $2.82M | 224.51M | 取引 | ||
| $0.02302 | -1.73% | -1.71% | $19.35M | $8.63M | 840.50M | 取引 | |||
![]() AevoAEVO | $0.01853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.01229 | -5.42% | +14.79% | $16.82M | $5.10M | 1.37B | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07389 | -4.59% | -11.17% | $14.90M | $6.77M | 201.65M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CornCORN | $0.02317 | -0.05% | -2.52% | $12.16M | $3.42M | 525.00M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07040 | -2.34% | -8.77% | $12.23M | $9.95M | 173.68M | 取引 | ||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04571 | +0.91% | -2.03% | $10.51M | $2.40M | 229.92M | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01927 | +3.44% | -2.32% | $9.97M | $7.25M | 517.22M | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01913 | +0.23% | -4.80% | $9.44M | $5.16M | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006622 | -1.49% | -5.00% | $5.72M | $1.04M | 8.64B | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005754 | +0.27% | -- | $4.47M | $3.18M | 776.10M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008855 | -4.21% | -15.98% | $5.41M | $1.17M | 6.11B | 取引 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.005066 | -2.41% | -6.23% | $3.02M | $4.10M | 597.04M | 取引 |









































