Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 47618| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001374 | 0.00% | 0.00% | $137,418.54 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001374 | 0.00% | |||
| $0.{4}9034 | 0.00% | 0.00% | $90,252.12 | $0 | 999.03M | Scambia | $0.{4}9034 | 0.00% | |||
A-Xii heheA-Xii hehe | $0.0001011 | 0.00% | 0.00% | $101,147.65 | $0 | 999.98M | Scambia | $0.0001011 | 0.00% | ||
![]() FAHHHHFAHHHH | $0.0001061 | 0.00% | 0.00% | $106,093.53 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001061 | 0.00% | ||
![]() p76token76 | $0.0004234 | 0.00% | 0.00% | $423,360.65 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0004234 | 0.00% | ||
POV: SummerSummer | $0.0001261 | 0.00% | 0.00% | $126,082.28 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.0001261 | 0.00% | ||
![]() TOFOTOF | $0.{4}1442 | -0.01% | 0.00% | $137,214.42 | $508.85 | 9.51B | Scambia | $0.{4}1442 | -0.01% | ||
![]() Agentic GatewayAGATE | $0.{8}1393 | 0.00% | 0.00% | $139.35 | $0 | 100.00B | Scambia | $0.{8}1393 | 0.00% | ||
![]() monetMONET | $0.0002386 | 0.00% | 0.00% | $238,607.31 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002386 | 0.00% | ||
![]() 币安TG官方自定义bubu | $0.{5}3615 | +0.01% | 0.00% | $3,614.75 | $2.54 | 1000.00M | Scambia | $0.{5}3615 | +0.01% | ||
![]() NVIDIA H200NVIDIA | $0.0001988 | 0.00% | 0.00% | $198,814.51 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001988 | 0.00% | ||
Figure AIFigure | $0.0001517 | 0.00% | 0.00% | $248.34 | $0.99 | 1.64M | Scambia | $0.0001517 | 0.00% | ||
Master HuangHUANG | $0.0001368 | 0.00% | 0.00% | $136,823.02 | $0 | 999.99M | Scambia | $0.0001368 | 0.00% | ||
XMAQUINADEUS | $0.04974 | 0.00% | 0.00% | $49.74M | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.04974 | 0.00% | ||
![]() Virus coinVIRUS | $0.0001855 | 0.00% | 0.00% | $185,477.81 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001855 | 0.00% | ||
![]() The Grieving RabbitRABBIT | $0.0001256 | 0.00% | 0.00% | $125,629.52 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001256 | 0.00% | ||
![]() 时隔七年罗永浩回归推特罗永浩 | $0.{4}1115 | -0.02% | 0.00% | $11,148.95 | $349.78 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1115 | -0.02% | ||
![]() EbolaVirusEbola | $0.{4}6097 | 0.00% | 0.00% | $60,966.45 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}6097 | 0.00% | ||
| $0.{4}1228 | 0.00% | 0.00% | $12,283.08 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1228 | 0.00% | |||
| $180.04 | 0.00% | 0.00% | $180.04B | $0 | 1000.00M | Scambia | $180.04 | 0.00% | |||
| $0.{4}2232 | -0.09% | 0.00% | $22,289.37 | $10,646.38 | 998.71M | Scambia | $0.{4}2232 | -0.09% | |||
![]() GROXGROX | $0.0002275 | 0.00% | 0.00% | $227,528.52 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002275 | 0.00% | ||
![]() Trump PrisonCELL | $0.{4}5056 | 0.00% | 0.00% | $50,553.98 | $0 | 999.92M | Scambia | $0.{4}5056 | 0.00% | ||
![]() NUTZCOINNUTZ | $0.0001121 | 0.00% | 0.00% | $112,082.23 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001121 | 0.00% | ||
Urban PlaygroundPlayground | $0.0007152 | 0.00% | 0.00% | $71,521.29 | $0 | 100.00M | Scambia | $0.0007152 | 0.00% | ||
| $0.0002065 | 0.00% | 0.00% | $17,243.98 | $0 | 83.52M | Scambia | $0.0002065 | 0.00% | |||
![]() Primis ProtocolPRIMIS | $0.0002411 | 0.00% | 0.00% | $241,111.57 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0002411 | 0.00% | ||
![]() BearBEAR | $0.0001870 | 0.00% | 0.00% | $186,979.43 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001870 | 0.00% | ||
Binance HatBHAT | $0.{4}1748 | -0.31% | 0.00% | $17,483.1 | $9,007.12 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}1748 | -0.31% | ||



















