Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 47527| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus BCHvBCH | $4.48 | +5.35% | +9.78% | $691,791.92 | $0 | 154392.00 | Scambia | $4.48 | +5.35% | ||
![]() BifrostBNC | $0.01821 | +1.33% | -2.29% | $682,703.47 | $637,434.12 | 37.48M | Scambia | $0.01821 | +1.33% | ||
| $578.23 | -8.41% | -19.27% | $666,111.3 | $857,575.55 | 1151.99 | Scambia | $578.23 | -8.41% | |||
| $562.46 | +9.24% | +21.45% | $689,971.7 | $381,564.55 | 1226.70 | Scambia | $562.46 | +9.24% | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1073 | +1.59% | +1.12% | $685,193.48 | $3.81 | 63.88B | Scambia | $0.{4}1073 | +1.59% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003421 | -1.30% | +1.35% | $677,022.46 | $39,433.55 | 1.98B | Scambia | $0.0003421 | -1.30% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.0009563 | -0.52% | -5.20% | $681,612.4 | $0 | 712.76M | Scambia | $0.0009563 | -0.52% | ||
| $0.{5}7499 | 0.00% | 0.00% | $683,050.92 | $0 | 91.09B | Scambia | $0.{5}7499 | 0.00% | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0007230 | -1.09% | -6.68% | $681,236.83 | $25,392.48 | 942.18M | Scambia | $0.0007230 | -1.09% | ||
| $412.67 | -2.34% | +0.80% | $666,257.34 | $761,908.72 | 1614.49 | Scambia | $412.67 | -2.34% | |||
![]() ENDEND | $0.004703 | -10.78% | -16.32% | $606,280.62 | $0 | 128.92M | Scambia | $0.004703 | -10.78% | ||
| $0.{4}6578 | +4.65% | -14.61% | $694,402.85 | $76,399.62 | 10.56B | Scambia | $0.{4}6578 | +4.65% | |||
![]() 安安 | $0.0006685 | +0.10% | -3.57% | $668,518.45 | $17.82 | 1000.00M | Scambia | $0.0006685 | +0.10% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0001848 | +2.82% | -10.12% | $670,603.08 | $91,846.98 | 3.63B | Scambia | $0.0001848 | +2.82% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.006262 | +0.22% | -2.56% | $665,215.62 | $79,070.67 | 106.23M | Scambia | $0.006262 | +0.22% | ||
| $48.24 | -1.41% | -5.88% | $655,698.77 | $1.10M | 13592.65 | Scambia | $48.24 | -1.41% | |||
![]() EverestID | $0.006739 | +131.99% | +149.76% | $786,403.75 | $0 | 116.70M | Scambia | $0.006739 | +131.99% | ||
| $0.0006349 | +4.72% | -3.39% | $634,791.74 | $191,063.39 | 999.89M | Scambia | $0.0006349 | +4.72% | |||
| $270.33 | +2.44% | +3.70% | $651,488.7 | $874,902.99 | 2409.95 | Scambia | $270.33 | +2.44% | |||
| $0.2615 | +1.72% | +4.18% | $672,767.48 | $0 | 2.57M | Scambia | $0.2615 | +1.72% | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.005835 | +11.83% | +14.13% | $729,360.41 | $1,712.24 | 125.00M | Scambia | $0.005835 | +11.83% | ||
![]() SpectralSPEC | $0.04723 | -0.26% | -15.08% | $666,106.68 | $78,417.56 | 14.10M | Scambia | $0.04723 | -0.26% | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1757 | +1.35% | -2.27% | $638,292.77 | $0 | 363.19T | Scambia | $0.{8}1757 | +1.35% | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9989 | -0.08% | +0.06% | $647,943.49 | $1,949.78 | 648684.20 | Scambia | $0.9989 | -0.08% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.0002557 | +2.37% | +10.56% | $644,227.44 | $307,993.06 | 2.52B | Scambia | $0.0002557 | +2.37% | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006429 | -0.39% | -8.76% | $642,850.39 | $51,878.01 | 100.00M | Scambia | $0.006429 | -0.39% | ||
| $0.{8}1089 | +3.92% | +0.55% | $653,507.48 | $0 | 599.89T | Scambia | $0.{8}1089 | +3.92% | |||
| $0.2880 | +0.80% | +0.80% | $627,812.71 | $115,861.64 | 2.18M | Scambia | $0.2880 | +0.80% | |||
![]() TMXTMX | $1.31 | +8.00% | +17.49% | $678,956.35 | $0 | 517856.94 | Scambia | $1.31 | +8.00% | ||
![]() BananoBAN | $0.0003849 | +0.31% | -2.26% | $624,498.28 | $8.37 | 1.62B | Scambia | $0.0003849 | +0.31% | ||
| $133.18 | -8.93% | -12.92% | $591,768.59 | $812,993.06 | 4443.47 | Scambia | $133.18 | -8.93% | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.03356 | -12.01% | -24.19% | $653,764.2 | $237,939.72 | 19.48M | Scambia | $0.03356 | -12.01% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006344 | +4.35% | -16.50% | $615,346.64 | $18,664.66 | 970.00M | Scambia | $0.0006344 | +4.35% | ||
| $0.007119 | 0.00% | +8.07% | $618,741.6 | $0 | 86.92M | Scambia | $0.007119 | 0.00% | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004237 | +0.62% | -5.43% | $614,296.28 | $2,924.32 | 145.00M | Scambia | $0.004237 | +0.62% | ||
| $87.65 | -0.79% | -3.37% | $604,763.55 | $483.84 | 6899.52 | Scambia | $87.65 | -0.79% | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05949 | -0.29% | -0.64% | $611,315.4 | $25,887.92 | 10.28M | Scambia | $0.05949 | -0.29% | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9156 | +1.66% | +9.41% | $606,130.04 | $48,975.96 | 6.62B | Scambia | $0.{4}9156 | +1.66% | ||
![]() XcellarXCL | $0.0006595 | +4.70% | +13.89% | $615,326.04 | $1,126.95 | 933.00M | Scambia | $0.0006595 | +4.70% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001087 | -0.44% | -23.74% | $598,201.13 | $1.39M | 550.32M | Scambia | $0.001087 | -0.44% | ||
![]() WARWAR | $0.0005932 | -3.95% | +11.30% | $593,228.07 | $58,707.52 | 1000.00M | Scambia | $0.0005932 | -3.95% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0008508 | -8.56% | -8.89% | $593,054.23 | $56,787.19 | 697.06M | Scambia | $0.0008508 | -8.56% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.09992 | +0.90% | -7.08% | $626,970.67 | $43,553.07 | 6.28M | Scambia | $0.09992 | +0.90% | ||
![]() MADMAD | $0.{6}6121 | +1.69% | +0.27% | $612,076.65 | $44,246.92 | 999.98B | Scambia | $0.{6}6121 | +1.69% | ||
![]() GhostGHOST | $0.01953 | -3.98% | -9.90% | $574,946.32 | $0 | 29.43M | Scambia | $0.01953 | -3.98% | ||
| $0.004003 | -0.14% | -21.00% | $600,516.14 | $28,802.23 | 150.00M | Scambia | $0.004003 | -0.14% | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0008233 | +4.20% | +8.05% | $618,192.08 | $611.68 | 750.88M | Scambia | $0.0008233 | +4.20% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4595 | +12.44% | +3.10% | $852,753.9 | $15.93 | 1.86M | Scambia | $0.4595 | +12.44% | ||
| $0.006349 | +0.88% | -8.91% | $610,138.1 | $37,381.71 | 96.10M | Scambia | $0.006349 | +0.88% | |||











.png)





































