Stablecoin – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin" contiene 176 monete con un market cap totale di $314.32B e una variazione media del prezzo di +9.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere stabile il suo valore, in contrasto con la natura estremamente volatile di crypto come Bitcoin o Ethereum. In genere, questa stabilità si ottiene ancorando il valore della stablecoin a diversi asset che fungono da riserva. Possono essere valute fiat (come il dollaro statunitense, l’euro o lo yen giapponese), materie prime (come l’oro) o persino altre criptovalute. L’obiettivo principale delle stablecoin è quello di garantire i vantaggi delle valute digitali, come transazioni rapide, sicurezza e trasparenza, senza le significative fluttuazioni di prezzo solitamente associate alle crypto.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | +0.01% | -0.04% | $183.30B | $70.25B | 183.44B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $74.03B | $16.83B | 74.04B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $9.56B | $164.12M | 9.56B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | -0.03% | $4.74B | $27.28M | 4.74B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.08% | +0.01% | $4.57B | $245.25M | 4.57B | Scambia | ||
| $0.9991 | +0.00% | -0.04% | $4.32B | $778.98M | 4.32B | Scambia | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | +0.01% | -0.05% | $3.28B | $841.66M | 3.28B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -- | -0.04% | $3.18B | $0 | 3.18B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $2.82B | $106.88M | 2.82B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.04% | -0.02% | $2.35B | $206.62M | 2.35B | Scambia | ||
| $1.15 | -0.02% | +0.00% | $2.24B | $1.16M | 1.95B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.03% | -0.03% | $1.63B | $3.72M | 1.63B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9959 | -0.12% | -0.24% | $1.52B | $4.99M | 1.53B | Scambia | ||
| $0.9996 | +0.00% | +0.05% | $1.38B | $244.43M | 1.38B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.02% | +0.05% | $1.31B | $6.44M | 1.05B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9956 | +0.03% | -0.08% | $1.21B | $722,898.45 | 1.21B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | -0.03% | -0.08% | $1.12B | $32.24M | 1.12B | |||
![]() GHOGHO | $0.9991 | +0.04% | +0.03% | $698.35M | $3.28M | 699.00M | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.00% | +0.01% | $549.94M | $200,160.41 | 550.51M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9990 | +0.03% | -0.01% | $494.01M | $19.39M | 494.52M | Scambia | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $483.00M | $7,021.19 | 483.15M | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | +0.10% | -1.15% | $452.80M | $47.03M | 394.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9978 | +0.02% | -0.05% | $325.64M | $227.19M | 326.34M | Scambia | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.02% | $235.41M | $3.34M | 235.42M | |||
| $0.9911 | +0.03% | -0.32% | $217.36M | $435,977.08 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.00% | -0.02% | $202.36M | $25.58M | 202.48M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | +0.17% | -1.02% | $192.56M | $38.57M | 167.70M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02648 | +0.04% | +0.01% | $186.58M | $0 | 7.05B | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | -0.02% | -0.06% | $184.04M | $999,413.22 | 184.32M | Scambia | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9979 | +0.01% | -0.04% | $149.12M | $317,152.27 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $101.58M | $2.82M | 101.61M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9983 | +0.03% | +0.02% | $74.17M | $18.87 | 74.30M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9984 | +0.03% | -0.04% | $54.89M | $25,826.88 | 54.98M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.01% | -0.03% | $41.13M | $15.26M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | +0.22% | -0.94% | $38.08M | $10.76M | 33.14M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02667 | +0.01% | +0.07% | $36.69M | $0 | 1.38B | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.03% | $35.55M | $40,448.47 | 35.55M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +2.79% | +5.96% | $34.58M | $682.64 | 28.27M | Scambia | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.05% | -0.04% | $34.41M | $753,490.53 | 34.42M | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.00% | +0.06% | $33.03M | $59,219.05 | 27.28M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9991 | +0.02% | -0.05% | $30.75M | $29,890.26 | 30.78M |






















.png)























